Финал Б 1983
6
Матчей
7
Голов
1.17
Голов/матч
2
Побед хозяев
3
Ничьих
1
Побед гостей
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Спартак" Орджоникидзе ★ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 2 | "Знамя труда" Орехово-Зуево | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | "Шахтер" Караганда | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Туры 1–2
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Спартак" Орджоникидзе | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 2 | "Знамя труда" Орехово-Зуево | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | "Шахтер" Караганда | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Туры 3–4
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Спартак" Орджоникидзе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | "Знамя труда" Орехово-Зуево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | "Шахтер" Караганда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Знамя труда" Орехово-Зуево | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | "Шахтер" Караганда | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | "Спартак" Орджоникидзе | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Спартак" Орджоникидзе | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | "Шахтер" Караганда | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 3 | "Знамя труда" Орехово-Зуево | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Тур 0
23.10
"Шахтер" Караганда
0:2
"Спартак" Орджоникидзе
27.10
"Знамя труда" Орехово-Зуево
2:1
"Шахтер" Караганда
30.10
"Спартак" Орджоникидзе
0:0
"Знамя труда" Орехово-Зуево
04.11
"Знамя труда" Орехово-Зуево
0:0
"Спартак" Орджоникидзе
08.11
"Шахтер" Караганда
2:0
"Знамя труда" Орехово-Зуево
12.11
"Спартак" Орджоникидзе
0:0
"Шахтер" Караганда
Номера в шапке — занятые места команд (таблица выше).
| Х \ Г | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 1. "Спартак" Орджоникидзе | 0:0 | 0:0 | |
| 2. "Знамя труда" Орехово-Зуево | 0:0 | 2:1 | |
| 3. "Шахтер" Караганда | 0:2 | 2:0 |
Обратная связь и предложения
Если вы хотите задать вопрос, сообщить об ошибке или предложить сотрудничество — мы всегда открыты для диалога!
Пожалуйста, пишите нам по указанным контактам ниже.
Пожалуйста, пишите нам по указанным контактам ниже.
Общие вопросы и предложения сотрудничества:
futbol365@mail.ru
futbol365@mail.ru