Овьедо — сезон 1941-42
Ла Лига · 11-е место · 23 очков · 42:63 (-21)
11
Место
23
Очков
8
Побед
42
Голов забито
-21
Разница мячей
W
W
L
D
L
Форма (последние 5)
🏠 Дома
Матчей13
В–Н–П6–5–2
Голы28:19
Очков23
Очков/матч1.77
✈️ В гостях
Матчей13
В–Н–П2–2–9
Голы14:44
Очков8
Очков/матч0.62
2
Побед подряд
7
Без поражений
3
Поражений подряд
📈 Набор очков по турам
📋 Все матчи сезона
| Тур | Дата | Соперник | Счёт | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.09.1941 | Г | Севилья H2H | L 10:0 | 0 |
| 2 | 05.10.1941 | Д | Atlético Aviación H2H | L 2:3 | 0 |
| 3 | 12.10.1941 | Д | Кастельон H2H | D 4:4 | 1 |
| 4 | 19.10.1941 | Г | Alicante CD H2H | L 4:1 | 1 |
| 5 | 26.10.1941 | Д | Español H2H | L 1:3 | 1 |
| 6 | 02.11.1941 | Г | Сельта H2H | L 2:1 | 1 |
| 7 | 09.11.1941 | Д | Реал Мадрид H2H | D 2:2 | 2 |
| 8 | 16.11.1941 | Г | Валенсия H2H | L 5:2 | 2 |
| 9 | 23.11.1941 | Д | Реал Сосьедад H2H | W 3:1 | 5 |
| 10 | 30.11.1941 | Г | Гранада H2H | L 8:0 | 5 |
| 11 | 07.12.1941 | Д | Atlético de Bilbao H2H | W 2:1 | 8 |
| 12 | 14.12.1941 | Г | Барселона H2H | L 6:3 | 8 |
| 13 | 21.12.1941 | Д | Депортиво H2H | D 1:1 | 9 |
| 14 | 04.01.1942 | Д | Севилья H2H | W 4:0 | 12 |
| 15 | 11.01.1942 | Г | Atlético Aviación H2H | W 0:2 | 15 |
| 16 | 18.01.1942 | Г | Кастельон H2H | L 4:0 | 15 |
| 17 | 25.01.1942 | Д | Alicante CD H2H | W 2:0 | 18 |
| 18 | 01.02.1942 | Г | Español H2H | D 1:1 | 19 |
| 19 | 08.02.1942 | Д | Сельта H2H | W 2:1 | 22 |
| 20 | 15.02.1942 | Г | Реал Мадрид H2H | D 1:1 | 23 |
| 21 | 22.02.1942 | Д | Валенсия H2H | D 1:1 | 24 |
| 22 | 01.03.1942 | Г | Реал Сосьедад H2H | W 0:3 | 27 |
| 23 | 08.03.1942 | Д | Гранада H2H | W 3:1 | 30 |
| 24 | 22.03.1942 | Г | Atlético de Bilbao H2H | L 2:0 | 30 |
| 25 | 29.03.1942 | Д | Барселона H2H | D 1:1 | 31 |
| 26 | 05.04.1942 | Г | Депортиво H2H | L 1:0 | 31 |
📅 Все сезоны Овьедо в Серии А
1933-34
1934-35
1935-36
1940-41
1941-42
1942-43
1943-44
1944-45
1945-46
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1952-53
1953-54
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
1972-73
1973-74
1975-76
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2025-26