Депортиво — сезон 1944-45
Ла Лига · 14-е место · 17 очков · 36:62 (-26)
14
Место
17
Очков
5
Побед
36
Голов забито
-26
Разница мячей
W
L
D
L
L
Форма (последние 5)
🏠 Дома
Матчей13
В–Н–П5–4–4
Голы26:20
Очков19
Очков/матч1.46
✈️ В гостях
Матчей13
В–Н–П0–3–10
Голы10:42
Очков3
Очков/матч0.23
2
Побед подряд
3
Без поражений
3
Поражений подряд
📈 Набор очков по турам
📋 Все матчи сезона
| Тур | Дата | Соперник | Счёт | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.09.1944 | Д | Мурсия H2H | W 3:1 | 3 |
| 2 | 01.10.1944 | Г | Хихон H2H | D 3:3 | 4 |
| 3 | 08.10.1944 | Д | Реал Мадрид H2H | D 2:2 | 5 |
| 4 | 15.10.1944 | Г | Español H2H | L 7:1 | 5 |
| 5 | 22.10.1944 | Г | Овьедо H2H | D 2:2 | 6 |
| 6 | 29.10.1944 | Д | Валенсия H2H | L 2:3 | 6 |
| 7 | 05.11.1944 | Г | Atlético de Bilbao H2H | L 5:2 | 6 |
| 8 | 12.11.1944 | Д | Севилья H2H | W 1:0 | 9 |
| 9 | 19.11.1944 | Г | Atlético Aviación H2H | D 1:1 | 10 |
| 10 | 26.11.1944 | Д | Барселона H2H | L 1:2 | 10 |
| 11 | 03.12.1944 | Г | Гранада H2H | L 3:0 | 10 |
| 12 | 10.12.1944 | Д | Кастельон H2H | D 1:1 | 11 |
| 13 | 17.12.1944 | Г | Сабадель H2H | L 2:1 | 11 |
| 14 | 07.01.1945 | Г | Мурсия H2H | L 1:0 | 11 |
| 15 | 14.01.1945 | Д | Хихон H2H | D 2:2 | 12 |
| 16 | 28.01.1945 | Г | Реал Мадрид H2H | L 6:0 | 12 |
| 17 | 04.02.1945 | Д | Español H2H | W 3:2 | 15 |
| 18 | 18.02.1945 | Д | Овьедо H2H | W 4:1 | 18 |
| 19 | 25.02.1945 | Г | Валенсия H2H | L 2:0 | 18 |
| 20 | 18.03.1945 | Д | Atlético de Bilbao H2H | L 1:2 | 18 |
| 21 | 25.03.1945 | Г | Севилья H2H | L 3:0 | 18 |
| 22 | 08.04.1945 | Д | Atlético Aviación H2H | W 4:1 | 21 |
| 23 | 15.04.1945 | Г | Барселона H2H | L 3:0 | 21 |
| 24 | 22.04.1945 | Д | Гранада H2H | D 1:1 | 22 |
| 25 | 13.05.1945 | Г | Кастельон H2H | L 4:0 | 22 |
| 26 | 20.05.1945 | Д | Сабадель H2H | L 1:2 | 22 |
📅 Все сезоны Депортиво в Серии А
1941-42
1942-43
1943-44
1944-45
1946-47
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1962-63
1964-65
1966-67
1968-69
1969-70
1971-72
1972-73
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2012-13
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18