Овьедо — сезон 1944-45
Ла Лига · 4-е место · 31 очков · 50:48 (+2)
4
Место
31
Очков
13
Побед
50
Голов забито
+2
Разница мячей
W
W
D
L
W
Форма (последние 5)
🏠 Дома
Матчей13
В–Н–П11–2–0
Голы36:10
Очков35
Очков/матч2.69
✈️ В гостях
Матчей13
В–Н–П2–3–8
Голы14:38
Очков9
Очков/матч0.69
3
Побед подряд
6
Без поражений
2
Поражений подряд
📈 Набор очков по турам
📋 Все матчи сезона
| Тур | Дата | Соперник | Счёт | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.09.1944 | Д | Реал Мадрид H2H | W 4:0 | 3 |
| 2 | 01.10.1944 | Г | Барселона H2H | W 0:1 | 6 |
| 3 | 08.10.1944 | Д | Español H2H | W 1:0 | 9 |
| 4 | 15.10.1944 | Г | Гранада H2H | L 5:1 | 9 |
| 5 | 22.10.1944 | Д | Депортиво H2H | D 2:2 | 10 |
| 6 | 29.10.1944 | Г | Кастельон H2H | L 5:3 | 10 |
| 7 | 05.11.1944 | Д | Валенсия H2H | W 2:0 | 13 |
| 8 | 12.11.1944 | Г | Сабадель H2H | D 0:0 | 14 |
| 9 | 19.11.1944 | Д | Atlético de Bilbao H2H | W 2:0 | 17 |
| 10 | 26.11.1944 | Г | Мурсия H2H | L 5:1 | 17 |
| 11 | 03.12.1944 | Д | Севилья H2H | W 2:0 | 20 |
| 12 | 10.12.1944 | Д | Хихон H2H | W 2:1 | 23 |
| 13 | 17.12.1944 | Г | Atlético Aviación H2H | L 4:3 | 23 |
| 14 | 07.01.1945 | Г | Реал Мадрид H2H | L 4:1 | 23 |
| 15 | 14.01.1945 | Д | Барселона H2H | W 6:0 | 26 |
| 16 | 28.01.1945 | Г | Español H2H | L 3:0 | 26 |
| 17 | 04.02.1945 | Д | Гранада H2H | D 1:1 | 27 |
| 18 | 18.02.1945 | Г | Депортиво H2H | L 4:1 | 27 |
| 19 | 25.02.1945 | Д | Кастельон H2H | W 2:0 | 30 |
| 20 | 18.03.1945 | Г | Валенсия H2H | D 1:1 | 31 |
| 21 | 25.03.1945 | Д | Сабадель H2H | W 6:2 | 34 |
| 22 | 08.04.1945 | Г | Atlético de Bilbao H2H | W 0:1 | 37 |
| 23 | 15.04.1945 | Д | Мурсия H2H | W 3:2 | 40 |
| 24 | 22.04.1945 | Г | Севилья H2H | D 1:1 | 41 |
| 25 | 13.05.1945 | Г | Хихон H2H | L 6:0 | 41 |
| 26 | 20.05.1945 | Д | Atlético Aviación H2H | W 3:2 | 44 |
📅 Все сезоны Овьедо в Серии А
1933-34
1934-35
1935-36
1940-41
1941-42
1942-43
1943-44
1944-45
1945-46
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1952-53
1953-54
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
1972-73
1973-74
1975-76
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2025-26