Депортиво — сезон 1946-47
Ла Лига · 13-е место · 18 очков · 32:60 (-28)
13
Место
18
Очков
5
Побед
32
Голов забито
-28
Разница мячей
L
D
L
L
D
Форма (последние 5)
🏠 Дома
Матчей13
В–Н–П5–7–1
Голы26:17
Очков22
Очков/матч1.69
✈️ В гостях
Матчей13
В–Н–П0–1–12
Голы6:43
Очков1
Очков/матч0.08
1
Побед подряд
3
Без поражений
3
Поражений подряд
📈 Набор очков по турам
📋 Все матчи сезона
| Тур | Дата | Соперник | Счёт | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.09.1946 | Д | Севилья H2H | D 0:0 | 1 |
| 2 | 29.09.1946 | Г | Español H2H | L 3:1 | 1 |
| 3 | 06.10.1946 | Д | Барселона H2H | W 3:2 | 4 |
| 4 | 13.10.1946 | Г | Кастельон H2H | D 1:1 | 5 |
| 5 | 20.10.1946 | Д | Валенсия H2H | D 0:0 | 6 |
| 6 | 27.10.1946 | Г | Реал Мадрид H2H | L 5:0 | 6 |
| 7 | 03.11.1946 | Д | Атлетико H2H | W 1:0 | 9 |
| 8 | 10.11.1946 | Г | Хихон H2H | L 2:0 | 9 |
| 9 | 17.11.1946 | Д | Овьедо H2H | D 2:2 | 10 |
| 10 | 24.11.1946 | Г | Сабадель H2H | L 3:0 | 10 |
| 11 | 01.12.1946 | Д | Мурсия H2H | W 3:1 | 13 |
| 12 | 08.12.1946 | Д | Сельта H2H | L 1:4 | 13 |
| 13 | 15.12.1946 | Г | Atlético de Bilbao H2H | L 6:0 | 13 |
| 14 | 29.12.1946 | Г | Севилья H2H | L 4:0 | 13 |
| 15 | 06.01.1947 | Д | Español H2H | W 1:0 | 16 |
| 16 | 12.01.1947 | Г | Барселона H2H | L 5:0 | 16 |
| 17 | 19.01.1947 | Д | Кастельон H2H | W 8:1 | 19 |
| 18 | 02.02.1947 | Г | Валенсия H2H | L 3:0 | 19 |
| 19 | 09.02.1947 | Д | Реал Мадрид H2H | D 2:2 | 20 |
| 20 | 16.02.1947 | Г | Атлетико H2H | L 3:1 | 20 |
| 21 | 09.03.1947 | Д | Хихон H2H | D 1:1 | 21 |
| 22 | 16.03.1947 | Г | Овьедо H2H | L 3:1 | 21 |
| 23 | 23.03.1947 | Д | Сабадель H2H | D 1:1 | 22 |
| 24 | 30.03.1947 | Г | Мурсия H2H | L 1:0 | 22 |
| 25 | 06.04.1947 | Г | Сельта H2H | L 4:2 | 22 |
| 26 | 13.04.1947 | Д | Atlético de Bilbao H2H | D 3:3 | 23 |
📅 Все сезоны Депортиво в Серии А
1941-42
1942-43
1943-44
1944-45
1946-47
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1962-63
1964-65
1966-67
1968-69
1969-70
1971-72
1972-73
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2012-13
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18