Овьедо — сезон 1946-47
Ла Лига · 8-е место · 27 очков · 52:42 (+10)
8
Место
27
Очков
10
Побед
52
Голов забито
+10
Разница мячей
W
D
W
L
W
Форма (последние 5)
🏠 Дома
Матчей13
В–Н–П10–1–2
Голы36:11
Очков31
Очков/матч2.38
✈️ В гостях
Матчей13
В–Н–П0–6–7
Голы16:31
Очков6
Очков/матч0.46
2
Побед подряд
4
Без поражений
3
Поражений подряд
📈 Набор очков по турам
📋 Все матчи сезона
| Тур | Дата | Соперник | Счёт | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.09.1946 | Д | Реал Мадрид H2H | D 0:0 | 1 |
| 2 | 29.09.1946 | Г | Хихон H2H | D 1:1 | 2 |
| 3 | 06.10.1946 | Д | Сабадель H2H | L 0:1 | 2 |
| 4 | 13.10.1946 | Г | Сельта H2H | D 3:3 | 3 |
| 5 | 20.10.1946 | Д | Севилья H2H | W 4:2 | 6 |
| 6 | 27.10.1946 | Г | Барселона H2H | L 2:0 | 6 |
| 7 | 03.11.1946 | Д | Валенсия H2H | W 4:1 | 9 |
| 8 | 10.11.1946 | Г | Атлетико H2H | L 5:2 | 9 |
| 9 | 17.11.1946 | Г | Депортиво H2H | D 2:2 | 10 |
| 10 | 24.11.1946 | Д | Мурсия H2H | W 3:0 | 13 |
| 11 | 01.12.1946 | Г | Atlético de Bilbao H2H | L 4:1 | 13 |
| 12 | 08.12.1946 | Д | Español H2H | W 4:0 | 16 |
| 13 | 15.12.1946 | Г | Кастельон H2H | D 3:3 | 17 |
| 14 | 29.12.1946 | Г | Реал Мадрид H2H | L 2:0 | 17 |
| 15 | 07.01.1947 | Д | Хихон H2H | W 3:2 | 20 |
| 16 | 12.01.1947 | Г | Сабадель H2H | D 1:1 | 21 |
| 17 | 19.01.1947 | Д | Сельта H2H | W 2:0 | 24 |
| 18 | 02.02.1947 | Г | Севилья H2H | L 2:1 | 24 |
| 19 | 09.02.1947 | Д | Барселона H2H | L 2:3 | 24 |
| 20 | 16.02.1947 | Г | Валенсия H2H | L 4:1 | 24 |
| 21 | 09.03.1947 | Д | Атлетико H2H | W 4:0 | 27 |
| 22 | 16.03.1947 | Д | Депортиво H2H | W 3:1 | 30 |
| 23 | 23.03.1947 | Г | Мурсия H2H | D 0:0 | 31 |
| 24 | 30.03.1947 | Д | Atlético de Bilbao H2H | W 3:0 | 34 |
| 25 | 06.04.1947 | Г | Español H2H | L 2:1 | 34 |
| 26 | 13.04.1947 | Д | Кастельон H2H | W 4:1 | 37 |
📅 Все сезоны Овьедо в Серии А
1933-34
1934-35
1935-36
1940-41
1941-42
1942-43
1943-44
1944-45
1945-46
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1952-53
1953-54
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
1972-73
1973-74
1975-76
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2025-26