Овьедо — сезон 1947-48
Ла Лига · 9-е место · 23 очков · 49:57 (-8)
9
Место
23
Очков
9
Побед
49
Голов забито
-8
Разница мячей
D
W
L
W
L
Форма (последние 5)
🏠 Дома
Матчей13
В–Н–П7–5–1
Голы36:16
Очков26
Очков/матч2
✈️ В гостях
Матчей13
В–Н–П2–0–11
Голы13:41
Очков6
Очков/матч0.46
2
Побед подряд
2
Без поражений
2
Поражений подряд
📈 Набор очков по турам
📋 Все матчи сезона
| Тур | Дата | Соперник | Счёт | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.09.1947 | Г | Барселона H2H | L 2:1 | 0 |
| 2 | 28.09.1947 | Д | Сельта H2H | L 1:2 | 0 |
| 3 | 05.10.1947 | Г | Реал Сосьедад H2H | W 1:2 | 3 |
| 4 | 12.10.1947 | Д | Хихон H2H | D 0:0 | 4 |
| 5 | 26.10.1947 | Г | Севилья H2H | L 5:1 | 4 |
| 6 | 02.11.1947 | Д | Атлетико H2H | D 2:2 | 5 |
| 7 | 09.11.1947 | Г | Español H2H | L 3:1 | 5 |
| 8 | 16.11.1947 | Д | Валенсия H2H | W 1:0 | 8 |
| 9 | 23.11.1947 | Г | Atlético de Bilbao H2H | L 5:1 | 8 |
| 10 | 30.11.1947 | Д | Сабадель H2H | W 4:2 | 11 |
| 11 | 07.12.1947 | Д | Алькояно H2H | W 4:3 | 14 |
| 12 | 14.12.1947 | Г | Химнастик H2H | L 3:0 | 14 |
| 13 | 21.12.1947 | Д | Реал Мадрид H2H | W 7:1 | 17 |
| 14 | 04.01.1948 | Д | Барселона H2H | D 2:2 | 18 |
| 15 | 11.01.1948 | Г | Сельта H2H | L 4:2 | 18 |
| 16 | 18.01.1948 | Д | Реал Сосьедад H2H | W 3:0 | 21 |
| 17 | 25.01.1948 | Г | Хихон H2H | L 2:1 | 21 |
| 18 | 01.02.1948 | Д | Севилья H2H | W 4:0 | 24 |
| 19 | 08.02.1948 | Г | Атлетико H2H | L 4:0 | 24 |
| 20 | 15.02.1948 | Д | Español H2H | D 0:0 | 25 |
| 21 | 22.02.1948 | Г | Валенсия H2H | L 6:1 | 25 |
| 22 | 29.02.1948 | Д | Atlético de Bilbao H2H | D 2:2 | 26 |
| 23 | 07.03.1948 | Г | Сабадель H2H | W 1:2 | 29 |
| 24 | 28.03.1948 | Г | Алькояно H2H | L 3:1 | 29 |
| 25 | 04.04.1948 | Д | Химнастик H2H | W 6:2 | 32 |
| 26 | 11.04.1948 | Г | Реал Мадрид H2H | L 2:0 | 32 |
📅 Все сезоны Овьедо в Серии А
1933-34
1934-35
1935-36
1940-41
1941-42
1942-43
1943-44
1944-45
1945-46
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1952-53
1953-54
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
1972-73
1973-74
1975-76
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2025-26