Депортиво — сезон 1948-49
Ла Лига · 10-е место · 22 очков · 56:60 (-4)
10
Место
22
Очков
9
Побед
56
Голов забито
-4
Разница мячей
W
L
L
D
W
Форма (последние 5)
🏠 Дома
Матчей13
В–Н–П8–2–3
Голы40:19
Очков26
Очков/матч2
✈️ В гостях
Матчей13
В–Н–П1–2–10
Голы16:41
Очков5
Очков/матч0.38
2
Побед подряд
5
Без поражений
3
Поражений подряд
📈 Набор очков по турам
📋 Все матчи сезона
| Тур | Дата | Соперник | Счёт | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.09.1948 | Г | Алькояно H2H | L 1:0 | 0 |
| 2 | 19.09.1948 | Д | Сабадель H2H | W 5:2 | 3 |
| 3 | 26.09.1948 | Г | Барселона H2H | L 5:1 | 3 |
| 4 | 03.10.1948 | Д | Валенсия H2H | L 1:2 | 3 |
| 5 | 10.10.1948 | Г | Атлетико H2H | L 4:0 | 3 |
| 6 | 17.10.1948 | Д | Atlético de Bilbao H2H | W 3:1 | 6 |
| 7 | 24.10.1948 | Г | Вальядолид H2H | L 1:0 | 6 |
| 8 | 31.10.1948 | Д | Севилья H2H | W 2:0 | 9 |
| 9 | 07.11.1948 | Г | Español H2H | L 4:1 | 9 |
| 10 | 14.11.1948 | Д | Овьедо H2H | L 1:2 | 9 |
| 11 | 21.11.1948 | Г | Реал Мадрид H2H | L 3:1 | 9 |
| 12 | 28.11.1948 | Г | Сельта H2H | D 1:1 | 10 |
| 13 | 05.12.1948 | Д | Химнастик H2H | W 6:2 | 13 |
| 14 | 12.12.1948 | Д | Алькояно H2H | W 6:1 | 16 |
| 15 | 09.01.1949 | Г | Сабадель H2H | D 4:4 | 17 |
| 16 | 16.01.1949 | Д | Барселона H2H | D 2:2 | 18 |
| 17 | 23.01.1949 | Г | Валенсия H2H | L 7:1 | 18 |
| 18 | 30.01.1949 | Д | Атлетико H2H | W 3:1 | 21 |
| 19 | 06.02.1949 | Г | Atlético de Bilbao H2H | L 3:1 | 21 |
| 20 | 13.02.1949 | Д | Вальядолид H2H | W 5:0 | 24 |
| 21 | 20.02.1949 | Г | Севилья H2H | L 3:1 | 24 |
| 22 | 27.02.1949 | Д | Español H2H | W 3:0 | 27 |
| 23 | 06.03.1949 | Г | Овьедо H2H | L 4:1 | 27 |
| 24 | 03.04.1949 | Д | Реал Мадрид H2H | L 0:3 | 27 |
| 25 | 10.04.1949 | Д | Сельта H2H | D 3:3 | 28 |
| 26 | 17.04.1949 | Г | Химнастик H2H | W 1:4 | 31 |
📅 Все сезоны Депортиво в Серии А
1941-42
1942-43
1943-44
1944-45
1946-47
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1962-63
1964-65
1966-67
1968-69
1969-70
1971-72
1972-73
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2012-13
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18