⚽
Эспаньол
Espanyol · Примера
L
D
W
L
L
90
Сезонов
2899
Матчей
1022
Побед
687
Ничьих
1190
Поражений
3905:4272
Голы
📊 Рекорды в Примере
Лучшее место3
Худшее место20
Чемпионств0
Макс. очков74 (1995-96)
Макс. побед20 (1995-96)
Макс. голов82 (1950-51)
⚽ Последние матчи
18.09.26
Т7
Эспаньол
1:3
Эльче
15.09.26
Т6
Райо Вальекано
2:1
Эспаньол
12.09.26
Т5
Осасуна
0:2
Эспаньол
06.09.26
Т4
Эспаньол
1:1
Севилья
29.08.26
Т3
Реал Сосьедад
2:1
Эспаньол
22.08.26
Т2
Эспаньол
1:2
Реал Мадрид
16.08.26
Т1
Эспаньол
3:0
Леванте
23.05.26
Т38
Эспаньол
1:1
Реал Сосьедад
17.05.26
Т37
Осасуна
1:2
Эспаньол
13.05.26
Т36
Эспаньол
2:0
Атлетик
09.05.26
Т35
Севилья
2:1
Эспаньол
03.05.26
Т34
Эспаньол
0:2
Реал Мадрид
27.04.26
Т32
Эспаньол
0:0
Леванте
23.04.26
Т33
Райо Вальекано
1:0
Эспаньол
11.04.26
Т31
Барселона
4:1
Эспаньол
04.04.26
Т30
Бетис
0:0
Эспаньол
21.03.26
Т29
Эспаньол
1:2
Хетафе
15.03.26
Т28
Мальорка
2:1
Эспаньол
09.03.26
Т27
Эспаньол
1:1
Овьедо
01.03.26
Т26
Эльче
2:2
Эспаньол
📅 История выступлений в Примере
| Сезон | М | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 2025-26 | 11 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 |
| 2024-25 | 14 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 |
| 2022-23 | 19 | 38 | 8 | 13 | 17 | 52 | 69 | -17 | 37 |
| 2021-22 | 14 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | -13 | 42 |
| 2019-20 | 20 | 38 | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 | -31 | 25 |
| 2018-19 | 7 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 50 | -2 | 53 |
| 2017-18 | 11 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 42 | -6 | 49 |
| 2016-17 | 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 | 56 |
| 2015-16 | 13 | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 74 | -34 | 43 |
| 2014-15 | 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 51 | -4 | 49 |
| 2013-14 | 14 | 38 | 11 | 9 | 18 | 41 | 51 | -10 | 42 |
| 2012-13 | 13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 43 | 52 | -9 | 44 |
| 2011-12 | 14 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 | -10 | 46 |
| 2010-11 | 8 | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 55 | -9 | 49 |
| 2009-10 | 11 | 38 | 11 | 11 | 16 | 29 | 46 | -17 | 44 |
| 2008-09 | 10 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 49 | -3 | 47 |
| 2007-08 | 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 53 | -10 | 48 |
| 2006-07 | 11 | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 53 | -7 | 49 |
| 2005-06 | 15 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 56 | -20 | 41 |
| 2004-05 | 5 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 46 | +8 | 61 |
| 2003-04 | 16 | 38 | 13 | 4 | 21 | 48 | 64 | -16 | 43 |
| 2002-03 | 17 | 38 | 10 | 13 | 15 | 48 | 54 | -6 | 43 |
| 2001-02 | 14 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 | 47 |
| 2000-01 | 9 | 38 | 14 | 8 | 16 | 46 | 44 | +2 | 50 |
| 1999-00 | 14 | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 | 48 | +3 | 47 |
| 1998-99 | 7 | 38 | 16 | 13 | 9 | 49 | 38 | +11 | 61 |
| 1997-98 | 10 | 38 | 12 | 17 | 9 | 44 | 31 | +13 | 53 |
| 1996-97 | 12 | 42 | 14 | 9 | 19 | 51 | 57 | -6 | 51 |
| 1995-96 | 4 | 42 | 20 | 14 | 8 | 63 | 36 | +27 | 74 |
| 1994-95 | 6 | 38 | 14 | 15 | 9 | 51 | 35 | +16 | 43 |
| 1992-93 | 18 | 38 | 9 | 11 | 18 | 40 | 56 | -16 | 29 |
| 1991-92 | 16 | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 60 | -17 | 32 |
| 1990-91 | 16 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 47 | -8 | 34 |
| 1988-89 | 17 | 38 | 7 | 16 | 15 | 29 | 44 | -15 | 30 |
| 1987-88 | 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 55 | -11 | 33 |
| 1986-87 | 3 | 44 | 20 | 11 | 13 | 66 | 46 | +20 | 51 |
| 1985-86 | 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 40 | +3 | 31 |
| 1984-85 | 8 | 34 | 11 | 12 | 11 | 40 | 44 | -4 | 34 |
| 1983-84 | 10 | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 44 | -2 | 33 |
| 1982-83 | 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 47 | -2 | 32 |
| 1981-82 | 13 | 34 | 13 | 6 | 15 | 48 | 55 | -7 | 32 |
| 1980-81 | 10 | 34 | 14 | 6 | 14 | 37 | 42 | -5 | 34 |
| 1979-80 | 14 | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 | 37 | -9 | 30 |
| 1978-79 | 8 | 34 | 15 | 5 | 14 | 37 | 46 | -9 | 35 |
| 1977-78 | 14 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 60 | -12 | 30 |
| 1976-77 | 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 61 | 59 | +2 | 36 |
| 1975-76 | 4 | 34 | 18 | 4 | 12 | 48 | 45 | +3 | 40 |
| 1974-75 | 11 | 34 | 14 | 5 | 15 | 38 | 47 | -9 | 33 |
| 1973-74 | 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 34 | 38 | -4 | 34 |
| 1972-73 | 3 | 34 | 17 | 11 | 6 | 48 | 27 | +21 | 45 |
| 1971-72 | 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 43 | 0 | 32 |
| 1970-71 | 11 | 30 | 8 | 9 | 13 | 18 | 25 | -7 | 25 |
| 1968-69 | 15 | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 36 | -7 | 24 |
| 1967-68 | 9 | 30 | 12 | 5 | 13 | 48 | 44 | +4 | 29 |
| 1966-67 | 3 | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 40 | +10 | 37 |
| 1965-66 | 12 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 48 | -17 | 24 |
| 1964-65 | 11 | 30 | 12 | 1 | 17 | 37 | 39 | -2 | 25 |
| 1963-64 | 13 | 30 | 10 | 5 | 15 | 34 | 47 | -13 | 25 |
| 1961-62 | 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 45 | 55 | -10 | 26 |
| 1960-61 | 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 46 | 46 | 0 | 27 |
| 1959-60 | 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 29 | +4 | 30 |
| 1958-59 | 7 | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 45 | -3 | 29 |
| 1957-58 | 8 | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | 46 | +2 | 28 |
| 1956-57 | 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 48 | -9 | 30 |
| 1955-56 | 7 | 30 | 14 | 3 | 13 | 50 | 56 | -6 | 31 |
| 1954-55 | 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 42 | 46 | -4 | 26 |
| 1953-54 | 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 50 | 36 | +14 | 34 |
| 1952-53 | 4 | 30 | 16 | 4 | 10 | 64 | 40 | +24 | 36 |
| 1951-52 | 7 | 30 | 14 | 4 | 12 | 69 | 62 | +7 | 32 |
| 1950-51 | 11 | 30 | 13 | 4 | 13 | 82 | 72 | +10 | 30 |
| 1949-50 | 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 | 64 | -22 | 22 |
| 1948-49 | 7 | 26 | 10 | 4 | 12 | 51 | 46 | +5 | 24 |
| 1947-48 | 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 39 | 47 | -8 | 24 |
| 1946-47 | 11 | 26 | 9 | 1 | 16 | 46 | 59 | -13 | 19 |
| 1945-46 | 12 | 26 | 6 | 7 | 13 | 41 | 53 | -12 | 19 |
| 1944-45 | 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | 44 | 39 | +5 | 23 |
| 1943-44 | 11 | 26 | 9 | 5 | 12 | 42 | 50 | -8 | 23 |
| 1942-43 | 11 | 26 | 9 | 6 | 11 | 45 | 51 | -6 | 24 |
| 1941-42 | 9 | 26 | 10 | 6 | 10 | 49 | 42 | +7 | 26 |
| 1940-41 | 7 | 22 | 10 | 2 | 10 | 50 | 54 | -4 | 22 |
| 1939-40 | 5 | 22 | 11 | 2 | 9 | 43 | 43 | 0 | 24 |
| 1935-36 | 9 | 22 | 8 | 1 | 13 | 36 | 53 | -17 | 17 |
| 1934-35 | 8 | 22 | 9 | 2 | 11 | 47 | 59 | -12 | 20 |
| 1933-34 | 8 | 18 | 7 | 3 | 8 | 41 | 42 | -1 | 17 |
| 1932-33 | 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 | 30 | +3 | 22 |
| 1931-32 | 6 | 18 | 7 | 1 | 10 | 34 | 39 | -5 | 15 |
| 1930-31 | 9 | 18 | 6 | 2 | 10 | 32 | 45 | -13 | 14 |
| 1929-30 | 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 40 | 33 | +7 | 20 |
| 1928-29 | 7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 38 | -6 | 18 |
⚔️ Баланс с соперниками в Примере
| Соперник | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | %В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Реал Мадрид H2H | 65 | 12 | 6 | 47 | 50 | 145 | -95 | 18% |
| Атлетик H2H | 64 | 25 | 20 | 19 | 81 | 75 | +6 | 39% |
| Валенсия H2H | 64 | 21 | 16 | 27 | 87 | 95 | -8 | 33% |
| Барселона H2H | 64 | 6 | 18 | 40 | 46 | 126 | -80 | 9% |
| Атлетико H2H | 60 | 17 | 19 | 24 | 73 | 83 | -10 | 28% |
| Реал Сосьедад H2H | 59 | 14 | 16 | 29 | 61 | 83 | -22 | 24% |
| Севилья H2H | 57 | 14 | 14 | 29 | 69 | 95 | -26 | 25% |
| Бетис H2H | 56 | 19 | 19 | 18 | 76 | 72 | +4 | 34% |
| Сельта H2H | 50 | 17 | 16 | 17 | 65 | 62 | +3 | 34% |
| Вильярреал H2H | 48 | 7 | 20 | 21 | 41 | 70 | -29 | 15% |
| Осасуна H2H | 45 | 15 | 10 | 20 | 43 | 55 | -12 | 33% |
| Депортиво H2H | 44 | 16 | 11 | 17 | 44 | 49 | -5 | 36% |
| Мальорка H2H | 42 | 18 | 6 | 18 | 55 | 57 | -2 | 43% |
| Вальядолид H2H | 40 | 14 | 13 | 13 | 40 | 37 | +3 | 35% |
| Хетафе H2H | 38 | 16 | 8 | 14 | 36 | 42 | -6 | 42% |
| Сарагоса H2H | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | 43 | +8 | 32% |
| Расинг H2H | 36 | 15 | 12 | 9 | 49 | 41 | +8 | 42% |
| Малага H2H | 34 | 15 | 6 | 13 | 47 | 45 | +2 | 44% |
| Райо Вальекано H2H | 33 | 17 | 7 | 9 | 58 | 37 | +21 | 52% |
| Леванте H2H | 29 | 10 | 12 | 7 | 37 | 35 | +2 | 34% |
| Алавес H2H | 26 | 9 | 7 | 10 | 28 | 25 | +3 | 35% |
| Спортинг Хихон H2H | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 28 | +1 | 29% |
| Гранада H2H | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 17 | +7 | 50% |
| Овьедо H2H | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 13 | +15 | 56% |
| Лас Пальмас H2H | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 20 | +5 | 50% |
| Альмерия H2H | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 18 | +3 | 36% |
| Эльче H2H | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 17 | +3 | 38% |
| Тенерифе H2H | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 14 | +4 | 58% |
| Эйбар H2H | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 33% |
| Леганес H2H | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 11 | +1 | 40% |
| Жирона H2H | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 20% |
| Эркулес H2H | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 6 | +8 | 50% |
| Нумансия H2H | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | 38% |
| Рекреативо H2H | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | +1 | 38% |
| Кадис H2H | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 8 | +3 | 25% |
| Саламанка H2H | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 67% |
| Мурсия H2H | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 50% |
| Альбасете H2H | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33% |
| Компостела H2H | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 17% |
| Мерида H2H | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 50% |
| Малага H2H | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 50% |
| Эстремадура H2H | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 25% |
| Уэска H2H | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 50% |
| Кордоба H2H | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 50% |
| Логроньес H2H | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 50% |
| Бургос H2H | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 50% |
| Кастельон H2H | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50% |
| Херес H2H | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Химнастик H2H | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0% |