Futbol365.ru
← 1987-88 1988-89 1989-90 →

Пари Сен-Жермен — сезон 1988-89

Лига 1 · 2-е место · 70 очков · 45:26 (+19)

2
Место
70
Очков
19
Побед
45
Голов забито
+19
Разница мячей
W L W D D
Форма (последние 5)

🏠 Дома

Матчей19
В–Н–П12–6–1
Голы30:15
Очков42
Очков/матч2.21

✈️ В гостях

Матчей19
В–Н–П7–7–5
Голы15:11
Очков28
Очков/матч1.47
4
Побед подряд
9
Без поражений
1
Поражений подряд

📈 Набор очков по турам

1
3
2
4
3
7
4
10
5
10
6
13
7
16
8
19
9
20
10
20
11
23
12
24
13
27
14
27
15
30
16
33
17
34
18
37
19
40
20
43
21
46
22
47
23
47
24
50
25
50
26
51
27
52
28
53
29
54
30
57
31
58
32
61
33
62
34
65
35
65
36
68
37
69
38
70

📋 Все матчи сезона

Тур Дата Соперник Счёт Очки
1 16.07.1988 Г Мец H2H W 0:1 3
2 14.09.1988 Д Бордо H2H D 1:1 4
3 27.07.1988 Г Канн H2H W 0:3 7
4 30.07.1988 Д Нант H2H W 1:0 10
5 06.08.1988 Г Монако H2H L 1:0 10
6 13.08.1988 Д Кан H2H W 3:0 13
7 17.08.1988 Д Сошо H2H W 1:0 16
8 20.08.1988 Г Тулон H2H W 0:1 19
9 27.08.1988 Д Осер H2H D 2:2 20
10 03.09.1988 Г Лилль H2H L 2:1 20
11 10.09.1988 Д Тулуза H2H W 2:1 23
12 17.09.1988 Г Монпелье H2H D 0:0 24
13 21.09.1988 Д Сент-Этьен H2H W 3:1 27
14 01.10.1988 Г Ницца H2H L 3:1 27
15 08.10.1988 Д Страсбур H2H W 1:0 30
16 14.10.1988 Г Расинг H2H W 0:2 33
17 29.10.1988 Д Марсель H2H D 0:0 34
18 05.11.1988 Г Лаваль H2H W 1:2 37
19 12.11.1988 Д Ланс H2H W 3:2 40
20 26.11.1988 Г Бордо H2H W 0:1 43
21 03.12.1988 Д Канн H2H W 1:0 46
22 10.12.1988 Г Нант H2H D 1:1 47
23 14.12.1988 Д Монако H2H L 0:2 47
24 17.12.1988 Г Кан H2H W 0:1 50
25 05.02.1989 Г Сошо H2H L 2:1 50
26 11.12.1989 Д Тулон H2H D 0:0 51
27 18.02.1989 Г Осер H2H D 0:0 52
28 22.02.1989 Д Лилль H2H D 1:1 53
29 11.03.1989 Г Тулуза H2H D 0:0 54
30 14.03.1989 Д Монпелье H2H W 3:2 57
31 25.03.1989 Г Сент-Этьен H2H D 0:0 58
32 01.04.1989 Д Ницца H2H W 1:0 61
33 12.04.1989 Г Страсбур H2H D 0:0 62
34 22.04.1989 Д Расинг H2H W 2:1 65
35 05.05.1989 Г Марсель H2H L 1:0 65
36 12.05.1989 Д Лаваль H2H W 3:0 68
37 20.05.1989 Г Ланс H2H D 0:0 69
38 31.05.1989 Д Мец H2H D 2:2 70

📅 Все сезоны Пари Сен-Жермен в Лиге 1