Futbol365.ru
← 1992-93 1993-94 1994-95 →

Гамбург — сезон 1993-94

Бундеслига · 12-е место · 34 очков · 48:52 (-4)

12
Место
34
Очков
13
Побед
48
Голов забито
-4
Разница мячей
D L L D L
Форма (последние 5)

🏠 Дома

Матчей17
В–Н–П7–5–5
Голы31:24
Очков26
Очков/матч1.53

✈️ В гостях

Матчей17
В–Н–П6–3–8
Голы17:28
Очков21
Очков/матч1.24
3
Побед подряд
6
Без поражений
2
Поражений подряд

📈 Набор очков по турам

1
3
2
3
3
6
4
9
5
12
6
13
7
16
8
19
9
19
10
19
11
22
12
22
13
25
14
25
15
26
16
29
17
29
18
32
19
33
20
33
21
34
22
37
23
38
24
38
25
41
26
44
27
44
28
44
29
45
30
46
31
46
32
46
33
47
34
47

📋 Все матчи сезона

Тур Дата Соперник Счёт Очки
1 06.08.1993 Д Нюрнберг H2H W 5:2 3
2 14.08.1993 Г Карлсруэ H2H L 2:0 3
3 21.08.1993 Д Шальке 04 H2H W 4:1 6
4 27.08.1993 Г Фрайбург H2H W 0:1 9
5 01.09.1993 Д Байер Леверкузен H2H W 2:1 12
6 05.09.1993 Г Динамо Дрезден H2H D 1:1 13
7 08.09.1993 Д Штутгарт H2H W 3:2 16
8 17.09.1993 Г Лейпциг H2H W 1:4 19
9 24.09.1993 Д Дуйсбург H2H L 0:1 19
10 02.10.1993 Г Бавария Мюнхен H2H L 4:0 19
11 09.10.1993 Д Ваттеншайд H2H W 2:1 22
12 16.10.1993 Г Боруссия Дортмунд H2H L 2:1 22
13 24.10.1993 Г Вердер Бремен H2H W 0:2 25
14 30.10.1993 Д Кёльн H2H L 2:4 25
15 05.11.1993 Г Боруссия Мёнхенгладбах H2H D 2:2 26
16 13.11.1993 Д Айнтрахт Франкфурт H2H W 3:0 29
17 20.11.1993 Г Кайзерслаутерн H2H L 3:0 29
18 27.11.1993 Г Нюрнберг H2H W 0:1 32
19 04.12.1993 Д Карлсруэ H2H D 1:1 33
20 11.12.1993 Г Шальке 04 H2H L 1:0 33
21 12.02.1994 Д Фрайбург H2H D 1:1 34
22 19.02.1994 Г Байер Леверкузен H2H W 1:2 37
23 26.02.1994 Д Динамо Дрезден H2H D 1:1 38
24 05.03.1994 Г Штутгарт H2H L 4:0 38
25 12.03.1994 Д Лейпциг H2H W 3:0 41
26 18.03.1994 Г Дуйсбург H2H W 0:1 44
27 27.03.1994 Д Бавария Мюнхен H2H L 1:2 44
28 31.03.1994 Г Ваттеншайд H2H L 3:1 44
29 05.04.1994 Д Боруссия Дортмунд H2H D 0:0 45
30 09.04.1994 Д Вердер Бремен H2H D 1:1 46
31 15.04.1994 Г Кёльн H2H L 3:0 46
32 23.04.1994 Д Боруссия Мёнхенгладбах H2H L 1:3 46
33 30.04.1994 Г Айнтрахт Франкфурт H2H D 1:1 47
34 07.05.1994 Д Кайзерслаутерн H2H L 1:3 47

📅 Все сезоны Гамбург в Бундеслиге