⚽ Futbol365.ru
← 2000-01 2001-02 2002-03 →

Гамбург — сезон 2001-02

Бундеслига · 11-е место · 40 очков · 51:57 (-6)

👥 Состав команды

Игроков в составе 32
Лучший бомбардир Bernardo Romeo (8)
Лучший ассистент Erik Meijer (9)

Вратари

# Игрок Нац. И Г А Мин
1 Martin Pieckenhagen Германия 34 1 3 060
13 Thomas Hillenbrand Германия 0
23 Carsten Wehlmann Германия 0
29 Stefan Wachter Германия 0

Защитники

# Игрок Нац. И Г А Мин
2 Marcel Maltritz Германия 22 1 274
3 Andrej Panadic Хорватия 9 652
4 Ingo Hertzsch Германия 29 2 429
5 Nico-Jan Hoogma Нидерланды 28 5 2 451
6 Jan Sandmann Германия 1 6
16 Rene Schneider Германия 0
18 Milan Fukal Чехия 19 4 1 1 577
20 Bernd Hollerbach Германия 29 4 2 492
21 Tomas Ujfalusi Чехия 29 2 565
25 Benjamin Kruse Германия 0

Полузащитники

# Игрок Нац. И Г А Мин
7 Martin Groth Германия 20 1 4 1 299
8 Marcel Ketelaer Германия 15 2 2 680
10 Jorg Albertz Германия 24 4 4 1 875
12 Stig Tofting Дания 20 2 1 538
19 Roda Antar Ливан 16 1 1 875
27 Rodolfo Cardoso Аргентина 9 2 2 485
28 Collin Benjamin Намибия 17 3 2 1 005
30 Raphael Wicky Швейцария 13 1 1 108

Нападающие

# Игрок Нац. И Г А Мин
9 Bernardo Romeo Аргентина 16 8 2 1 440
9 Marek Heinz Чехия 16 1 495
11 Erik Meijer Нидерланды 25 4 9 1 856
14 Сергей Барбарез Босния и Герцеговина 24 7 7 1 976
15 Mehdi Mahdavikia Иран 11 1 3 588
17 Anthony Yeboah Гана 5 229
22 Roy Prager Германия 23 4 3 1 419
24 Mahmut Yilmaz Германия 0
25 Kim Christensen Дания 4 41
26 Marinus Bester Германия 4 152
11
Место
40
Очков
10
Побед
51
Голов забито
-6
Разница мячей
L D W L L
Форма (последние 5)

🏠 Дома

Матчей17
В–Н–П7–6–4
Голы35:25
Очков27
Очков/матч1.59

✈️ В гостях

Матчей17
В–Н–П3–4–10
Голы16:32
Очков13
Очков/матч0.76
2
Побед подряд
3
Без поражений
2
Поражений подряд

📈 Набор очков по турам

1
0
2
3
3
4
4
4
5
4
6
5
7
5
8
6
9
9
10
12
11
12
12
12
13
13
14
13
15
16
16
16
17
17
18
20
19
20
20
23
21
24
22
27
23
27
24
30
25
33
26
33
27
34
28
35
29
36
30
36
31
37
32
40
33
40
34
40

📋 Все матчи сезона

Тур Дата Соперник Счёт Очки
1 28.07.2001 Г Энерги Котбус H2H L 1:0 0
2 04.08.2001 Д Штутгарт H2H W 2:0 3
3 11.08.2001 Г 1860 Мюнхен H2H D 1:1 4
4 18.08.2001 Д Кайзерслаутерн H2H L 2:3 4
5 09.09.2001 Г Кёльн H2H L 2:1 4
6 15.09.2001 Д Боруссия Мёнхенгладбах H2H D 3:3 5
7 22.09.2001 Д Вердер Бремен H2H L 0:4 5
8 29.09.2001 Г Нюрнберг H2H D 0:0 6
9 13.10.2001 Д Герта Берлин H2H W 4:0 9
10 21.10.2001 Г Вольфсбург H2H W 0:1 12
11 28.10.2001 Д Ганза Росток H2H L 0:1 12
12 03.11.2001 Г Бавария Мюнхен H2H L 3:0 12
13 17.11.2001 Д Шальке 04 H2H D 0:0 13
14 24.11.2001 Г Байер Леверкузен H2H L 4:1 13
15 02.12.2001 Д Санкт-Паули H2H W 4:3 16
16 08.12.2001 Г Боруссия Дортмунд H2H L 1:0 16
17 15.12.2001 Д Фрайбург H2H D 1:1 17
18 18.12.2001 Д Энерги Котбус H2H W 5:2 20
19 26.01.2002 Г Штутгарт H2H L 3:0 20
20 02.02.2002 Д 1860 Мюнхен H2H W 2:1 23
21 06.02.2002 Г Кайзерслаутерн H2H D 2:2 24
22 10.02.2002 Д Кёльн H2H W 4:0 27
23 16.02.2002 Г Боруссия Мёнхенгладбах H2H L 2:1 27
24 24.02.2002 Г Вердер Бремен H2H W 0:1 30
25 02.03.2002 Д Нюрнберг H2H W 3:1 33
26 10.03.2002 Г Герта Берлин H2H L 6:0 33
27 16.03.2002 Д Вольфсбург H2H D 1:1 34
28 23.03.2002 Г Ганза Росток H2H D 1:1 35
29 30.03.2002 Д Бавария Мюнхен H2H D 0:0 36
30 06.04.2002 Г Шальке 04 H2H L 2:0 36
31 13.04.2002 Д Байер Леверкузен H2H D 1:1 37
32 19.04.2002 Г Санкт-Паули H2H W 0:4 40
33 27.04.2002 Д Боруссия Дортмунд H2H L 3:4 40
34 04.05.2002 Г Фрайбург H2H L 4:3 40

📅 Все сезоны Гамбург в Бундеслиге