Фрайбург — сезон 1994-95
Бундеслига · 3-е место · 46 очков · 66:44 (+22)
👥 Состав команды
Игроков в составе
23
Лучший бомбардир
Rodolfo Cardoso (16)
Лучший ассистент
Rodolfo Cardoso (10)
Вратари
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Dietmar Hummel | Германия | 0 | |||
| — | Jorg Schmadtke | Германия | 34 | 2 998 | ||
| — | Stefan Beneking | Германия | 1 | 61 |
Защитники
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Axel Sundermann | Германия | 29 | 1 | 2 | 2 445 |
| — | Jorg Heinrich | Германия | 33 | 7 | 8 | 2 907 |
| — | Martin Spanring | Германия | 25 | 4 | 2 157 | |
| — | Stefan Muller | Германия | 5 | 1 | 294 | |
| — | Thomas Vogel | Германия | 27 | 1 | 2 404 |
Полузащитники
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Aleksandr Borodyuk | Россия | 7 | 366 | ||
| — | Andreas Zeyer | Германия | 32 | 5 | 1 | 2 730 |
| — | Andres Cardoso | Аргентина | 0 | |||
| — | Damir Buric | Хорватия | 13 | 2 | 1 | 964 |
| — | Jens Todt | Германия | 32 | 4 | 5 | 2 793 |
| — | Karsten Neitzel | Германия | 5 | 383 | ||
| — | Martin Braun | Германия | 19 | 3 | 1 304 | |
| — | Oliver Freund | Германия | 14 | 2 | 278 | |
| — | Ralf Kohl | Германия | 27 | 5 | 3 | 1 987 |
| — | Rodolfo Cardoso | Аргентина | 30 | 16 | 10 | 2 546 |
Нападающие
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Altin Rraklli | Албания | 17 | 1 | 772 | |
| — | Paschalis Seretis | Греция | 7 | 1 | 126 | |
| — | Uwe Spies | Германия | 34 | 13 | 10 | 2 944 |
| — | Uwe Wassmer | Германия | 22 | 4 | 3 | 1 323 |
Прочие
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Maximilian Heidenreich | Германия | 23 | 1 | 1 659 |
3
Место
46
Очков
20
Побед
66
Голов забито
+22
Разница мячей
W
D
L
W
W
Форма (последние 5)
🏠 Дома
Матчей17
В–Н–П11–4–2
Голы38:15
Очков37
Очков/матч2.18
✈️ В гостях
Матчей17
В–Н–П9–2–6
Голы28:29
Очков29
Очков/матч1.71
4
Побед подряд
8
Без поражений
2
Поражений подряд
📈 Набор очков по турам
📋 Все матчи сезона
| Тур | Дата | Соперник | Счёт | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.08.1994 | Г | Карлсруэ H2H | L 2:0 | 0 |
| 2 | 23.08.1994 | Д | Бавария Мюнхен H2H | W 5:1 | 3 |
| 3 | 26.08.1994 | Г | Динамо Дрезден H2H | W 1:3 | 6 |
| 4 | 02.09.1994 | Д | Вердер Бремен H2H | L 1:3 | 6 |
| 5 | 16.09.1994 | Г | Бохум H2H | W 1:3 | 9 |
| 6 | 24.09.1994 | Д | Байер Леверкузен H2H | D 1:1 | 10 |
| 7 | 02.10.1994 | Д | Боруссия Мёнхенгладбах H2H | D 1:1 | 11 |
| 8 | 08.10.1994 | Г | Дуйсбург H2H | W 1:2 | 14 |
| 9 | 14.10.1994 | Д | Гамбург H2H | W 3:0 | 17 |
| 10 | 22.10.1994 | Г | 1860 Мюнхен H2H | L 4:0 | 17 |
| 11 | 29.10.1994 | Д | Кёльн H2H | W 4:2 | 20 |
| 12 | 05.11.1994 | Г | Кайзерслаутерн H2H | L 3:2 | 20 |
| 13 | 12.11.1994 | Д | Айнтрахт Франкфурт H2H | W 2:0 | 23 |
| 14 | 19.11.1994 | Г | Боруссия Дортмунд H2H | D 1:1 | 24 |
| 15 | 26.11.1994 | Д | Штутгарт H2H | W 2:0 | 27 |
| 16 | 03.12.1994 | Г | Юрдинген H2H | W 0:2 | 30 |
| 17 | 09.12.1994 | Д | Шальке 04 H2H | W 3:0 | 33 |
| 18 | 17.02.1995 | Д | Карлсруэ H2H | W 2:1 | 36 |
| 19 | 25.02.1995 | Г | Бавария Мюнхен H2H | D 2:2 | 37 |
| 20 | 04.03.1995 | Д | Динамо Дрезден H2H | W 3:1 | 40 |
| 21 | 10.03.1995 | Г | Вердер Бремен H2H | L 5:1 | 40 |
| 22 | 18.03.1995 | Д | Бохум H2H | L 1:2 | 40 |
| 23 | 24.03.1995 | Г | Байер Леверкузен H2H | W 2:4 | 43 |
| 24 | 01.04.1995 | Г | Боруссия Мёнхенгладбах H2H | W 1:2 | 46 |
| 25 | 08.04.1995 | Д | Дуйсбург H2H | W 3:0 | 49 |
| 26 | 13.04.1995 | Г | Гамбург H2H | W 1:2 | 52 |
| 27 | 22.04.1995 | Д | 1860 Мюнхен H2H | D 1:1 | 53 |
| 28 | 28.04.1995 | Г | Кёльн H2H | L 2:0 | 53 |
| 29 | 05.05.1995 | Д | Кайзерслаутерн H2H | W 4:1 | 56 |
| 30 | 13.05.1995 | Г | Айнтрахт Франкфурт H2H | W 1:2 | 59 |
| 31 | 20.05.1995 | Д | Боруссия Дортмунд H2H | D 1:1 | 60 |
| 32 | 27.05.1995 | Г | Штутгарт H2H | L 1:0 | 60 |
| 33 | 10.06.1995 | Д | Юрдинген H2H | W 1:0 | 63 |
| 34 | 17.06.1995 | Г | Шальке 04 H2H | W 1:2 | 66 |
📅 Все сезоны Фрайбург в Бундеслиге
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2003-04
2004-05
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24
2024-25
2025-26
2026-27
—