Юрдинген — сезон 1994-95
Бундеслига · 15-е место · 25 очков · 37:52 (-15)
👥 Состав команды
Игроков в составе
24
Лучший бомбардир
Stephan Pa?lack (8)
Лучший ассистент
Marcus Wedau (7)
Вратари
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Alexander Bade | Германия | 0 | |||
| — | Bernd Dreher | Германия | 34 | 3 060 | ||
| — | Simon Jentzsch | Германия | 0 |
Защитники
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Helmut Rahner | Германия | 29 | 2 553 | ||
| — | Jan Heintze | Дания | 26 | 2 | 1 | 2 271 |
| — | Mustafa Dogan | Германия | 3 | 184 | ||
| — | Sergey Gorlukovich | Россия | 26 | 2 | 2 228 | |
| — | Stephan Pa?lack | Германия | 22 | 8 | 1 980 | |
| — | Uwe Grauer | Германия | 28 | 1 | 2 261 |
Полузащитники
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Axel Juptner | Германия | 29 | 3 | 1 546 | |
| — | Gerd Kuhn | Германия | 10 | 583 | ||
| — | Gunter Bittengel | Чехия | 33 | 4 | 6 | 2 458 |
| — | Hannes Reinmayr | Австрия | 15 | 626 | ||
| — | Horst Steffen | Германия | 33 | 4 | 2 | 2 970 |
| — | Kai-Uwe Schnell | Германия | 3 | 26 | ||
| — | Marcus Wedau | Германия | 17 | 2 | 7 | 1 323 |
| — | Michal Probierz | Польша | 3 | 26 | ||
| — | Sebastian Hahn | Германия | 5 | 227 |
Нападающие
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Erik Meijer | Нидерланды | 0 | |||
| — | Frank Weber | Германия | 4 | 1 | 83 | |
| — | Heiko Laessig | Германия | 29 | 4 | 5 | 2 573 |
| — | Markus Feldhoff | Германия | 33 | 7 | 5 | 2 673 |
| — | Rainer Krieg | Германия | 23 | 3 | 1 | 1 241 |
Прочие
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Heiko Peschke | Германия | 31 | 1 | 2 687 |
15
Место
25
Очков
7
Побед
37
Голов забито
-15
Разница мячей
W
L
W
L
W
Форма (последние 5)
🏠 Дома
Матчей17
В–Н–П5–7–5
Голы23:22
Очков22
Очков/матч1.29
✈️ В гостях
Матчей17
В–Н–П2–4–11
Голы14:30
Очков10
Очков/матч0.59
1
Побед подряд
5
Без поражений
5
Поражений подряд
📈 Набор очков по турам
📋 Все матчи сезона
| Тур | Дата | Соперник | Счёт | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.08.1994 | Д | Дуйсбург H2H | D 1:1 | 1 |
| 2 | 24.08.1994 | Г | Гамбург H2H | D 0:0 | 2 |
| 3 | 27.08.1994 | Д | 1860 Мюнхен H2H | D 1:1 | 3 |
| 4 | 03.09.1994 | Г | Кёльн H2H | L 2:0 | 3 |
| 5 | 17.09.1994 | Д | Кайзерслаутерн H2H | L 1:3 | 3 |
| 6 | 23.09.1994 | Г | Айнтрахт Франкфурт H2H | W 0:3 | 6 |
| 7 | 01.10.1994 | Д | Боруссия Дортмунд H2H | L 0:2 | 6 |
| 8 | 08.10.1994 | Г | Штутгарт H2H | L 3:1 | 6 |
| 9 | 15.10.1994 | Г | Байер Леверкузен H2H | D 1:1 | 7 |
| 10 | 22.10.1994 | Д | Шальке 04 H2H | D 1:1 | 8 |
| 11 | 28.10.1994 | Г | Карлсруэ H2H | L 2:1 | 8 |
| 12 | 05.11.1994 | Д | Бавария Мюнхен H2H | D 1:1 | 9 |
| 13 | 12.11.1994 | Г | Динамо Дрезден H2H | W 1:2 | 12 |
| 14 | 19.11.1994 | Д | Вердер Бремен H2H | L 1:3 | 12 |
| 15 | 25.11.1994 | Г | Бохум H2H | L 2:1 | 12 |
| 16 | 03.12.1994 | Д | Фрайбург H2H | L 0:2 | 12 |
| 17 | 29.11.1994 | Г | Боруссия Мёнхенгладбах H2H | L 1:0 | 12 |
| 18 | 17.02.1995 | Г | Дуйсбург H2H | L 2:0 | 12 |
| 19 | 24.02.1995 | Д | Гамбург H2H | W 4:1 | 15 |
| 20 | 21.03.1995 | Г | 1860 Мюнхен H2H | D 1:1 | 16 |
| 21 | 11.03.1995 | Д | Кёльн H2H | D 0:0 | 17 |
| 22 | 17.03.1995 | Г | Кайзерслаутерн H2H | D 1:1 | 18 |
| 23 | 24.03.1995 | Д | Айнтрахт Франкфурт H2H | D 1:1 | 19 |
| 24 | 01.04.1995 | Г | Боруссия Дортмунд H2H | L 3:1 | 19 |
| 25 | 07.04.1995 | Д | Штутгарт H2H | W 4:1 | 22 |
| 26 | 13.04.1995 | Д | Байер Леверкузен H2H | L 0:1 | 22 |
| 27 | 22.04.1995 | Г | Шальке 04 H2H | L 2:0 | 22 |
| 28 | 29.04.1995 | Д | Карлсруэ H2H | D 0:0 | 23 |
| 29 | 06.05.1995 | Г | Бавария Мюнхен H2H | L 2:1 | 23 |
| 30 | 12.05.1995 | Д | Динамо Дрезден H2H | W 3:1 | 26 |
| 31 | 20.05.1995 | Г | Вердер Бремен H2H | L 6:1 | 26 |
| 32 | 27.05.1995 | Д | Бохум H2H | W 2:1 | 29 |
| 33 | 10.06.1995 | Г | Фрайбург H2H | L 1:0 | 29 |
| 34 | 17.06.1995 | Д | Боруссия Мёнхенгладбах H2H | W 3:2 | 32 |
📅 Все сезоны Юрдинген в Бундеслиге
1975-76
1979-80
1980-81
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1992-93
1994-95
1995-96
—