⚽ Futbol365.ru
← 1998-99 1999-00 2000-01 →

Кайзерслаутерн — сезон 1999-00

Бундеслига · 5-е место · 50 очков · 54:59 (-5)

👥 Состав команды

Игроков в составе 29
Лучший бомбардир Youri Djorkaeff (11)
Лучший ассистент Mario Basler (8)

Вратари

# Игрок Нац. И Г А Мин
1 Andreas Reinke Германия 18 1 620
16 Uwe Gospodarek Германия 8 645
18 Georg Koch Германия 9 751
25 Lajos Szucs Венгрия 0

Защитники

# Игрок Нац. И Г А Мин
2 Michael Schjonberg Дания 32 2 2 880
6 Hany Ramzy Египет 25 2 1 2 096
13 Slobodan Komljenovic Сербия 23 2 1 631
15 Janos Hrutka Венгрия 2 57
20 Thomas Lechner Германия 0
21 Jeff Strasser Люксембург 27 2 5 2 145
24 Harry Koch Германия 30 6 2 501
27 Marco Stark Германия 0
29 Roger Lutz Германия 5 148

Полузащитники

# Игрок Нац. И Г А Мин
— Junior Бразилия 0
4 Axel Roos Германия 16 2 926
7 Marian Hristov Болгария 22 3 3 1 720
8 Martin Wagner Германия 20 1 3 1 445
10 Ciriaco Sforza Швейцария 27 1 1 2 275
12 Marco Reich Германия 26 2 3 1 272
14 Youri Djorkaeff Франция 25 11 6 2 035
17 Ratinho Бразилия 27 3 1 898
20 Thomas Sobotzik Германия 3 31
22 Andreas Buck Германия 26 2 1 1 669
30 Mario Basler Германия 18 1 8 1 483

Нападающие

# Игрок Нац. И Г А Мин
9 Jorgen Pettersson Швеция 25 9 2 1 517
11 Olaf Marschall Германия 25 4 3 1 706
18 Jurgen Rische Германия 5 176
19 Igli Tare Албания 22 4 1 882
25 Мирослав Клозе Германия 2 16
5
Место
50
Очков
15
Побед
54
Голов забито
-5
Разница мячей
W L W L D
Форма (последние 5)

🏠 Дома

Матчей17
В–Н–П8–3–6
Голы31:28
Очков27
Очков/матч1.59

✈️ В гостях

Матчей17
В–Н–П7–2–8
Голы23:31
Очков23
Очков/матч1.35
4
Побед подряд
5
Без поражений
3
Поражений подряд

📈 Набор очков по турам

1
3
2
3
3
3
4
3
5
6
6
6
7
9
8
10
9
10
10
13
11
16
12
19
13
22
14
23
15
23
16
23
17
23
18
26
19
27
20
30
21
33
22
33
23
33
24
36
25
39
26
40
27
40
28
43
29
43
30
46
31
46
32
49
33
49
34
50

📋 Все матчи сезона

Тур Дата Соперник Счёт Очки
1 14.08.1999 Д Боруссия Дортмунд H2H W 1:0 3
2 22.08.1999 Г Ганза Росток H2H L 4:2 3
3 27.08.1999 Д Арминия Билефельд H2H L 0:2 3
4 12.09.1999 Г Вердер Бремен H2H L 5:0 3
5 19.09.1999 Д Гамбург H2H W 2:0 6
6 26.09.1999 Г Байер Леверкузен H2H L 3:1 6
7 03.10.1999 Д Унтерхахинг H2H W 4:2 9
8 16.10.1999 Г Дуйсбург H2H D 2:2 10
9 23.10.1999 Д Бавария Мюнхен H2H L 0:2 10
10 31.10.1999 Г Штутгарт H2H W 0:1 13
11 07.11.1999 Д Шальке 04 H2H W 2:1 16
12 20.11.1999 Г Герта Берлин H2H W 0:1 19
13 28.11.1999 Г Айнтрахт Франкфурт H2H W 0:1 22
14 05.12.1999 Д Вольфсбург H2H D 2:2 23
15 12.12.1999 Г Ульм H2H L 3:1 23
16 15.12.1999 Д Фрайбург H2H L 0:2 23
17 18.12.1999 Г 1860 Мюнхен H2H L 2:1 23
18 04.02.2000 Г Боруссия Дортмунд H2H W 0:1 26
19 08.02.2000 Д Ганза Росток H2H D 2:2 27
20 11.02.2000 Г Арминия Билефельд H2H W 1:2 30
21 19.02.2000 Д Вердер Бремен H2H W 4:3 33
22 26.02.2000 Г Гамбург H2H L 2:1 33
23 04.03.2000 Д Байер Леверкузен H2H L 1:3 33
24 10.03.2000 Г Унтерхахинг H2H W 1:2 36
25 18.03.2000 Д Дуйсбург H2H W 3:2 39
26 25.03.2000 Г Бавария Мюнхен H2H D 2:2 40
27 02.04.2000 Д Штутгарт H2H L 1:2 40
28 08.04.2000 Г Шальке 04 H2H W 1:2 43
29 11.04.2000 Д Герта Берлин H2H L 1:2 43
30 15.04.2000 Д Айнтрахт Франкфурт H2H W 1:0 46
31 22.04.2000 Г Вольфсбург H2H L 3:2 46
32 29.04.2000 Д Ульм H2H W 6:2 49
33 13.05.2000 Г Фрайбург H2H L 2:1 49
34 20.05.2000 Д 1860 Мюнхен H2H D 1:1 50

📅 Все сезоны Кайзерслаутерн в Бундеслиге