Кёльн — сезон 2000-01
Бундеслига · 10-е место · 46 очков · 59:52 (+7)
👥 Состав команды
Игроков в составе
33
Лучший бомбардир
Dirk Lottner (11)
Лучший ассистент
Christian Timm (10)
Вратари
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Proll | Германия | 29 | 1 | 2 610 | |
| 16 | Alexander Bade | Германия | 5 | 450 | ||
| 32 | Vyacheslav Sokolov | Россия | 0 |
Защитники
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Carsten Cullmann | Германия | 25 | 3 | 2 250 | |
| 3 | Alexander Voigt | Германия | 26 | 1 | 1 | 2 118 |
| 4 | Moses Sichone | Замбия | 26 | 1 | 2 142 | |
| 5 | Spasoje Bulajic | Словения | 15 | 860 | ||
| 12 | Jens Keller | Германия | 29 | 2 | 2 499 | |
| 13 | Janusz Dziwior | Польша | 24 | 3 | 1 843 | |
| 20 | Thomas Cichon | Германия | 24 | 1 | 1 911 | |
| 40 | Mitja Schafer | Германия | 0 |
Полузащитники
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Nermin Celikovic | Босния и Герцеговина | 0 | |||
| 6 | Andrew Sinkala | Замбия | 6 | 414 | ||
| 6 | Ivan Vukomanovic | Бельгия | 2 | 66 | ||
| 7 | Ralf Hauptmann | Германия | 13 | 583 | ||
| 9 | Georgi Donkov | Болгария | 19 | 1 | 1 | 277 |
| 10 | Claus-Dieter Wollitz | Германия | 2 | 23 | ||
| 14 | Markus Kreuz | Германия | 25 | 7 | 3 | 1 575 |
| 15 | Christian Springer | Германия | 29 | 6 | 2 | 2 559 |
| 17 | Marcel Gebhardt | Германия | 0 | |||
| 19 | Michael Rosele | Германия | 0 | |||
| 21 | Ivica Grlic | Босния и Герцеговина | 2 | 2 | ||
| 24 | Miroslav Baranek | Чехия | 16 | 2 | 1 | 622 |
| 26 | Michael Niedrig | Германия | 0 | |||
| 27 | Alassane Ouedraogo | Буркина-Фасо | 1 | 25 | ||
| 30 | Dirk Lottner | Германия | 31 | 11 | 8 | 2 430 |
Нападающие
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Matthias Scherz | Германия | 30 | 3 | 8 | 2 382 |
| 11 | Archil Arveladze | Грузия | 26 | 7 | 1 | 1 280 |
| 18 | Markus Kurth | Германия | 26 | 6 | 4 | 1 624 |
| 22 | Darko Pivaljevic | Сербия | 5 | 1 | 126 | |
| 23 | Christian Timm | Германия | 32 | 8 | 10 | 2 821 |
| 25 | Markus Dworrak | Германия | 3 | 29 | ||
| 28 | Massimo Cannizzaro | Италия | 0 |
10
Место
46
Очков
12
Побед
59
Голов забито
+7
Разница мячей
L
W
L
L
D
Форма (последние 5)
🏠 Дома
Матчей17
В–Н–П8–5–4
Голы33:18
Очков29
Очков/матч1.71
✈️ В гостях
Матчей17
В–Н–П4–5–8
Голы26:34
Очков17
Очков/матч1
4
Побед подряд
7
Без поражений
3
Поражений подряд
📈 Набор очков по турам
📋 Все матчи сезона
| Тур | Дата | Соперник | Счёт | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.08.2000 | Г | Шальке 04 H2H | L 2:1 | 0 |
| 2 | 20.08.2000 | Д | Айнтрахт Франкфурт H2H | W 4:1 | 3 |
| 3 | 05.09.2000 | Г | Фрайбург H2H | D 0:0 | 4 |
| 4 | 09.09.2000 | Д | Байер Леверкузен H2H | D 1:1 | 5 |
| 5 | 15.09.2000 | Г | Кайзерслаутерн H2H | L 3:1 | 5 |
| 6 | 23.09.2000 | Д | Бавария Мюнхен H2H | L 1:2 | 5 |
| 7 | 30.09.2000 | Г | Герта Берлин H2H | L 4:2 | 5 |
| 8 | 14.10.2000 | Д | Бохум H2H | W 2:0 | 8 |
| 9 | 21.10.2000 | Г | Вольфсбург H2H | L 6:0 | 8 |
| 10 | 29.10.2000 | Д | Штутгарт H2H | W 3:2 | 11 |
| 11 | 05.11.2000 | Г | Унтерхахинг H2H | D 0:0 | 12 |
| 12 | 11.11.2000 | Д | Гамбург H2H | W 4:2 | 15 |
| 13 | 18.11.2000 | Д | Ганза Росток H2H | W 5:2 | 18 |
| 14 | 25.11.2000 | Г | Энерги Котбус H2H | W 0:2 | 21 |
| 15 | 02.12.2000 | Д | 1860 Мюнхен H2H | W 4:0 | 24 |
| 16 | 10.12.2000 | Г | Вердер Бремен H2H | L 2:1 | 24 |
| 17 | 13.12.2000 | Д | Боруссия Дортмунд H2H | D 0:0 | 25 |
| 18 | 16.12.2000 | Д | Шальке 04 H2H | D 2:2 | 26 |
| 19 | 27.01.2001 | Г | Айнтрахт Франкфурт H2H | W 1:5 | 29 |
| 20 | 03.02.2001 | Д | Фрайбург H2H | L 0:1 | 29 |
| 21 | 10.02.2001 | Г | Байер Леверкузен H2H | L 4:1 | 29 |
| 22 | 18.02.2001 | Д | Кайзерслаутерн H2H | L 0:1 | 29 |
| 23 | 24.02.2001 | Г | Бавария Мюнхен H2H | D 1:1 | 30 |
| 24 | 03.03.2001 | Д | Герта Берлин H2H | W 1:0 | 33 |
| 25 | 10.03.2001 | Г | Бохум H2H | W 2:3 | 36 |
| 26 | 16.03.2001 | Д | Вольфсбург H2H | D 0:0 | 37 |
| 27 | 31.03.2001 | Г | Штутгарт H2H | W 0:3 | 40 |
| 28 | 07.04.2001 | Д | Унтерхахинг H2H | D 1:1 | 41 |
| 29 | 15.04.2001 | Г | Гамбург H2H | D 1:1 | 42 |
| 30 | 21.04.2001 | Г | Ганза Росток H2H | L 2:1 | 42 |
| 31 | 28.04.2001 | Д | Энерги Котбус H2H | W 4:0 | 45 |
| 32 | 05.05.2001 | Г | 1860 Мюнхен H2H | L 3:1 | 45 |
| 33 | 12.05.2001 | Д | Вердер Бремен H2H | L 1:3 | 45 |
| 34 | 19.05.2001 | Г | Боруссия Дортмунд H2H | D 3:3 | 46 |
📅 Все сезоны Кёльн в Бундеслиге
1963-64
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
2000-01
2001-02
2003-04
2005-06
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24
2025-26
2026-27
—