← 1999-00
2000-01
Унтерхахинг — сезон 2000-01
Бундеслига · 16-е место · 35 очков · 35:59 (-24)
👥 Состав команды
Игроков в составе
32
Лучший бомбардир
Andre Breitenreiter (8)
Лучший ассистент
Matthias Zimmermann (4)
Вратари
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurgen Wittmann | Германия | 2 | 180 | ||
| 28 | Gerhard Tremmel | Германия | 32 | 1 | 2 880 | |
| 30 | Guido Koltermann | Германия | 0 |
Защитники
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alexander Strehmel | Германия | 32 | 2 | 2 | 2 880 |
| 4 | Ralf Bucher | Германия | 7 | 465 | ||
| 11 | Alexander Bugera | Германия | 7 | 361 | ||
| 17 | Jan Seifert | Германия | 29 | 3 | 2 379 | |
| 20 | Dennis Grassow | Германия | 18 | 1 | 1 244 | |
| 31 | Hendrik Herzog | Германия | 18 | 1 | 1 521 | |
| 33 | Tobias Iseli | Германия | 0 |
Полузащитники
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Oliver Straube | Германия | 26 | 4 | 1 | 2 195 |
| 5 | Matthias Zimmermann | Германия | 32 | 1 | 4 | 2 766 |
| 7 | Dirk Hofmann | Германия | 0 | |||
| 8 | Peter Zeiler | Германия | 0 | |||
| 10 | Markus Oberleitner | Германия | 30 | 3 | 1 511 | |
| 12 | Danny Schwarz | Германия | 34 | 1 | 4 | 2 916 |
| 13 | Dzoni Novak | Словения | 9 | 1 | 334 | |
| 18 | Ludwig Kogl | Германия | 5 | 234 | ||
| 19 | Marco Haber | Германия | 29 | 2 | 2 454 | |
| 21 | Bjorn Hertl | Германия | 2 | 95 | ||
| 22 | Dietmar Hirsch | Германия | 22 | 1 | 1 555 | |
| 25 | Martin Cizek | Чехия | 14 | 4 | 635 | |
| 32 | Stefan Egger | Австрия | 0 |
Нападающие
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Altin Rraklli | Албания | 30 | 4 | 2 | 1 771 |
| 14 | Alfonso Garcia | Германия | 7 | 113 | ||
| 15 | Abdelaziz Ahanfouf | Марокко | 10 | 1 | 1 | 256 |
| 16 | Miroslaw Spizak | Польша | 23 | 5 | 1 344 | |
| 23 | David Zdrilic | Австралия | 16 | 1 | 1 | 695 |
| 24 | Francisco Copado | Германия | 5 | 1 | 332 | |
| 26 | Andre Breitenreiter | Германия | 30 | 8 | 1 | 2 141 |
| 34 | Thomas Glas | Германия | 0 |
Прочие
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jorg Bergen | Германия | 5 | 1 | 233 |
16
Место
35
Очков
8
Побед
35
Голов забито
-24
Разница мячей
L
W
D
L
L
Форма (последние 5)
🏠 Дома
Матчей17
В–Н–П7–6–4
Голы21:20
Очков27
Очков/матч1.59
✈️ В гостях
Матчей17
В–Н–П1–5–11
Голы14:39
Очков8
Очков/матч0.47
2
Побед подряд
7
Без поражений
3
Поражений подряд
📈 Набор очков по турам
📋 Все матчи сезона
| Тур | Дата | Соперник | Счёт | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.08.2000 | Г | Айнтрахт Франкфурт H2H | L 3:0 | 0 |
| 2 | 19.08.2000 | Д | Фрайбург H2H | D 1:1 | 1 |
| 3 | 05.09.2000 | Г | Байер Леверкузен H2H | L 1:0 | 1 |
| 4 | 08.09.2000 | Д | Кайзерслаутерн H2H | D 0:0 | 2 |
| 5 | 16.09.2000 | Г | Бавария Мюнхен H2H | L 3:1 | 2 |
| 6 | 24.09.2000 | Д | Герта Берлин H2H | W 5:2 | 5 |
| 7 | 30.09.2000 | Г | Бохум H2H | L 3:0 | 5 |
| 8 | 15.10.2000 | Д | Вольфсбург H2H | L 0:3 | 5 |
| 9 | 21.10.2000 | Г | Штутгарт H2H | D 2:2 | 6 |
| 10 | 28.10.2000 | Д | Гамбург H2H | W 2:1 | 9 |
| 11 | 05.11.2000 | Д | Кёльн H2H | D 0:0 | 10 |
| 12 | 11.11.2000 | Г | Ганза Росток H2H | D 2:2 | 11 |
| 13 | 19.11.2000 | Д | Энерги Котбус H2H | W 2:1 | 14 |
| 14 | 26.11.2000 | Г | 1860 Мюнхен H2H | W 0:2 | 17 |
| 15 | 20.12.2000 | Д | Вердер Бремен H2H | D 0:0 | 18 |
| 16 | 09.12.2000 | Г | Боруссия Дортмунд H2H | L 3:0 | 18 |
| 17 | 12.12.2000 | Д | Шальке 04 H2H | L 0:2 | 18 |
| 18 | 15.12.2000 | Д | Айнтрахт Франкфурт H2H | W 2:0 | 21 |
| 19 | 27.01.2001 | Г | Фрайбург H2H | L 2:0 | 21 |
| 20 | 04.02.2001 | Д | Байер Леверкузен H2H | L 1:2 | 21 |
| 21 | 10.02.2001 | Г | Кайзерслаутерн H2H | L 4:0 | 21 |
| 22 | 17.02.2001 | Д | Бавария Мюнхен H2H | W 1:0 | 24 |
| 23 | 07.03.2001 | Г | Герта Берлин H2H | L 2:1 | 24 |
| 24 | 03.03.2001 | Д | Бохум H2H | W 2:1 | 27 |
| 25 | 10.03.2001 | Г | Вольфсбург H2H | L 6:1 | 27 |
| 26 | 18.03.2001 | Д | Штутгарт H2H | D 0:0 | 28 |
| 27 | 31.03.2001 | Г | Гамбург H2H | D 1:1 | 29 |
| 28 | 07.04.2001 | Г | Кёльн H2H | D 1:1 | 30 |
| 29 | 15.04.2001 | Д | Ганза Росток H2H | D 1:1 | 31 |
| 30 | 21.04.2001 | Г | Энерги Котбус H2H | L 1:0 | 31 |
| 31 | 29.04.2001 | Д | 1860 Мюнхен H2H | W 3:2 | 34 |
| 32 | 06.05.2001 | Г | Вердер Бремен H2H | D 0:0 | 35 |
| 33 | 12.05.2001 | Д | Боруссия Дортмунд H2H | L 1:4 | 35 |
| 34 | 19.05.2001 | Г | Шальке 04 H2H | L 5:3 | 35 |
📅 Все сезоны Унтерхахинг в Бундеслиге
—