⚽ Futbol365.ru
← 2002-03 2003-04 2004-05 →

Бохум — сезон 2003-04

Бундеслига · 5-е место · 56 очков · 57:39 (+18)

👥 Состав команды

Игроков в составе 30
Лучший бомбардир Vahid Hashemian (16)
Лучший ассистент Dariusz Wosz (11)

Вратари

# Игрок Нац. И Г А Мин
1 Rein van Duijnhoven Нидерланды 34 3 060
13 Christian Vander Германия 0
33 Bastian Gorrissen Германия 0

Защитники

# Игрок Нац. И Г А Мин
2 Michael Bemben Польша 10 1 237
3 Martin Meichelbeck Германия 12 3 633
5 Soren Colding Дания 33 1 1 2 940
6 Raymond Kalla Камерун 28 1 1 2 354
12 Anton Vriesde Нидерланды 10 515
15 Frank Fahrenhorst Германия 33 7 2 2 895
24 Philipp Bönig Германия 28 1 2 313
29 Alexander Thamm Германия 0

Полузащитники

# Игрок Нац. И Г А Мин
4 Sunday Oliseh Нигерия 21 1 6 1 826
7 Paul Freier Германия 27 1 6 2 191
8 Tomasz Zdebel Польша 34 2 1 2 842
10 Dariusz Wosz Германия 33 4 11 2 431
17 Bjarni Gudjonsson Исландия 4 1 115
18 Filip Tapalovic Хорватия 12 410
20 Miroslav Stevic Сербия 21 1 3 1 110
23 Cristian Fiel Германия 0
25 Sascha Hohle Германия 0
32 Ersan Tekkan Германия 0
34 David Zajas Германия 0

Нападающие

# Игрок Нац. И Г А Мин
9 Peter Madsen Дания 32 13 4 2 686
14 Thordur Gudjonsson Исландия 12 1 356
16 Vahid Hashemian Иран 32 16 5 2 579
19 Mamadou Diabang Сенегал 24 4 1 922
21 Delron Buckley ЮАР 20 4 803
22 Edú Бразилия 13 443
28 Luciano Velardi Италия 0
31 Marcus Fischer Германия 0
5
Место
56
Очков
15
Побед
57
Голов забито
+18
Разница мячей
D D W L W
Форма (последние 5)

🏠 Дома

Матчей17
В–Н–П11–5–1
Голы30:6
Очков38
Очков/матч2.24

✈️ В гостях

Матчей17
В–Н–П4–6–7
Голы27:33
Очков18
Очков/матч1.06
3
Побед подряд
10
Без поражений
2
Поражений подряд

📈 Набор очков по турам

1
0
2
1
3
1
4
4
5
7
6
8
7
9
8
12
9
15
10
18
11
18
12
21
13
21
14
22
15
22
16
25
17
26
18
29
19
30
20
33
21
36
22
37
23
38
24
41
25
42
26
42
27
42
28
45
29
48
30
49
31
50
32
53
33
53
34
56

📋 Все матчи сезона

Тур Дата Соперник Счёт Очки
1 02.08.2003 Г Вольфсбург H2H L 3:2 0
2 09.08.2003 Д Гамбург H2H D 1:1 1
3 16.08.2003 Г Бавария Мюнхен H2H L 2:0 1
4 23.08.2003 Д Байер Леверкузен H2H W 1:0 4
5 13.09.2003 Г Ганза Росток H2H W 0:2 7
6 20.09.2003 Д Герта Берлин H2H D 2:2 8
7 27.09.2003 Г Боруссия Мёнхенгладбах H2H D 2:2 9
8 04.10.2003 Д Кайзерслаутерн H2H W 4:0 12
9 19.10.2003 Г Шальке 04 H2H W 0:2 15
10 26.10.2003 Д Боруссия Дортмунд H2H W 3:0 18
11 01.11.2003 Г 1860 Мюнхен H2H L 3:1 18
12 08.11.2003 Д Кёльн H2H W 4:0 21
13 22.11.2003 Г Вердер Бремен H2H L 3:1 21
14 29.11.2003 Д Штутгарт H2H D 0:0 22
15 06.12.2003 Г Фрайбург H2H L 4:2 22
16 13.12.2003 Д Айнтрахт Франкфурт H2H W 1:0 25
17 17.12.2003 Г Ганновер 96 H2H D 2:2 26
18 31.01.2004 Д Вольфсбург H2H W 1:0 29
19 07.02.2004 Г Гамбург H2H D 1:1 30
20 14.02.2004 Д Бавария Мюнхен H2H W 1:0 33
21 21.02.2004 Г Байер Леверкузен H2H W 1:3 36
22 28.02.2004 Д Ганза Росток H2H D 0:0 37
23 06.03.2004 Г Герта Берлин H2H D 1:1 38
24 14.03.2004 Д Боруссия Мёнхенгладбах H2H W 1:0 41
25 20.03.2004 Г Кайзерслаутерн H2H D 2:2 42
26 27.03.2004 Д Шальке 04 H2H L 1:2 42
27 04.04.2004 Г Боруссия Дортмунд H2H L 4:1 42
28 10.04.2004 Д 1860 Мюнхен H2H W 4:0 45
29 18.04.2004 Г Кёльн H2H W 1:2 48
30 25.04.2004 Д Вердер Бремен H2H D 0:0 49
31 02.05.2004 Г Штутгарт H2H D 1:1 50
32 09.05.2004 Д Фрайбург H2H W 3:0 53
33 15.05.2004 Г Айнтрахт Франкфурт H2H L 3:2 53
34 22.05.2004 Д Ганновер 96 H2H W 3:1 56

📅 Все сезоны Бохум в Бундеслиге