«Уйпешт» Будапешт — сезон 2018-19
NB I · 5-е место · 48 очков · 38:28 (+10)
👥 Состав команды
Игроков в составе
32
Лучший бомбардир
Шома Новотны (9)
Лучший ассистент
Дзенан Бурекович (7)
Вратари
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филип Пайович | Сербия | 28 | 2 520 | ||
| 23 | Давид Банаи | Венгрия | 4 | 360 | ||
| 35 | Бенце Гундель-Такач | Венгрия | 1 | 90 |
Защитники
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Бенце Павкович | Венгрия | 1 | 77 | ||
| — | Давид Моль | Венгрия | 3 | 16 | ||
| — | Разван Хорь | Румыния | 2 | 1 | 180 | |
| 4 | Кире Ристевски | Северная Македония | 22 | 1 928 | ||
| 5 | Роберт Литауски | Венгрия | 23 | 1 | 2 070 | |
| 19 | Миюшко Бойович | Черногория | 19 | 1 672 | ||
| 21 | Бенжамин Балаж | Венгрия | 20 | 1 | 1 | 1 285 |
| 49 | Бранко Паулевич | Сербия | 31 | 2 | 2 365 | |
| 68 | Дзенан Бурекович | Босния и Герцеговина | 28 | 1 | 7 | 2 500 |
Полузащитники
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Бенджамин Чеке | Венгрия | 1 | 90 | ||
| 2 | Криштоф Шуч | Венгрия | 3 | 1 | 149 | |
| 6 | Обинна Нвободо | Нигерия | 27 | 4 | 3 | 2 268 |
| 10 | Донат Жотер | Венгрия | 32 | 4 | 5 | 2 032 |
| 14 | Ассане Диалло | Мали | 15 | 2 | 540 | |
| 18 | Боян Шанкович | Хорватия | 31 | 2 557 | ||
| 24 | Барнабаш Рач | Венгрия | 13 | 1 | 951 | |
| 26 | Даниэл Надь | Венгрия | 24 | 4 | 1 230 | |
| 27 | Лорант Ковач | Румыния | 5 | 315 | ||
| 30 | Винсент Оноо | Нигерия | 29 | 2 | 2 415 |
Нападающие
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Даниэль Лукац | Венгрия | 7 | 110 | ||
| — | Гиорги Беридзе | Грузия | 27 | 4 | 4 | 1 731 |
| — | Марко Филипович | Сербия | 0 | |||
| — | Патрик Тишлер | Венгрия | 5 | 1 | 168 | |
| — | Шома Новотны | Венгрия | 23 | 9 | 1 838 | |
| — | Виктор Ангелов | Северная Македония | 3 | 18 | ||
| 7 | Криштьян Шимон | Венгрия | 10 | 1 | 286 | |
| 9 | Теофилус Соломон | Нигерия | 10 | 160 | ||
| 31 | Росы Лубакы | ДР Конго | 1 | 1 | ||
| 90 | Ласина Траоре | Кот-д’Ивуар | 9 | 3 | 717 |
5
Место
48
Очков
12
Побед
38
Голов забито
+10
Разница мячей
D
D
L
L
L
Форма (последние 5)
🏠 Дома
Матчей17
В–Н–П8–7–2
Голы20:8
Очков31
Очков/матч1.82
✈️ В гостях
Матчей16
В–Н–П4–5–7
Голы18:20
Очков17
Очков/матч1.06
3
Побед подряд
11
Без поражений
3
Поражений подряд
📈 Набор очков по турам
📋 Все матчи сезона
| Тур | Дата | Соперник | Счёт | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.07.2018 | Д | «МТК» Будапешт H2H | L 0:2 | 0 |
| 2 | 29.07.2018 | Г | «Халадаш» Сомбатхей H2H | D 2:2 | 1 |
| 3 | 05.08.2018 | Д | «Кишварда» H2H | W 1:0 | 4 |
| 4 | 12.08.2018 | Г | «Пакш» H2H | D 1:1 | 5 |
| 5 | 18.08.2018 | Д | «Мезёкёвешд» H2H | D 1:1 | 6 |
| 6 | 21.11.2018 | Г | «Фехервар» H2H | L 1:0 | 6 |
| 7 | 01.09.2018 | Д | «Гонвед» H2H | D 0:0 | 7 |
| 8 | 15.09.2018 | Д | «Дебрецен» H2H | W 1:0 | 10 |
| 9 | 01.01.1970 | Г | «Ференцварош» H2H | L 1:0 | 10 |
| 10 | 06.10.2018 | Д | «Академия Пушкаша» H2H | W 2:0 | 13 |
| 11 | 20.10.2018 | Г | «Диошдьёр» H2H | W 1:2 | 16 |
| 12 | 27.10.2018 | Г | «МТК» Будапешт H2H | L 1:0 | 16 |
| 13 | 03.11.2018 | Д | «Халадаш» Сомбатхей H2H | W 2:0 | 19 |
| 14 | 10.11.2018 | Г | «Кишварда» H2H | W 1:4 | 22 |
| 15 | 24.11.2018 | Д | «Пакш» H2H | D 1:1 | 23 |
| 16 | 01.12.2018 | Г | «Мезёкёвешд» H2H | D 0:0 | 24 |
| 17 | 01.01.1970 | Д | «Фехервар» H2H | W 2:0 | 27 |
| 18 | 01.01.1970 | Г | «Гонвед» H2H | D 2:2 | 28 |
| 19 | 02.02.2019 | Г | «Дебрецен» H2H | D 0:0 | 29 |
| 20 | 01.01.1970 | Д | «Ференцварош» H2H | D 1:1 | 30 |
| 21 | 16.02.2019 | Г | «Академия Пушкаша» H2H | W 0:1 | 33 |
| 22 | 23.02.2019 | Д | «Диошдьёр» H2H | W 5:0 | 36 |
| 23 | 02.03.2019 | Д | «МТК» Будапешт H2H | D 0:0 | 37 |
| 24 | 09.03.2019 | Г | «Халадаш» Сомбатхей H2H | L 3:2 | 37 |
| 25 | 16.03.2019 | Д | «Кишварда» H2H | W 1:0 | 40 |
| 26 | 30.03.2019 | Г | «Пакш» H2H | W 0:2 | 43 |
| 27 | 06.04.2019 | Д | «Мезёкёвешд» H2H | W 2:1 | 46 |
| 28 | 01.01.1970 | Г | «Фехервар» H2H | L 2:1 | 46 |
| 29 | 20.04.2019 | Д | «Гонвед» H2H | D 0:0 | 47 |
| 30 | 27.04.2019 | Д | «Дебрецен» H2H | D 1:1 | 48 |
| 31 | 01.01.1970 | Г | «Ференцварош» H2H | L 2:1 | 48 |
| 32 | 11.05.2019 | Д | «Академия Пушкаша» H2H | L 0:1 | 48 |
| 33 | 01.01.1970 | Г | «Диошдьёр» H2H | L 3:0 | 48 |
📅 Все сезоны «Уйпешт» Будапешт в NB I
—