«Кайрат» Алматы — сезон 2023
Премьер-лига · 4-е место · 44 очка · 44:32 (+12)
👥 Состав команды
Игроков в составе
38
Лучший бомбардир
Жоао Паулу (17)
Лучший ассистент
Вячеслав Швырёв (7)
Вратари
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данил Устименко | Казахстан | 20 | 1 684 | ||
| 27 | Темирлан Анарбеков | Казахстан | 0 | |||
| 30 | Вадим Ульянов | Россия | 8 | 656 |
Защитники
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Султанбек Астанов | Казахстан | 0 | |||
| 2 | Егор Ткаченко | Казахстан | 18 | 1 | 900 | |
| 3 | Маки Багнацк | Камерун | 11 | 1 | 925 | |
| 5 | Виктор Васин | Россия | 23 | 1 | 2 046 | |
| 6 | Сергей Кейлер | Казахстан | 9 | 743 | ||
| 13 | Лев Курги́н | Казахстан | 22 | 3 | 1 399 | |
| 24 | Александр Мрынский | Казахстан | 2 | 37 | ||
| 25 | Александр Широбоков | Казахстан | 5 | 284 | ||
| 47 | Аслан Ахмедов | Казахстан | 0 | |||
| 71 | Рамазан Каримов | Казахстан | 0 | |||
| 93 | Султан Аскаров | Казахстан | 0 |
Полузащитники
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Адам Адахаджиев | Казахстан | 0 | |||
| 4 | Дамир Касабулат | Казахстан | 25 | 2 048 | ||
| 8 | Антон Крачковский | Россия | 24 | 4 | 1 586 | |
| 15 | Офри Арад | Израиль | 24 | 1 | 2 059 | |
| 16 | Мирас Кобеев | Казахстан | 0 | |||
| 17 | Данияр Усенов | Казахстан | 0 | |||
| 18 | Вячеслав Швырёв | Казахстан | 25 | 3 | 7 | 1 623 |
| 20 | Дмитрий Сергеев | Россия | 25 | 4 | 2 | 1 191 |
| 21 | Арсен Буранчиев | Казахстан | 6 | 131 | ||
| 23 | Андрей Ульшин | Казахстан | 15 | 1 | 2 | 415 |
| 26 | Адилет Садыбеков | Казахстан | 25 | 1 | 1 | 1 862 |
| 39 | Диас Кушкумбаев | Казахстан | 2 | 8 | ||
| 96 | Олжас Байбек | Казахстан | 0 |
Нападающие
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Байжан Мадельхан | Казахстан | 3 | 30 | ||
| — | Хосе Канте | Гвинея | 0 | |||
| 7 | Гулжигит Алыкулов | Киргизия | 6 | 1 | 1 | 207 |
| 10 | Артур Шушеначев | Казахстан | 25 | 8 | 5 | 1 850 |
| 11 | Жоао Паулу | Бразилия | 26 | 17 | 6 | 2 237 |
| 19 | Галымжан Кенжебек | Казахстан | 7 | 111 | ||
| 22 | Еркебулан Сейдахмет | Казахстан | 23 | 2 | 1 | 1 279 |
| 29 | Айбар Абдулла | Казахстан | 2 | 16 | ||
| 82 | Алиби Мухит | Казахстан | 1 | 11 | ||
| 83 | Ян Труфанов | Казахстан | 13 | 3 | 304 | |
| 91 | Сейф Попов | Казахстан | 7 | 110 |
4
Место
44
Очков
12
Побед
44
Голов забито
+12
Разница мячей
W
D
D
W
D
Форма (последние 5)
🏠 Дома
Матчей13
В–Н–П7–4–2
Голы26:16
Очков25
Очков/матч1.92
✈️ В гостях
Матчей13
В–Н–П5–4–4
Голы18:16
Очков19
Очков/матч1.46
2
Побед подряд
6
Без поражений
2
Поражений подряд
📈 Набор очков по турам
📋 Все матчи сезона
| Тур | Дата | Соперник | Счёт | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.03.2023 | Д | «Атырау» H2H | D 2:2 | 1 |
| 2 | 09.03.2023 | Г | «Аксу» H2H | W 1:3 | 4 |
| 3 | 14.03.2023 | Д | «Каспий» Актау H2H | W 3:1 | 7 |
| 4 | 01.04.2023 | Г | «Шахтёр» Караганда H2H | D 1:1 | 8 |
| 5 | 09.04.2023 | Д | «Жетысу» Талдыкорган H2H | L 2:3 | 8 |
| 6 | 16.04.2023 | Г | «Астана» H2H | W 0:3 | 11 |
| 7 | 23.04.2023 | Д | «Ордабасы» Шымкент H2H | D 2:2 | 12 |
| 8 | 06.05.2023 | Г | «Тобол» Костанай H2H | W 2:3 | 15 |
| 9 | 14.05.2023 | Д | «Актобе» H2H | W 2:1 | 18 |
| 10 | 21.05.2023 | Д | «Кайсар» Кызылорда H2H | L 0:3 | 18 |
| 11 | 27.05.2023 | Г | «Мактаарал» H2H | L 3:1 | 18 |
| 12 | 03.06.2023 | Д | «Окжетпес» Кокшетау H2H | W 2:1 | 21 |
| 13 | 02.07.2023 | Г | «Кызылжар» Петропавловск H2H | L 2:1 | 21 |
| 14 | 25.06.2023 | Д | «Кызылжар» Петропавловск H2H | W 3:0 | 24 |
| 15 | 15.07.2023 | Г | «Окжетпес» Кокшетау H2H | W 0:1 | 27 |
| 16 | 23.07.2023 | Д | «Мактаарал» H2H | D 2:2 | 28 |
| 17 | 29.07.2023 | Г | «Кайсар» Кызылорда H2H | D 0:0 | 29 |
| 18 | 06.08.2023 | Г | «Актобе» H2H | L 4:2 | 29 |
| 19 | 13.08.2023 | Д | «Тобол» Костанай H2H | W 3:0 | 32 |
| 20 | 20.08.2023 | Г | «Ордабасы» Шымкент H2H | L 1:0 | 32 |
| 21 | 27.08.2023 | Д | «Астана» H2H | W 1:0 | 35 |
| 22 | 17.09.2023 | Г | «Жетысу» Талдыкорган H2H | W 1:2 | 38 |
| 23 | 23.09.2023 | Д | «Шахтёр» Караганда H2H | D 0:0 | 39 |
| 24 | 01.10.2023 | Г | «Каспий» Актау H2H | D 1:1 | 40 |
| 25 | 21.10.2023 | Д | «Аксу» H2H | W 4:1 | 43 |
| 26 | 29.10.2023 | Г | «Атырау» H2H | D 0:0 | 44 |
📅 Все сезоны «Кайрат» Алматы в Премьер-лига
—