← 2025-26
2026-27
«Пяст» Гливице — сезон 2026-27
Экстракласса · 8-е место · 13 очков · 16:15 (+1)
👥 Состав команды
Игроков в составе
26
Лучший бомбардир
Леандро Санка (4)
Лучший ассистент
Эма Твумаси (3)
Вратари
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Франтишек Плах | Словакия | 0 | |||
| 30 | Марцель Мендес-Дудзински | Польша | 0 | |||
| 47 | Якуб Грелих | Польша | 0 | |||
| 75 | Домен Грил | Словения | 9 | 810 |
Защитники
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Франсиско Сьерральта | Чили | 0 | |||
| — | Игор Драпиньский | Польша | 2 | 180 | ||
| 3 | Элтон Фикай | Албания | 2 | 69 | ||
| 4 | Якуб Червински | Польша | 7 | 1 | 610 | |
| 5 | Хуанде Ривас | Испания | 9 | 2 | 810 | |
| 15 | Левис Питан | Польша | 1 | 7 | ||
| 28 | Филип Боровский | Польша | 5 | 320 | ||
| 36 | Якуб Левицки | Польша | 9 | 2 | 709 | |
| 99 | Эма Твумаси | Гана | 9 | 3 | 535 |
Полузащитники
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Кантен Буагард | Франция | 8 | 1 | 563 | |
| 18 | Оливиер Мазьярз | Польша | 4 | 1 | 36 | |
| 23 | Щепан Муха | Польша | 5 | 1 | 158 | |
| 27 | Якуб Лабойко | Польша | 9 | 2 | 710 | |
| 31 | Оскар Лесняк | Польша | 9 | 500 |
Нападающие
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Хорхе Феликс | Испания | 5 | 126 | ||
| 10 | Андреас Кацантонис | Кипр | 9 | 138 | ||
| 11 | Леандро Санка | Гвинея-Бисау | 9 | 4 | 1 | 532 |
| 19 | Самюэль Нтамак | Франция | 9 | 2 | 1 | 672 |
| 80 | Уго Вальехо | Испания | 9 | 3 | 713 | |
| 90 | Иван Лима | Португалия | 8 | 2 | 475 | |
| 91 | Маций Кучарски | Польша | 1 | 1 | 8 | |
| 98 | Джейсон Локило | ДР Конго | 5 | 1 | 230 |
8
Место
13
Очков
4
Побед
16
Голов забито
+1
Разница мячей
D
W
W
W
L
Форма (последние 5)
🏠 Дома
Матчей5
В–Н–П2–1–2
Голы12:10
Очков7
Очков/матч1.4
✈️ В гостях
Матчей4
В–Н–П2–0–2
Голы4:5
Очков6
Очков/матч1.5
3
Побед подряд
4
Без поражений
2
Поражений подряд
📈 Набор очков по турам
📋 Все матчи сезона
| Тур | Дата | Соперник | Счёт | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.07.2026 | Г | «Заглембе» Любин H2H | L 2:0 | 0 |
| 2 | 01.08.2026 | Д | «Висла» Краков H2H | W 4:3 | 3 |
| 3 | 09.08.2026 | Г | «Лех» Познань H2H | L 3:0 | 3 |
| 4 | 15.08.2026 | Д | «Вечиста» Краков H2H | L 3:4 | 3 |
| 5 | 22.08.2026 | Д | «Легия» Варшава H2H | D 1:1 | 4 |
| 6 | 29.08.2026 | Г | «Мотор» Люблин H2H | W 0:2 | 7 |
| 7 | 04.09.2026 | Д | «ГКС» Катовице H2H | W 3:0 | 10 |
| 8 | 14.09.2026 | Г | «Радомяк» Радом H2H | W 0:2 | 13 |
| 9 | 20.09.2026 | Д | «Погонь» Щецин H2H | L 1:2 | 13 |