2026-27
«Вечиста» Краков — сезон 2026-27
Экстракласса · 17-е место · 5 очков · 11:17 (-6)
👥 Состав команды
Игроков в составе
28
Лучший бомбардир
Тобиас Кристенсен (3)
Лучший ассистент
Камиль Данковски (2)
Вратари
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антони Микулко | Польша | 4 | 360 | ||
| 26 | Никола Чавлина | Хорватия | 2 | 180 | ||
| 77 | Матей Кохальски | Польша | 2 | 180 |
Защитники
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Давид Шимонович | Польша | 0 | |||
| 4 | Кароль Фила | Польша | 7 | 1 | 445 | |
| 13 | Каципер Загродзки | Польша | 0 | |||
| 15 | Александар Джерманович | Сербия | 3 | 270 | ||
| 16 | Антонио Милич | Хорватия | 8 | 1 | 620 | |
| 17 | Камиль Данковски | Польша | 4 | 2 | 283 | |
| 24 | Матеуш Ветеска | Польша | 5 | 1 | 450 | |
| 27 | Матуш Войтко | Словакия | 7 | 396 | ||
| 33 | Камиль Пестка | Польша | 5 | 316 | ||
| 55 | Дуя Дуймович | Хорватия | 5 | 1 | 174 |
Полузащитники
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Бен Ледерман | Польша | 4 | 177 | ||
| 10 | Тобиас Кристенсен | Норвегия | 8 | 3 | 595 | |
| 11 | Никола Кнежевич | Сербия | 1 | 45 | ||
| 12 | Лукас Пьясон | Бразилия | 8 | 2 | 1 | 684 |
| 20 | Миккель Майгаард | Дания | 8 | 720 | ||
| 70 | Петар Пучич | Швейцария | 7 | 1 | 224 |
Нападающие
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Паулиньо | Португалия | 3 | 48 | ||
| 7 | Лисандро Семеду | Cape Verde | 8 | 1 | 547 | |
| 9 | Эфтимиос Кулурис | Греция | 4 | 335 | ||
| 18 | Стефан Файртаг | Австрия | 1 | 1 | 79 | |
| 19 | Хосе Антонио де ла Роса | Испания | 3 | 87 | ||
| 21 | Бартош Бялек | Польша | 3 | 19 | ||
| 23 | Мики Вильяр | Испания | 8 | 1 | 1 | 238 |
| 88 | Кристофер Лунгойи | Швейцария | 6 | 281 | ||
| 97 | Тобиуш Мрас | Польша | 4 | 167 |
17
Место
5
Очков
1
Побед
11
Голов забито
-6
Разница мячей
L
L
D
L
D
Форма (последние 5)
🏠 Дома
Матчей2
В–Н–П0–1–1
Голы2:3
Очков1
Очков/матч0.5
✈️ В гостях
Матчей6
В–Н–П1–1–4
Голы9:14
Очков4
Очков/матч0.67
1
Побед подряд
1
Без поражений
2
Поражений подряд
📈 Набор очков по турам
📋 Все матчи сезона
| Тур | Дата | Соперник | Счёт | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.07.2026 | Г | «Радомяк» Радом H2H | L 2:1 | 0 |
| 2 | 01.08.2026 | Д | «Лех» Познань H2H | L 1:2 | 0 |
| 4 | 15.08.2026 | Г | «Пяст» Гливице H2H | W 3:4 | 3 |
| 5 | 21.08.2026 | Г | «Краковия» Краков H2H | L 3:2 | 3 |
| 6 | 29.08.2026 | Г | «Висла» Краков H2H | L 2:0 | 3 |
| 7 | 07.09.2026 | Д | «Заглембе» Любин H2H | D 1:1 | 4 |
| 8 | 13.09.2026 | Г | «Погонь» Щецин H2H | L 2:0 | 4 |
| 9 | 18.09.2026 | Г | «Видзев» Лодзь H2H | D 2:2 | 5 |