⚽ Futbol365.ru
← 2018-19 2022-23 2023-24 →

Chaves — сезон 2022-23

Примейра-лига · 7-е место · 46 очков · 35:40 (-5)

👥 Состав команды

Игроков в составе 32
Лучший бомбардир Эктор Эрнандес (8)
Лучший ассистент Benny (5)

Вратари

# Игрок Нац. И Г А Мин
1 Paulo Vitor Бразилия 30 2 700
25 Жига Фрелих Словения 0
30 Goncalo Pinto Португалия 1 1
31 Родриго Моура Бразилия 4 358

Защитники

# Игрок Нац. И Г А Мин
2 Habib Sylla Кот-д’Ивуар 9 619
3 Nelson Monte Португалия 31 2 582
5 Бруно Ланга Мозамбик 29 2 477
12 Sandro Cruz Ангола 13 1 525
19 Steven Vitoria Канада 31 7 2 647
24 Edu Borges Португалия 4 30
26 Понк Кабо-Верде 21 1 801
44 Жоау Кейруш Португалия 5 262
47 Gui Silva Бразилия 2 15

Полузащитники

# Игрок Нац. И Г А Мин
6 Kevin Pina Кабо-Верде 5 2 373
8 Жоау Мендеш Португалия 31 2 1 2 358
10 Joao Teixeira Португалия 32 5 4 2 751
14 Sidy Sarr Сенегал 5 115
21 Гуйма Мозамбик 29 1 1 966
40 Nwankwo Obiora Нигерия 12 1 618
70 Helder Morim Португалия 7 87
83 Joao Pedro Португалия 14 590

Нападающие

# Игрок Нац. И Г А Мин
7 Luther Singh ЮАР 22 1 615
9 Patrick Кабо-Верде 6 54
11 Joao Batxi Ангола 4 1 1 329
16 Euller Бразилия 21 1 1 070
17 Исса Абасс Гана 26 4 1 1 374
20 Жуниньо Бразилия 30 4 1 818
23 Эктор Эрнандес Испания 22 8 1 481
28 Jonny Arriba Испания 13 1 1 670
73 Benny Португалия 29 5 1 223
77 Joao Correia Кабо-Верде 24 2 1 789
95 Жо Бразилия 20 1 288
7
Место
46
Очков
12
Побед
35
Голов забито
-5
Разница мячей
W W W L L
Форма (последние 5)

🏠 Дома

Матчей17
В–Н–П6–5–6
Голы20:21
Очков23
Очков/матч1.35

✈️ В гостях

Матчей17
В–Н–П6–5–6
Голы15:19
Очков23
Очков/матч1.35
3
Побед подряд
6
Без поражений
3
Поражений подряд

📈 Набор очков по турам

1
0
2
3
3
4
4
7
5
8
6
8
7
8
8
9
9
12
10
15
11
15
12
16
13
19
14
19
15
20
16
21
17
22
18
22
19
25
20
26
21
26
22
26
23
26
24
29
25
32
26
32
27
33
28
36
29
37
30
40
31
43
32
46
33
46
34
46

📋 Все матчи сезона

Тур Дата Соперник Счёт Очки
1 01.01.1970 Д Витория Гимарайнш H2H L 0:1 0
2 01.01.1970 Г Маритиму H2H W 1:2 3
3 01.01.1970 Д Vizela H2H D 1:1 4
4 01.01.1970 Г Спортинг H2H W 0:2 7
5 01.01.1970 Д Риу Аве H2H D 1:1 8
6 01.01.1970 Г Порту H2H L 3:0 8
7 01.01.1970 Г Portimonense H2H L 1:0 8
8 01.01.1970 Д Эшторил-Прайя H2H D 1:1 9
9 01.01.1970 Г Брага H2H W 0:1 12
10 01.01.1970 Д Жил Висенте H2H W 3:1 15
11 01.01.1970 Г Бенфика H2H L 5:0 15
12 01.01.1970 Д Санта Клара H2H D 0:0 16
13 01.01.1970 Г Каза Пия H2H W 1:2 19
14 01.01.1970 Д Фамаликан H2H L 0:2 19
15 01.01.1970 Г Пасуш де Феррейра H2H D 1:1 20
16 01.01.1970 Д Арока H2H D 1:1 21
17 01.01.1970 Г Боавишта H2H D 1:1 22
18 01.01.1970 Г Витория Гимарайнш H2H L 2:1 22
19 01.01.1970 Д Маритиму H2H W 2:1 25
20 01.01.1970 Г Vizela H2H D 0:0 26
21 01.01.1970 Д Спортинг H2H L 2:3 26
22 01.01.1970 Г Риу Аве H2H L 1:0 26
23 01.01.1970 Д Порту H2H L 1:3 26
24 01.01.1970 Д Portimonense H2H W 2:0 29
25 01.01.1970 Г Эшторил-Прайя H2H W 0:2 32
26 01.01.1970 Д Брага H2H L 1:2 32
27 01.01.1970 Г Жил Висенте H2H D 0:0 33
28 01.01.1970 Д Бенфика H2H W 1:0 36
29 01.01.1970 Г Санта Клара H2H D 1:1 37
30 01.01.1970 Д Каза Пия H2H W 1:0 40
31 01.01.1970 Г Фамаликан H2H W 1:2 43
32 01.01.1970 Д Пасуш де Феррейра H2H W 2:0 46
33 01.01.1970 Г Арока H2H L 1:0 46
34 01.01.1970 Д Боавишта H2H L 1:4 46

📅 Все сезоны Chaves в Примейра-лиге