Futbol365.ru
← 2007-08 2008-09 2009-10 →

Барселона — сезон 2008-09

Ла Лига · 1-е место · 87 очков · 105:35 (+70)

1
Место
87
Очков
27
Побед
105
Голов забито
+70
Разница мячей
W D L L D
Форма (последние 5)

🏠 Дома

Матчей19
В–Н–П14–3–2
Голы61:14
Очков45
Очков/матч2.37

✈️ В гостях

Матчей19
В–Н–П13–3–3
Голы44:21
Очков42
Очков/матч2.21
10
Побед подряд
22
Без поражений
2
Поражений подряд

📈 Набор очков по турам

1
0
2
1
3
4
4
7
5
10
6
13
7
16
8
19
9
22
10
25
11
28
12
29
13
32
14
35
15
38
16
41
17
44
18
47
19
50
20
53
21
56
22
59
23
60
24
60
25
60
26
63
27
66
28
69
29
72
30
75
31
78
32
81
33
82
34
85
35
86
36
86
37
86
38
87

📋 Все матчи сезона

Тур Дата Соперник Счёт Очки
1 31.08.2008 Г Нумансия H2H L 1:0 0
2 13.09.2008 Д Расинг H2H D 1:1 1
3 21.09.2008 Г Спортинг Хихон H2H W 1:6 4
4 24.09.2008 Д Бетис H2H W 3:2 7
5 27.09.2008 Г Эспаньол H2H W 1:2 10
6 04.10.2008 Д Атлетико H2H W 6:1 13
7 19.10.2008 Г Атлетик H2H W 0:1 16
8 25.10.2008 Д Альмерия H2H W 5:0 19
9 01.11.2008 Г Малага H2H W 1:4 22
10 08.11.2008 Д Вальядолид H2H W 6:0 25
11 16.11.2008 Г Рекреативо H2H W 0:2 28
12 23.11.2008 Д Хетафе H2H D 1:1 29
13 29.11.2008 Г Севилья H2H W 0:3 32
14 06.12.2008 Д Валенсия H2H W 4:0 35
15 13.12.2008 Д Реал Мадрид H2H W 2:0 38
16 21.12.2008 Г Вильярреал H2H W 1:2 41
17 03.01.2009 Д Мальорка H2H W 3:1 44
18 11.01.2009 Г Осасуна H2H W 2:3 47
19 17.01.2009 Д Депортиво H2H W 5:0 50
20 24.01.2009 Д Нумансия H2H W 4:1 53
21 01.02.2009 Г Расинг H2H W 1:2 56
22 08.02.2009 Д Спортинг Хихон H2H W 3:1 59
23 14.02.2009 Г Бетис H2H D 2:2 60
24 21.02.2009 Д Эспаньол H2H L 1:2 60
25 01.03.2009 Г Атлетико H2H L 4:3 60
26 07.03.2009 Д Атлетик H2H W 2:0 63
27 15.03.2009 Г Альмерия H2H W 0:2 66
28 22.03.2009 Д Малага H2H W 6:0 69
29 04.04.2009 Г Вальядолид H2H W 0:1 72
30 11.04.2009 Д Рекреативо H2H W 2:0 75
31 18.04.2009 Г Хетафе H2H W 0:1 78
32 22.04.2009 Д Севилья H2H W 4:0 81
33 25.04.2009 Г Валенсия H2H D 2:2 82
34 02.05.2009 Г Реал Мадрид H2H W 2:6 85
35 10.05.2009 Д Вильярреал H2H D 3:3 86
36 17.05.2009 Г Мальорка H2H L 2:1 86
37 23.05.2009 Д Осасуна H2H L 0:1 86
38 30.05.2009 Г Депортиво H2H D 1:1 87

📅 Все сезоны Барселона в Серии А