Мальмё — сезон 2023
Аллсвенскан · 1-е место · 64 очков · 62:27 (+35)
👥 Состав команды
Игроков в составе
52
Лучший бомбардир
Исаак Кисе Телин (16)
Лучший ассистент
Sebastian Nanasi (7)
Вратари
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melker Ellborg | Sweden | 0 | |||
| 16 | Marcus Pettersson | Sweden | 0 | |||
| 27 | Johan Dahlin | Sweden | 29 | 1 | 2 610 | |
| 30 | Ismael Diawara | Mali | 1 | 90 |
Защитники
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Andre Alvarez Perez | Sweden | 0 | |||
| — | Dennis Hadzikadunic | Bosnia-Herzegovina | 0 | |||
| — | Emmanuel Lomotey | Ghana | 0 | |||
| — | Eric Larsson | Sweden | 0 | |||
| — | Felix Beijmo | Sweden | 0 | |||
| — | Matej Chalus | Czech Republic | 0 | |||
| — | Noah Eile | Sweden | 0 | |||
| — | Raymond Adjei | Sweden | 0 | |||
| 2 | Anton Tinnerholm | Sweden | 4 | 276 | ||
| 3 | Jonas Knudsen | Denmark | 0 | |||
| 4 | Никлас Мойсандер | Finland | 10 | 765 | ||
| 13 | Martin Olsson | Sweden | 20 | 1 | 1 | 1 073 |
| 18 | Pontus Jansson | Sweden | 15 | 1 | 1 259 | |
| 19 | Derek Cornelius | Canada | 25 | 3 | 2 088 | |
| 24 | Lasse Nielsen | Denmark | 17 | 1 353 | ||
| 25 | Busanello | Brazil | 26 | 1 | 5 | 2 190 |
| 33 | Elison Makolli | Sweden | 1 | 1 | ||
| 35 | Samuel Kotto | Cameroon | 1 | 8 |
Полузащитники
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Adrian Skogmar | Sweden | 5 | 167 | ||
| — | David Edvardsson | Sweden | 0 | |||
| — | Erdal Rakip | North Macedonia | 0 | |||
| — | Jo Inge Berget | Norway | 0 | |||
| — | Moustafa Zeidan | Palestine | 8 | 1 | 239 | |
| — | Samuel Adrian | Sweden | 0 | |||
| — | Zakaria Loukili | Sweden | 0 | |||
| 6 | Oscar Lewicki | Sweden | 23 | 530 | ||
| 7 | Mahame Siby | Mali | 1 | 3 | ||
| 8 | Sergio Pena | Peru | 29 | 1 | 3 | 2 422 |
| 10 | Андерс Кристиансен | Denmark | 8 | 1 | 1 | 646 |
| 15 | Joseph Ceesay | The Gambia | 19 | 1 | 1 136 | |
| 17 | Otto Rosengren | Sweden | 12 | 2 | 1 | 463 |
| 20 | Oliver Berg | Norway | 6 | 2 | 3 | 540 |
| 23 | Lasse Berg Johnsen | Norway | 13 | 2 | 914 | |
| 31 | Хуго Ларссон | Sweden | 12 | 2 | 1 | 1 016 |
Нападающие
| # | Игрок | Нац. | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Malik Abubakari | Ghana | 0 | |||
| — | Mohamed Buya Turay | Sierra Leone | 0 | |||
| — | Ola Toivonen | Sweden | 0 | |||
| — | Romain Gall | United States | 0 | |||
| — | Veljko Birmancevic | Serbia | 0 | |||
| 5 | Soren Rieks | Denmark | 28 | 3 | 3 | 937 |
| 9 | Исаак Кисе Телин | Sweden | 28 | 16 | 1 | 2 420 |
| 11 | Sebastian Nanasi | Sweden | 29 | 11 | 7 | 2 504 |
| 14 | Sebastian Jorgensen | Denmark | 16 | 1 | 2 | 610 |
| 21 | Stefano Vecchia | Sweden | 23 | 8 | 2 | 1 401 |
| 22 | Taha Ali | Sweden | 30 | 6 | 7 | 1 730 |
| 32 | Daniel Gudjohnsen | Iceland | 1 | 8 | ||
| 36 | Patriot Sejdiu | Kosovo | 10 | 1 | 1 | 147 |
| 38 | Hugo Bolin | Sweden | 7 | 1 | 161 |
1
Место
64
Очков
20
Побед
62
Голов забито
+35
Разница мячей
W
W
W
L
W
Форма (последние 5)
🏠 Дома
Матчей15
В–Н–П11–3–1
Голы38:11
Очков36
Очков/матч2.4
✈️ В гостях
Матчей15
В–Н–П9–1–5
Голы24:16
Очков28
Очков/матч1.87
8
Побед подряд
9
Без поражений
2
Поражений подряд
📈 Набор очков по турам
📋 Все матчи сезона
| Тур | Дата | Соперник | Счёт | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.04.2023 | Д | Кальмар H2H | W 1:0 | 3 |
| 1 | 08.04.2023 | Г | Броммапойкарна H2H | W 1:2 | 6 |
| 1 | 17.04.2023 | Г | Гетеборг H2H | W 0:1 | 9 |
| 1 | 24.04.2023 | Д | Норрчёпинг H2H | W 3:0 | 12 |
| 1 | 30.04.2023 | Д | Хаммарбю H2H | W 4:2 | 15 |
| 1 | 04.05.2023 | Г | Варберг H2H | W 0:6 | 18 |
| 1 | 07.05.2023 | Д | АИК H2H | W 3:1 | 21 |
| 1 | 14.05.2023 | Г | Хальмстад H2H | W 0:1 | 24 |
| 1 | 21.05.2023 | Д | Хеккен H2H | D 2:2 | 25 |
| 1 | 28.05.2023 | Г | Эльфсборг H2H | L 3:0 | 25 |
| 1 | 05.06.2023 | Д | Дегерфорс H2H | W 5:0 | 28 |
| 1 | 10.06.2023 | Г | Вернаму H2H | W 1:3 | 31 |
| 1 | 01.07.2023 | Д | Сириус H2H | W 3:0 | 34 |
| 1 | 09.07.2023 | Д | Мьельбю H2H | L 1:2 | 34 |
| 1 | 17.07.2023 | Г | Юргорден H2H | L 2:0 | 34 |
| 1 | 29.10.2023 | Г | Норрчёпинг H2H | W 0:1 | 37 |
| 1 | 05.11.2023 | Г | Хеккен H2H | L 4:2 | 37 |
| 1 | 12.11.2023 | Д | Эльфсборг H2H | W 1:0 | 40 |
| 2 | 23.07.2023 | Г | АИК H2H | D 0:0 | 41 |
| 2 | 31.07.2023 | Д | Вернаму H2H | W 3:1 | 44 |
| 2 | 07.08.2023 | Д | Хальмстад H2H | W 3:0 | 47 |
| 2 | 14.08.2023 | Г | Мьельбю H2H | L 1:0 | 47 |
| 2 | 20.08.2023 | Д | Юргорден H2H | D 0:0 | 48 |
| 2 | 28.08.2023 | Г | Сириус H2H | W 1:3 | 51 |
| 2 | 03.09.2023 | Д | Гетеборг H2H | D 2:2 | 52 |
| 2 | 17.09.2023 | Г | Хаммарбю H2H | W 1:3 | 55 |
| 2 | 23.09.2023 | Г | Дегерфорс H2H | W 1:2 | 58 |
| 2 | 02.10.2023 | Д | Броммапойкарна H2H | W 2:1 | 61 |
| 2 | 08.10.2023 | Г | Кальмар H2H | L 1:0 | 61 |
| 2 | 22.10.2023 | Д | Варберг H2H | W 5:0 | 64 |