🇵🇱 Экстракласса — 2026-27
◀ 2025-26
2026-27
78
Матчей
229
Голов
2.94
Голов/матч
35
Побед хозяев
19
Ничьих
24
Побед гостей
Чемпион
Стыковые матчи
Вылет
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Гурник Забже 🏆 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 22 | W L W W D |
| 2 | «Лех» Познань | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 19 | W W W L W |
| 3 | «Легия» Варшава | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 8 | +11 | 19 | D D W D W |
| 4 | «Висла» Краков | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | +5 | 17 | D W D W W |
| 5 | «Погонь» Щецин | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 | D D D W W |
| 6 | «Корона» Кельце | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 15 | D W D W W |
| 7 | «Заглембе» Любин | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | 15 | D D D W L |
| 8 | «Пяст» Гливице | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | +1 | 13 | D W W W L |
| 9 | «ГКС» Катовице | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 13 | +3 | 12 | W W L L W |
| 10 | «Ягеллония» Белосток | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 | L W W L L |
| 11 | «Висла» Плоцк | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 | L L D W W |
| 12 | «Видзев» Лодзь | 9 | 1 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | 9 | D L D D D |
| 13 | «Краковия» Краков | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 | W L L L L |
| 14 | «Радомяк» Радом | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 20 | -13 | 8 | D W D L L |
| 15 | «Шлёнск» Вроцлав | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 6 | D D L L L |
| 16 | «Мотор» Люблин ⚠️ | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 | D L L L D |
| 17 | «Вечиста» Краков 🔻 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 5 | L L D L D |
| 18 | «Ракув» Ченстохова 🔻 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 21 | -9 | 3 | L L L W L |
Туры 1–17
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Гурник Забже | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 22 |
| 2 | «Легия» Варшава | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 8 | +11 | 19 |
| 3 | «Лех» Познань | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 19 |
| 4 | «Висла» Краков | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | +5 | 17 |
| 5 | «Погонь» Щецин | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 |
| 6 | «Корона» Кельце | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 15 |
| 7 | «Заглембе» Любин | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | 15 |
| 8 | «Пяст» Гливице | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | +1 | 13 |
| 9 | «ГКС» Катовице | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 13 | +3 | 12 |
| 10 | «Ягеллония» Белосток | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 |
| 11 | «Висла» Плоцк | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| 12 | «Видзев» Лодзь | 9 | 1 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | 9 |
| 13 | «Краковия» Краков | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 14 | «Радомяк» Радом | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 20 | -13 | 8 |
| 15 | «Шлёнск» Вроцлав | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| 16 | «Мотор» Люблин | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 |
| 17 | «Вечиста» Краков | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 5 |
| 18 | «Ракув» Ченстохова | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 21 | -9 | 3 |
Туры 18–34
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Гурник Забже | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | «Лех» Познань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | «Легия» Варшава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | «Висла» Краков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | «Погонь» Щецин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | «Корона» Кельце | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | «Заглембе» Любин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | «Пяст» Гливице | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | «ГКС» Катовице | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | «Ягеллония» Белосток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | «Висла» Плоцк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | «Видзев» Лодзь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | «Краковия» Краков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | «Радомяк» Радом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | «Шлёнск» Вроцлав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | «Мотор» Люблин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | «Вечиста» Краков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | «Ракув» Ченстохова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Висла» Краков | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 15 |
| 2 | «Лех» Познань | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 13 |
| 3 | «Заглембе» Любин | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 |
| 4 | «ГКС» Катовице | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 |
| 5 | «Гурник Забже | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 6 | «Легия» Варшава | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 8 |
| 7 | «Погонь» Щецин | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 8 |
| 8 | «Пяст» Гливице | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 7 |
| 9 | «Радомяк» Радом | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 10 | «Корона» Кельце | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 11 | «Краковия» Краков | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 12 | «Ягеллония» Белосток | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 13 | «Шлёнск» Вроцлав | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 14 | «Висла» Плоцк | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 15 | «Мотор» Люблин | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 16 | «Видзев» Лодзь | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 17 | «Ракув» Ченстохова | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 3 |
| 18 | «Вечиста» Краков | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Гурник Забже | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 13 |
| 2 | «Легия» Варшава | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 11 |
| 3 | «Корона» Кельце | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| 4 | «Погонь» Щецин | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 5 | «Висла» Плоцк | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 6 | «Видзев» Лодзь | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 7 | «Ягеллония» Белосток | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 8 | «Лех» Познань | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 9 | «Пяст» Гливице | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 10 | «Заглембе» Любин | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 11 | «Вечиста» Краков | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 4 |
| 12 | «ГКС» Катовице | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 13 | «Висла» Краков | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 2 |
| 14 | «Мотор» Люблин | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 15 | «Краковия» Краков | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 16 | «Шлёнск» Вроцлав | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 17 | «Радомяк» Радом | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 1 |
| 18 | «Ракув» Ченстохова | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Тур 1
24.07
«Радомяк» Радом
2:1
«Вечиста» Краков
24.07
«Погонь» Щецин
0:1
«Легия» Варшава
25.07
«Ягеллония» Белосток
1:0
«Корона» Кельце
25.07
«Гурник Забже
2:1
«Шлёнск» Вроцлав
25.07
«Лех» Познань
0:0
«Краковия» Краков
26.07
«Ракув» Ченстохова
1:2
«Висла» Плоцк
26.07
«Видзев» Лодзь
2:2
«Мотор» Люблин
26.07
«Висла» Краков
2:1
«ГКС» Катовице
27.07
«Заглембе» Любин
2:0
«Пяст» Гливице
Тур 2
31.07
«Висла» Плоцк
0:0
«Видзев» Лодзь
31.07
«Мотор» Люблин
1:2
«Ягеллония» Белосток
01.08
«Пяст» Гливице
4:3
«Висла» Краков
01.08
«Вечиста» Краков
1:2
«Лех» Познань
02.08
«Легия» Варшава
3:1
«Заглембе» Любин
02.08
«Шлёнск» Вроцлав
2:1
«Ракув» Ченстохова
02.08
«ГКС» Катовице
3:1
«Радомяк» Радом
03.08
«Краковия» Краков
0:2
«Погонь» Щецин
15.09
«Корона» Кельце
0:2
«Гурник Забже
Тур 3
07.08
«Висла» Краков
2:1
«Висла» Плоцк
08.08
«Радомяк» Радом
1:3
«Гурник Забже
08.08
«Погонь» Щецин
3:1
«Мотор» Люблин
08.08
«Корона» Кельце
1:1
«Легия» Варшава
09.08
«Шлёнск» Вроцлав
0:0
«Краковия» Краков
09.08
«Лех» Познань
3:0
«Пяст» Гливице
09.08
«Ягеллония» Белосток
0:2
«Видзев» Лодзь
15.09
«Ракув» Ченстохова
2:3
«Заглембе» Любин
Тур 4
14.08
«Легия» Варшава
5:0
«Радомяк» Радом
15.08
«Пяст» Гливице
3:4
«Вечиста» Краков
15.08
«Видзев» Лодзь
1:2
«Корона» Кельце
15.08
«Заглембе» Любин
2:1
«Шлёнск» Вроцлав
16.08
«Мотор» Люблин
1:0
«ГКС» Катовице
16.08
«Краковия» Краков
2:1
«Ракув» Ченстохова
16.08
«Гурник Забже
2:1
«Висла» Краков
Тур 5
21.08
«Краковия» Краков
3:2
«Вечиста» Краков
22.08
«Корона» Кельце
1:1
«Мотор» Люблин
22.08
«Пяст» Гливице
1:1
«Легия» Варшава
22.08
«Шлёнск» Вроцлав
3:3
«Видзев» Лодзь
23.08
«ГКС» Катовице
5:0
«Висла» Плоцк
23.08
«Радомяк» Радом
0:0
«Заглембе» Любин
23.08
«Погонь» Щецин
2:2
«Висла» Краков
03.09
«Ракув» Ченстохова
1:2
«Гурник Забже
03.09
«Лех» Познань
2:1
«Ягеллония» Белосток
Тур 6
28.08
«Висла» Плоцк
0:2
«Корона» Кельце
28.08
«Легия» Варшава
1:1
«Шлёнск» Вроцлав
29.08
«Заглембе» Любин
0:0
«Погонь» Щецин
29.08
«Висла» Краков
2:0
«Вечиста» Краков
29.08
«Мотор» Люблин
0:2
«Пяст» Гливице
29.08
«Радомяк» Радом
2:1
«Краковия» Краков
30.08
«Ракув» Ченстохова
2:5
«Ягеллония» Белосток
30.08
«Гурник Забже
2:3
«ГКС» Катовице
30.08
«Видзев» Лодзь
2:3
«Лех» Познань
Тур 7
04.09
«Пяст» Гливице
3:0
«ГКС» Катовице
05.09
«Видзев» Лодзь
0:0
«Радомяк» Радом
05.09
«Корона» Кельце
1:1
«Висла» Краков
05.09
«Мотор» Люблин
2:3
«Легия» Варшава
06.09
«Ягеллония» Белосток
2:1
«Шлёнск» Вроцлав
06.09
«Лех» Познань
1:0
«Ракув» Ченстохова
06.09
«Краковия» Краков
0:1
«Гурник Забже
07.09
«Вечиста» Краков
1:1
«Заглембе» Любин
07.09
«Погонь» Щецин
1:1
«Висла» Плоцк
Тур 8
11.09
«Ракув» Ченстохова
2:1
«Мотор» Люблин
11.09
«Висла» Краков
2:0
«Ягеллония» Белосток
12.09
«Шлёнск» Вроцлав
1:2
«Корона» Кельце
12.09
«Гурник Забже
2:1
«Лех» Познань
12.09
«Заглембе» Любин
2:1
«ГКС» Катовице
13.09
«Висла» Плоцк
3:1
«Краковия» Краков
13.09
«Легия» Варшава
1:1
«Видзев» Лодзь
13.09
«Погонь» Щецин
2:0
«Вечиста» Краков
14.09
«Радомяк» Радом
0:2
«Пяст» Гливице
Тур 9
18.09
«Видзев» Лодзь
2:2
«Вечиста» Краков
18.09
«Висла» Краков
2:1
«Шлёнск» Вроцлав
19.09
«Корона» Кельце
3:2
«Ракув» Ченстохова
19.09
«ГКС» Катовице
3:2
«Краковия» Краков
19.09
«Мотор» Люблин
0:0
«Гурник Забже
20.09
«Ягеллония» Белосток
1:3
«Легия» Варшава
20.09
«Заглембе» Любин
0:2
«Висла» Плоцк
20.09
«Пяст» Гливице
1:2
«Погонь» Щецин
20.09
«Лех» Познань
5:1
«Радомяк» Радом
| Х \ Г | «Гур | «Лех | «Лег | «Вис | «Пог | «Кор | «Заг | «Пяс | «ГКС | «Яге | «Вис | «Вид | «Кра | «Рад | «Шлё | «Мот | «Веч | «Рак |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Гурник Забже | 2:1 | – | 2:1 | – | – | – | – | 2:3 | – | – | – | – | – | 2:1 | – | – | – | |
| «Лех» Познань | – | – | – | – | – | – | 3:0 | – | 2:1 | – | – | 0:0 | 5:1 | – | – | – | 1:0 | |
| «Легия» Варшав | – | – | – | – | – | 3:1 | – | – | – | – | 1:1 | – | 5:0 | 1:1 | – | – | – | |
| «Висла» Краков | – | – | – | – | – | – | – | 2:1 | 2:0 | 2:1 | – | – | – | 2:1 | – | 2:0 | – | |
| «Погонь» Щецин | – | – | 0:1 | 2:2 | – | – | – | – | – | 1:1 | – | – | – | – | 3:1 | 2:0 | – | |
| «Корона» Кельц | 0:2 | – | 1:1 | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:1 | – | 3:2 | |
| «Заглембе» Люб | – | – | – | – | 0:0 | – | 2:0 | 2:1 | – | 0:2 | – | – | – | 2:1 | – | – | – | |
| «Пяст» Гливице | – | – | 1:1 | 4:3 | 1:2 | – | – | 3:0 | – | – | – | – | – | – | – | 3:4 | – | |
| «ГКС» Катовице | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5:0 | – | 3:2 | 3:1 | – | – | – | – | |
| «Ягеллония» Бе | – | – | 1:3 | – | – | 1:0 | – | – | – | – | 0:2 | – | – | 2:1 | – | – | – | |
| «Висла» Плоцк | – | – | – | – | – | 0:2 | – | – | – | – | 0:0 | 3:1 | – | – | – | – | – | |
| «Видзев» Лодзь | – | 2:3 | – | – | – | 1:2 | – | – | – | – | – | – | 0:0 | – | 2:2 | 2:2 | – | |
| «Краковия» Кра | 0:1 | – | – | – | 0:2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3:2 | 2:1 | |
| «Радомяк» Радо | 1:3 | – | – | – | – | – | 0:0 | 0:2 | – | – | – | – | 2:1 | – | – | 2:1 | – | |
| «Шлёнск» Вроцл | – | – | – | – | – | 1:2 | – | – | – | – | – | 3:3 | 0:0 | – | – | – | 2:1 | |
| «Мотор» Люблин | 0:0 | – | 2:3 | – | – | – | – | 0:2 | 1:0 | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| «Вечиста» Крак | – | 1:2 | – | – | – | – | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| «Ракув» Ченсто | 1:2 | – | – | – | – | – | 2:3 | – | – | 2:5 | 1:2 | – | – | – | – | 2:1 | – |
⚽ Лучшие бомбардиры
| # | Игрок | Команда | Поз | И | Г | Мин/Г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джорди Санчес Испания | «Висла» Краков | FW | 7 | 6 | 97 |
| 1 | Илья Шкурин Беларусь | «ГКС» Катовице | FW | 8 | 6 | 114 |
| 1 | Марюш Степински Польша | «Корона» Кельце | FW | 9 | 6 | 118 |
| 4 | Аллаяр Сайядманеш Иран | «Лех» Познань | FW | 8 | 5 | 91 |
| 4 | Кароль Чубак Польша | «Мотор» Люблин | FW | 9 | 5 | 162 |
| 4 | Патрик Макух Польша | «Ракув» Ченстохова | MF | 9 | 5 | 150 |
| 7 | Петер Федерико Dominican Republic | «Гурник Забже | FW | 7 | 4 | 128 |
| 7 | Пётр Самец-Талар Польша | «Шлёнск» Вроцлав | MF | 7 | 4 | 157 |
| 7 | Рафал Аугустиняк Польша | «Легия» Варшава | DF | 9 | 4 | 203 |
| 7 | Анхель Родадо Испания | «Висла» Краков | FW | 9 | 4 | 127 |
| 7 | Леандро Санка Гвинея-Бисау | «Пяст» Гливице | FW | 9 | 4 | 133 |
| 12 | Дарко Чурлинов Северная Македония | «Погонь» Щецин | FW | 7 | 3 | 149 |
| 12 | Пабло Родригес Испания | «Лех» Познань | MF | 8 | 3 | 200 |
| 12 | Рафал Адамски Польша | «Легия» Варшава | FW | 8 | 3 | 119 |
| 12 | Лукаш Зьявински Польша | «Легия» Варшава | FW | 8 | 3 | 171 |
| 12 | Ник Прелец Словения | «Ягеллония» Белосток | FW | 8 | 3 | 177 |
| 12 | Тобиас Кристенсен Норвегия | «Вечиста» Краков | MF | 8 | 3 | 198 |
| 12 | Каципер Урбански Польша | «Гурник Забже | MF | 9 | 3 | 259 |
| 12 | Морган Фассбендер Германия | «Корона» Кельце | FW | 9 | 3 | 159 |
| 12 | Уго Вальехо Испания | «Пяст» Гливице | FW | 9 | 3 | 238 |
| 12 | Айдин Хасич Босния и Герцеговина | «Краковия» Краков | FW | 9 | 3 | 262 |
| 12 | Рафал Вольски Польша | «Радомяк» Радом | MF | 9 | 3 | 229 |
| 12 | Махир Эмрели Азербайджан | «Ракув» Ченстохова | FW | 9 | 3 | 248 |
| 24 | Джорди Санчес Испания | «Погонь» Щецин | FW | 2 | 2 | 90 |
| 24 | Усман Соу Франция | «Ягеллония» Белосток | FW | 3 | 2 | 66 |
| 24 | Якуб Зевлаков Польша | «Легия» Варшава | MF | 7 | 2 | 84 |
| 24 | Аркадуш Ендрых Польша | «ГКС» Катовице | DF | 7 | 2 | 315 |
| 24 | Хесус Имаз Испания | «Ягеллония» Белосток | MF | 7 | 2 | 240 |
| 24 | Саид Хамулич Босния и Герцеговина | «Висла» Плоцк | FW | 7 | 2 | 200 |
| 24 | Патрик Валемарк Швеция | «Лех» Познань | FW | 8 | 2 | 282 |
🅰️ Лучшие ассистенты
| # | Игрок | Команда | Поз | И | Г | А | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павел Вшолек Польша | «Легия» Варшава | MF | 8 | 1 | 6 | 673 |
| 1 | Виктор Длугош Польша | «Корона» Кельце | DF | 9 | 6 | 788 | |
| 3 | Бартош Новак Польша | «ГКС» Катовице | MF | 8 | 2 | 5 | 712 |
| 4 | Иво Родригес Португалия | «Мотор» Люблин | MF | 6 | 4 | 466 | |
| 5 | Пётр Самец-Талар Польша | «Шлёнск» Вроцлав | MF | 7 | 4 | 3 | 627 |
| 5 | Пабло Родригес Испания | «Лех» Познань | MF | 8 | 3 | 3 | 599 |
| 5 | Патрик Валемарк Швеция | «Лех» Познань | FW | 8 | 2 | 3 | 564 |
| 5 | Марио Гарсия Испания | «Видзев» Лодзь | DF | 8 | 2 | 3 | 648 |
| 5 | Рубен Винагре Португалия | «Легия» Варшава | MF | 9 | 1 | 3 | 756 |
| 5 | Марко Божич Австрия | «Висла» Краков | FW | 9 | 2 | 3 | 700 |
| 5 | Эма Твумаси Гана | «Пяст» Гливице | DF | 9 | 3 | 535 | |
| 5 | Мбайе Ндиайе Сенегал | «Мотор» Люблин | FW | 9 | 1 | 3 | 769 |
| 5 | Жан Карлос Силва Испания | «Ракув» Ченстохова | MF | 9 | 3 | 723 | |
| 14 | Камиль Данковски Польша | «Вечиста» Краков | DF | 4 | 2 | 283 | |
| 14 | Ян Кухта Чехия | «Легия» Варшава | FW | 5 | 2 | 313 | |
| 14 | Роман Якуба Украина | «Заглембе» Любин | DF | 6 | 2 | 495 | |
| 14 | Йосип Чорлука Босния и Герцеговина | «Заглембе» Любин | MF | 6 | 1 | 2 | 434 |
| 14 | Борха Галан Испания | «ГКС» Катовице | MF | 6 | 2 | 252 | |
| 14 | Эрик Янза Словения | «Гурник Забже | DF | 7 | 2 | 520 | |
| 14 | Энисс Шабани Албания | «Шлёнск» Вроцлав | MF | 7 | 1 | 2 | 306 |
| 14 | Жоэль Перейра Португалия | «Лех» Познань | DF | 8 | 2 | 647 | |
| 14 | Луис Палма Honduras | «Лех» Познань | FW | 8 | 1 | 2 | 368 |
| 14 | Патрик Дзичецк Польша | «Погонь» Щецин | MF | 8 | 2 | 720 | |
| 14 | Пол Мукаиру Нигерия | «Погонь» Щецин | FW | 8 | 1 | 2 | 679 |
| 14 | Иван Лима Португалия | «Пяст» Гливице | FW | 8 | 2 | 475 | |
| 14 | Илья Шкурин Беларусь | «ГКС» Катовице | FW | 8 | 6 | 2 | 683 |
| 14 | Серхио Лозано Испания | «Ягеллония» Белосток | MF | 8 | 1 | 2 | 334 |
| 14 | Ник Прелец Словения | «Ягеллония» Белосток | FW | 8 | 3 | 2 | 530 |
| 14 | Владислав Кочергин Украина | «Ракув» Ченстохова | MF | 8 | 2 | 404 | |
| 14 | Рафал Янецки Польша | «Гурник Забже | DF | 9 | 1 | 2 | 810 |