Миддлсбро — сезон 1979-80
Премьер-лига · 9-е место · 44 очка · 50:44 (+6)
9
Место
44
Очков
16
Побед
50
Голов забито
+6
Разница мячей
L
W
L
D
L
Форма (последние 5)
🏠 Дома
Матчей21
В–Н–П11–7–3
Голы31:14
Очков40
Очков/матч1.9
✈️ В гостях
Матчей21
В–Н–П5–5–11
Голы19:30
Очков20
Очков/матч0.95
3
Побед подряд
5
Без поражений
2
Поражений подряд
📈 Набор очков по турам
📋 Все матчи сезона
| Тур | Дата | Соперник | Счёт | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.08.1979 | Г | Тоттенхэм H2H | W 1:3 | 3 |
| 2 | 21.08.1979 | Д | Манчестер Сити H2H | W 3:0 | 6 |
| 3 | 25.08.1979 | Д | Кристал Пэлас H2H | D 1:1 | 7 |
| 4 | 01.09.1979 | Г | Манчестер Юнайтед H2H | L 2:1 | 7 |
| 5 | 08.09.1979 | Д | Норвич H2H | W 1:0 | 10 |
| 6 | 15.09.1979 | Г | Арсенал H2H | L 2:0 | 10 |
| 7 | 22.09.1979 | Г | Дерби Каунти H2H | L 1:0 | 10 |
| 8 | 29.09.1979 | Д | Астон Вилла H2H | D 0:0 | 11 |
| 9 | 06.10.1979 | Д | Вест Бромвич H2H | W 2:1 | 14 |
| 10 | 10.10.1979 | Г | Манчестер Сити H2H | L 1:0 | 14 |
| 11 | 13.10.1979 | Г | Сток Сити H2H | D 0:0 | 15 |
| 12 | 20.10.1979 | Д | Вулверхэмптон H2H | W 1:0 | 18 |
| 13 | 27.10.1979 | Г | Ипсвич H2H | L 1:0 | 18 |
| 14 | 03.11.1979 | Д | Тоттенхэм H2H | D 0:0 | 19 |
| 15 | 10.11.1979 | Г | Эвертон H2H | W 0:2 | 22 |
| 16 | 17.11.1979 | Д | Бристоль H2H | W 1:0 | 25 |
| 17 | 24.11.1979 | Д | Брайтон H2H | D 1:1 | 26 |
| 18 | 01.12.1979 | Г | Ливерпуль H2H | L 4:0 | 26 |
| 19 | 08.12.1979 | Д | Саутгемптон H2H | L 0:1 | 26 |
| 20 | 16.02.1980 | Г | Ноттингем Форест H2H | D 2:2 | 27 |
| 21 | 21.12.1979 | Д | Болтон H2H | W 3:1 | 30 |
| 22 | 26.12.1979 | Д | Лидс H2H | W 3:1 | 33 |
| 23 | 29.12.1979 | Г | Кристал Пэлас H2H | W 1:2 | 36 |
| 24 | 01.01.1980 | Г | Ковентри H2H | L 2:0 | 36 |
| 25 | 12.01.1980 | Д | Манчестер Юнайтед H2H | D 1:1 | 37 |
| 26 | 27.02.1980 | Г | Норвич H2H | D 0:0 | 38 |
| 27 | 19.05.1980 | Д | Арсенал H2H | W 5:0 | 41 |
| 28 | 09.02.1980 | Д | Дерби Каунти H2H | W 3:0 | 44 |
| 29 | 19.03.1980 | Г | Астон Вилла H2H | W 0:2 | 47 |
| 30 | 23.02.1980 | Д | Сток Сити H2H | L 1:3 | 47 |
| 31 | 01.03.1980 | Г | Вулверхэмптон H2H | W 0:2 | 50 |
| 32 | 11.03.1980 | Д | Ипсвич H2H | D 1:1 | 51 |
| 33 | 14.03.1980 | Г | Вест Бромвич H2H | D 0:0 | 52 |
| 34 | 22.03.1980 | Д | Эвертон H2H | W 2:1 | 55 |
| 35 | 22.04.1980 | Г | Бристоль H2H | L 3:1 | 55 |
| 36 | 08.04.1980 | Г | Болтон H2H | D 2:2 | 56 |
| 37 | 02.04.1980 | Г | Лидс H2H | L 2:0 | 56 |
| 38 | 05.04.1980 | Д | Ковентри H2H | L 1:2 | 56 |
| 39 | 06.05.1980 | Д | Ливерпуль H2H | W 1:0 | 59 |
| 40 | 19.04.1980 | Г | Брайтон H2H | L 2:1 | 59 |
| 41 | 26.04.1980 | Д | Ноттингем Форест H2H | D 0:0 | 60 |
| 42 | 03.05.1980 | Г | Саутгемптон H2H | L 4:1 | 60 |
📅 Все сезоны Миддлсбро в Премьер-лиге
1902-03
1903-04
1904-05
1905-06
1906-07
1907-08
1908-09
1909-10
1910-11
1911-12
1912-13
1913-14
1914-15
1919-20
1920-21
1921-22
1922-23
1923-24
1927-28
1929-30
1930-31
1931-32
1932-33
1933-34
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38
1938-39
1939-40
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1988-89
1992-93
1995-96
1996-97
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2016-17
🏟️ Команды сезона 1979-80
⚽
Ливерпуль
⚽
Манчестер Юнайтед
⚽
Ипсвич
⚽
Арсенал
⚽
Ноттингем Форест
⚽
Вулверхэмптон
⚽
Астон Вилла
⚽
Саутгемптон
⚽
Миддлсбро
⚽
Вест Бромвич
⚽
Лидс
⚽
Норвич
⚽
Кристал Пэлас
⚽
Тоттенхэм
⚽
Ковентри
⚽
Брайтон
⚽
Манчестер Сити
⚽
Сток Сити
⚽
Эвертон
⚽
Бристоль
⚽
Дерби Каунти
⚽
Болтон
—