⚽
Ливерпуль
Liverpool · Премьер-лига
· 🏆 ×20
L
D
D
D
W
113
Сезонов
4406
Матчей
2104
Побед
1091
Ничьих
1211
Поражений
7437:5292
Голы
📊 Рекорды в Премьер-лиге
Лучшее место1 🏆
Худшее место22
Чемпионств20
Макс. очков99 (2019-20)
Макс. побед32 (2019-20)
Макс. голов101 (2013-14)
⚽ Последние матчи
04.09.26
Т3
Ипсвич
0:2
Ливерпуль
29.08.26
Т2
Ливерпуль
2:2
Ноттингем Форест
23.08.26
Т1
Ньюкасл
2:2
Ливерпуль
24.05.26
Т38
Ливерпуль
1:1
Брентфорд
15.05.26
Т37
Астон Вилла
4:2
Ливерпуль
09.05.26
Т36
Ливерпуль
1:1
Челси
03.05.26
Т35
Манчестер Юнайтед
3:2
Ливерпуль
25.04.26
Т34
Ливерпуль
3:1
Кристал Пэлас
19.04.26
Т33
Эвертон
1:2
Ливерпуль
11.04.26
Т32
Ливерпуль
2:0
Фулхэм
21.03.26
Т31
Брайтон
2:1
Ливерпуль
15.03.26
Т30
Ливерпуль
1:1
Тоттенхэм
03.03.26
Т29
Вулверхэмптон
2:1
Ливерпуль
28.02.26
Т28
Ливерпуль
5:2
Вест Хэм
22.02.26
Т27
Ноттингем Форест
0:1
Ливерпуль
11.02.26
Т26
Сандерленд
0:1
Ливерпуль
08.02.26
Т25
Ливерпуль
1:2
Манчестер Сити
31.01.26
Т24
Ливерпуль
4:1
Ньюкасл
24.01.26
Т23
Борнмут
3:2
Ливерпуль
17.01.26
Т22
Ливерпуль
1:1
Бернли
📅 История выступлений в Премьер-лиге
| Сезон | М | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 2025-26 | 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 |
| 2024-25 | 1 🏆 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | +45 | 84 |
| 2023-24 | 3 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | +45 | 82 |
| 2022-23 | 5 | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | +28 | 67 |
| 2021-22 | 2 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | +68 | 92 |
| 2020-21 | 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | +26 | 69 |
| 2019-20 | 1 🏆 | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | +52 | 99 |
| 2018-19 | 2 | 38 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | +67 | 97 |
| 2017-18 | 4 | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | +46 | 75 |
| 2016-17 | 4 | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 42 | +36 | 76 |
| 2015-16 | 8 | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | +13 | 60 |
| 2014-15 | 6 | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 48 | +4 | 62 |
| 2013-14 | 2 | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | +51 | 84 |
| 2012-13 | 7 | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | +28 | 61 |
| 2011-12 | 8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | +7 | 52 |
| 2010-11 | 6 | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 44 | +15 | 58 |
| 2009-10 | 7 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 | +26 | 63 |
| 2008-09 | 2 | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 | +50 | 86 |
| 2007-08 | 4 | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 | +39 | 76 |
| 2006-07 | 3 | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 27 | +30 | 68 |
| 2005-06 | 3 | 38 | 25 | 7 | 6 | 57 | 25 | +32 | 82 |
| 2004-05 | 5 | 38 | 17 | 7 | 14 | 52 | 41 | +11 | 58 |
| 2003-04 | 4 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 37 | +18 | 60 |
| 2002-03 | 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 41 | +20 | 64 |
| 2001-02 | 2 | 38 | 24 | 8 | 6 | 67 | 30 | +37 | 80 |
| 2000-01 | 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 71 | 39 | +32 | 69 |
| 1999-00 | 4 | 38 | 19 | 10 | 9 | 51 | 30 | +21 | 67 |
| 1998-99 | 7 | 38 | 15 | 9 | 14 | 68 | 49 | +19 | 54 |
| 1997-98 | 3 | 38 | 18 | 11 | 9 | 68 | 42 | +26 | 65 |
| 1996-97 | 4 | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 37 | +25 | 68 |
| 1995-96 | 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 70 | 34 | +36 | 71 |
| 1994-95 | 4 | 42 | 21 | 11 | 10 | 65 | 37 | +28 | 74 |
| 1993-94 | 8 | 42 | 17 | 9 | 16 | 59 | 55 | +4 | 60 |
| 1992-93 | 6 | 42 | 16 | 11 | 15 | 62 | 55 | +7 | 59 |
| 1991-92 | 6 | 42 | 16 | 16 | 10 | 47 | 40 | +7 | 64 |
| 1990-91 | 2 | 38 | 23 | 7 | 8 | 77 | 40 | +37 | 76 |
| 1989-90 | 1 🏆 | 38 | 23 | 10 | 5 | 78 | 37 | +41 | 79 |
| 1988-89 | 2 | 38 | 22 | 10 | 6 | 65 | 28 | +37 | 76 |
| 1987-88 | 1 🏆 | 40 | 26 | 12 | 2 | 87 | 24 | +63 | 90 |
| 1986-87 | 2 | 42 | 23 | 8 | 11 | 72 | 42 | +30 | 77 |
| 1985-86 | 1 🏆 | 42 | 26 | 10 | 6 | 89 | 37 | +52 | 88 |
| 1984-85 | 2 | 42 | 22 | 11 | 9 | 68 | 35 | +33 | 77 |
| 1983-84 | 1 🏆 | 42 | 22 | 14 | 6 | 73 | 32 | +41 | 80 |
| 1982-83 | 1 🏆 | 42 | 24 | 10 | 8 | 87 | 37 | +50 | 82 |
| 1981-82 | 1 🏆 | 42 | 26 | 9 | 7 | 80 | 32 | +48 | 87 |
| 1980-81 | 5 | 42 | 17 | 17 | 8 | 62 | 42 | +20 | 51 |
| 1979-80 | 1 🏆 | 42 | 25 | 10 | 7 | 81 | 30 | +51 | 60 |
| 1978-79 | 1 🏆 | 42 | 30 | 8 | 4 | 85 | 16 | +69 | 68 |
| 1977-78 | 2 | 42 | 24 | 9 | 9 | 65 | 34 | +31 | 57 |
| 1976-77 | 1 🏆 | 42 | 23 | 11 | 8 | 62 | 33 | +29 | 57 |
| 1975-76 | 1 🏆 | 42 | 23 | 14 | 5 | 66 | 31 | +35 | 60 |
| 1974-75 | 2 | 42 | 20 | 11 | 11 | 60 | 39 | +21 | 51 |
| 1973-74 | 2 | 42 | 22 | 13 | 7 | 52 | 31 | +21 | 57 |
| 1972-73 | 1 🏆 | 42 | 25 | 10 | 7 | 72 | 42 | +30 | 60 |
| 1971-72 | 3 | 42 | 24 | 9 | 9 | 64 | 30 | +34 | 57 |
| 1970-71 | 5 | 42 | 17 | 17 | 8 | 42 | 24 | +18 | 51 |
| 1969-70 | 5 | 42 | 20 | 11 | 11 | 65 | 42 | +23 | 51 |
| 1968-69 | 2 | 42 | 25 | 11 | 6 | 63 | 24 | +39 | 61 |
| 1967-68 | 3 | 42 | 22 | 11 | 9 | 71 | 40 | +31 | 55 |
| 1966-67 | 5 | 42 | 19 | 13 | 10 | 64 | 47 | +17 | 51 |
| 1965-66 | 1 🏆 | 42 | 26 | 9 | 7 | 79 | 34 | +45 | 61 |
| 1964-65 | 7 | 42 | 17 | 10 | 15 | 67 | 73 | -6 | 44 |
| 1963-64 | 1 🏆 | 42 | 26 | 5 | 11 | 92 | 45 | +47 | 57 |
| 1962-63 | 8 | 42 | 17 | 10 | 15 | 71 | 59 | +12 | 44 |
| 1953-54 | 22 | 42 | 9 | 10 | 23 | 68 | 97 | -29 | 28 |
| 1952-53 | 17 | 42 | 14 | 8 | 20 | 61 | 82 | -21 | 36 |
| 1951-52 | 11 | 42 | 12 | 19 | 11 | 57 | 61 | -4 | 43 |
| 1950-51 | 9 | 42 | 16 | 11 | 15 | 53 | 59 | -6 | 43 |
| 1949-50 | 8 | 42 | 17 | 14 | 11 | 64 | 54 | +10 | 48 |
| 1948-49 | 12 | 42 | 13 | 14 | 15 | 53 | 43 | +10 | 40 |
| 1947-48 | 11 | 42 | 16 | 10 | 16 | 65 | 61 | +4 | 42 |
| 1946-47 | 1 🏆 | 42 | 25 | 7 | 10 | 84 | 52 | +32 | 57 |
| 1939-40 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
| 1938-39 | 11 | 42 | 14 | 14 | 14 | 62 | 63 | -1 | 42 |
| 1937-38 | 11 | 42 | 15 | 11 | 16 | 65 | 71 | -6 | 41 |
| 1936-37 | 18 | 42 | 12 | 11 | 19 | 62 | 84 | -22 | 35 |
| 1935-36 | 19 | 42 | 13 | 12 | 17 | 60 | 64 | -4 | 38 |
| 1934-35 | 7 | 42 | 19 | 7 | 16 | 85 | 88 | -3 | 45 |
| 1933-34 | 18 | 42 | 14 | 10 | 18 | 79 | 87 | -8 | 38 |
| 1932-33 | 14 | 42 | 14 | 11 | 17 | 79 | 84 | -5 | 39 |
| 1931-32 | 10 | 42 | 19 | 6 | 17 | 81 | 93 | -12 | 44 |
| 1930-31 | 9 | 42 | 15 | 12 | 15 | 86 | 85 | +1 | 42 |
| 1929-30 | 12 | 42 | 16 | 9 | 17 | 63 | 79 | -16 | 41 |
| 1928-29 | 5 | 42 | 17 | 12 | 13 | 90 | 64 | +26 | 46 |
| 1927-28 | 16 | 42 | 13 | 13 | 16 | 84 | 87 | -3 | 39 |
| 1926-27 | 9 | 42 | 18 | 7 | 17 | 69 | 61 | +8 | 43 |
| 1925-26 | 7 | 42 | 14 | 16 | 12 | 70 | 63 | +7 | 44 |
| 1924-25 | 4 | 42 | 20 | 10 | 12 | 63 | 55 | +8 | 50 |
| 1923-24 | 12 | 42 | 15 | 11 | 16 | 49 | 48 | +1 | 41 |
| 1922-23 | 1 🏆 | 42 | 26 | 8 | 8 | 70 | 31 | +39 | 60 |
| 1921-22 | 1 🏆 | 42 | 22 | 13 | 7 | 63 | 36 | +27 | 57 |
| 1920-21 | 4 | 42 | 18 | 15 | 9 | 63 | 35 | +28 | 51 |
| 1919-20 | 4 | 42 | 19 | 10 | 13 | 59 | 44 | +15 | 48 |
| 1914-15 | 13 | 38 | 14 | 9 | 15 | 65 | 75 | -10 | 37 |
| 1913-14 | 16 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 62 | -16 | 35 |
| 1912-13 | 12 | 38 | 16 | 5 | 17 | 61 | 71 | -10 | 37 |
| 1911-12 | 17 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 | -6 | 34 |
| 1910-11 | 13 | 38 | 15 | 7 | 16 | 53 | 53 | 0 | 37 |
| 1909-10 | 2 | 38 | 21 | 6 | 11 | 78 | 57 | +21 | 48 |
| 1908-09 | 16 | 38 | 15 | 6 | 17 | 57 | 65 | -8 | 36 |
| 1907-08 | 8 | 38 | 16 | 6 | 16 | 68 | 61 | +7 | 38 |
| 1906-07 | 15 | 38 | 13 | 7 | 18 | 64 | 65 | -1 | 33 |
| 1905-06 | 1 🏆 | 38 | 23 | 5 | 10 | 79 | 46 | +33 | 51 |
| 1903-04 | 17 | 34 | 9 | 8 | 17 | 49 | 62 | -13 | 26 |
| 1902-03 | 5 | 34 | 17 | 4 | 13 | 68 | 49 | +19 | 38 |
| 1901-02 | 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 38 | +4 | 32 |
| 1900-01 | 1 🏆 | 34 | 19 | 7 | 8 | 59 | 35 | +24 | 45 |
| 1899-00 | 10 | 34 | 14 | 5 | 15 | 49 | 45 | +4 | 33 |
| 1898-99 | 2 | 34 | 19 | 5 | 10 | 49 | 33 | +16 | 43 |
| 1897-98 | 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | 45 | +3 | 28 |
| 1896-97 | 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 46 | 38 | +8 | 33 |
| 1894-95 | 16 | 30 | 7 | 8 | 15 | 51 | 70 | -19 | 22 |
⚔️ Баланс с соперниками в Премьер-лиге
| Соперник | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | %В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эвертон H2H | 214 | 85 | 70 | 59 | 299 | 240 | +59 | 40% |
| Арсенал H2H | 200 | 76 | 57 | 67 | 297 | 266 | +31 | 38% |
| Астон Вилла H2H | 194 | 95 | 42 | 57 | 346 | 274 | +72 | 49% |
| Манчестер Юнайтед H2H | 182 | 60 | 53 | 69 | 241 | 242 | -1 | 33% |
| Манчестер Сити H2H | 176 | 82 | 46 | 48 | 304 | 247 | +57 | 47% |
| Ньюкасл H2H | 173 | 86 | 44 | 43 | 312 | 214 | +98 | 50% |
| Челси H2H | 167 | 73 | 41 | 53 | 255 | 223 | +32 | 44% |
| Тоттенхэм H2H | 166 | 81 | 42 | 43 | 281 | 194 | +87 | 49% |
| Сандерленд H2H | 154 | 69 | 35 | 50 | 252 | 216 | +36 | 45% |
| Вест Бромвич H2H | 132 | 60 | 40 | 32 | 198 | 144 | +54 | 45% |
| Вест Хэм H2H | 128 | 74 | 30 | 24 | 234 | 121 | +113 | 58% |
| Миддлсбро H2H | 121 | 56 | 34 | 31 | 212 | 145 | +67 | 46% |
| Блэкберн H2H | 120 | 52 | 36 | 32 | 207 | 155 | +52 | 43% |
| Болтон H2H | 116 | 53 | 28 | 35 | 190 | 139 | +51 | 46% |
| Шеффилд Юнайтед H2H | 115 | 56 | 25 | 34 | 187 | 144 | +43 | 49% |
| Дерби Каунти H2H | 114 | 58 | 28 | 28 | 221 | 142 | +79 | 51% |
| Шеффилд Уэнсдей H2H | 112 | 53 | 25 | 34 | 193 | 158 | +35 | 47% |
| Вулверхэмптон H2H | 110 | 61 | 17 | 32 | 176 | 119 | +57 | 55% |
| Сток Сити H2H | 110 | 57 | 30 | 23 | 178 | 107 | +71 | 52% |
| Ноттингем Форест H2H | 103 | 50 | 26 | 27 | 165 | 101 | +64 | 49% |
| Лидс H2H | 100 | 52 | 25 | 23 | 172 | 100 | +72 | 52% |
| Лестер H2H | 100 | 45 | 21 | 34 | 165 | 132 | +33 | 45% |
| Бирмингем H2H | 96 | 45 | 24 | 27 | 157 | 122 | +35 | 47% |
| Саутгемптон H2H | 94 | 50 | 22 | 22 | 159 | 100 | +59 | 53% |
| Бернли H2H | 92 | 42 | 22 | 28 | 152 | 107 | +45 | 46% |
| Ковентри H2H | 68 | 39 | 16 | 13 | 113 | 45 | +68 | 57% |
| Престон Норт Энд H2H | 62 | 24 | 17 | 21 | 107 | 97 | +10 | 39% |
| Хаддерсфилд Таун H2H | 60 | 25 | 13 | 22 | 104 | 92 | +12 | 42% |
| Фулхэм H2H | 56 | 30 | 15 | 11 | 102 | 55 | +47 | 54% |
| Портсмут H2H | 56 | 25 | 12 | 19 | 99 | 82 | +17 | 45% |
| Норвич H2H | 54 | 31 | 13 | 10 | 113 | 52 | +61 | 57% |
| Ипсвич H2H | 53 | 26 | 18 | 9 | 100 | 46 | +54 | 49% |
| Кристал Пэлас H2H | 52 | 31 | 10 | 11 | 112 | 47 | +65 | 60% |
| Ноттс Каунти H2H | 48 | 26 | 9 | 13 | 82 | 51 | +31 | 54% |
| Куинз Парк Рейнджерс H2H | 46 | 33 | 6 | 7 | 80 | 40 | +40 | 72% |
| Чарльтон H2H | 46 | 21 | 8 | 17 | 70 | 56 | +14 | 46% |
| Бёри H2H | 40 | 19 | 13 | 8 | 67 | 46 | +21 | 48% |
| Блэкпул H2H | 40 | 16 | 9 | 15 | 66 | 66 | 0 | 40% |
| Уотфорд H2H | 28 | 21 | 2 | 5 | 71 | 26 | +45 | 75% |
| Уимблдон H2H | 28 | 11 | 10 | 7 | 41 | 31 | +10 | 39% |
| Брайтон H2H | 26 | 14 | 7 | 5 | 54 | 33 | +21 | 54% |
| Брэдфорд H2H | 24 | 16 | 2 | 6 | 37 | 19 | +18 | 67% |
| Олдем Атлетик H2H | 24 | 14 | 4 | 6 | 39 | 30 | +9 | 58% |
| Лутон H2H | 24 | 14 | 7 | 3 | 47 | 22 | +25 | 58% |
| Кардифф H2H | 24 | 11 | 2 | 11 | 43 | 38 | +5 | 46% |
| Гримсби Таун H2H | 24 | 10 | 8 | 6 | 62 | 33 | +29 | 42% |
| Брентфорд H2H | 20 | 10 | 5 | 5 | 38 | 27 | +11 | 50% |
| Борнмут H2H | 18 | 14 | 1 | 3 | 54 | 15 | +39 | 78% |
| Суонси H2H | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 19 | +16 | 50% |
| Бристоль H2H | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 22 | +4 | 39% |
| Уиган H2H | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 10 | +18 | 56% |
| Халл Сити H2H | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 11 | +8 | 40% |
| Оксфорд Юнайтед H2H | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | +17 | 83% |
| Рединг H2H | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 67% |
| Брэдфорд Парк H2H | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 50% |
| Миллуолл H2H | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 75% |
| Карлайл Юнайтед H2H | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100% |
| Глоссоп Норт Энд H2H | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 100% |
| Нортгемптон Таун H2H | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 50% |
| Суидон H2H | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 50% |
| Барнсли H2H | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50% |
| Лейтон Ориент H2H | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 50% |