⚽
Сандерленд
Sunderland · Премьер-лига
· 🏆 ×6
W
W
L
W
D
89
Сезонов
3384
Матчей
1276
Побед
793
Ничьих
1315
Поражений
5195:5179
Голы
📊 Рекорды в Премьер-лиге
Лучшее место1 🏆
Худшее место21
Чемпионств6
Макс. очков58 (1999-00)
Макс. побед25 (1935-36)
Макс. голов109 (1935-36)
⚽ Последние матчи
05.09.26
Т3
Брентфорд
1:1
Сандерленд
30.08.26
Т2
Сандерленд
1:0
Фулхэм
22.08.26
Т1
Ипсвич
2:1
Сандерленд
24.05.26
Т38
Сандерленд
2:1
Челси
17.05.26
Т37
Эвертон
1:3
Сандерленд
09.05.26
Т36
Сандерленд
0:0
Манчестер Юнайтед
02.05.26
Т35
Вулверхэмптон
1:1
Сандерленд
24.04.26
Т34
Сандерленд
0:5
Ноттингем Форест
19.04.26
Т33
Астон Вилла
4:3
Сандерленд
12.04.26
Т32
Сандерленд
1:0
Тоттенхэм
22.03.26
Т31
Ньюкасл
1:2
Сандерленд
14.03.26
Т30
Сандерленд
0:1
Брайтон
03.03.26
Т29
Лидс
0:1
Сандерленд
28.02.26
Т28
Борнмут
1:1
Сандерленд
22.02.26
Т27
Сандерленд
1:3
Фулхэм
11.02.26
Т26
Сандерленд
0:1
Ливерпуль
07.02.26
Т25
Арсенал
3:0
Сандерленд
02.02.26
Т24
Сандерленд
3:0
Бернли
24.01.26
Т23
Вест Хэм
3:1
Сандерленд
17.01.26
Т22
Сандерленд
2:1
Кристал Пэлас
📅 История выступлений в Премьер-лиге
| Сезон | М | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 2025-26 | 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 |
| 2016-17 | 20 | 38 | 6 | 6 | 26 | 29 | 69 | -40 | 24 |
| 2015-16 | 17 | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | -14 | 39 |
| 2014-15 | 16 | 38 | 7 | 17 | 14 | 31 | 53 | -22 | 38 |
| 2013-14 | 14 | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 60 | -19 | 38 |
| 2012-13 | 17 | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 54 | -13 | 39 |
| 2011-12 | 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 45 |
| 2010-11 | 10 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 56 | -11 | 47 |
| 2009-10 | 13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | -8 | 44 |
| 2008-09 | 16 | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 54 | -20 | 36 |
| 2007-08 | 15 | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 59 | -23 | 39 |
| 2005-06 | 20 | 38 | 3 | 6 | 29 | 26 | 69 | -43 | 15 |
| 2002-03 | 20 | 38 | 4 | 7 | 27 | 21 | 65 | -44 | 19 |
| 2001-02 | 17 | 38 | 10 | 10 | 18 | 29 | 51 | -22 | 40 |
| 2000-01 | 7 | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 41 | +5 | 57 |
| 1999-00 | 7 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 56 | +1 | 58 |
| 1996-97 | 18 | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 53 | -18 | 40 |
| 1990-91 | 19 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 60 | -22 | 34 |
| 1984-85 | 21 | 42 | 10 | 10 | 22 | 40 | 62 | -22 | 40 |
| 1983-84 | 13 | 42 | 13 | 13 | 16 | 42 | 53 | -11 | 52 |
| 1982-83 | 16 | 42 | 12 | 14 | 16 | 48 | 61 | -13 | 50 |
| 1981-82 | 19 | 42 | 11 | 11 | 20 | 38 | 58 | -20 | 44 |
| 1980-81 | 17 | 42 | 14 | 7 | 21 | 52 | 53 | -1 | 35 |
| 1976-77 | 20 | 42 | 11 | 12 | 19 | 46 | 54 | -8 | 34 |
| 1969-70 | 21 | 42 | 6 | 14 | 22 | 30 | 68 | -38 | 26 |
| 1968-69 | 17 | 42 | 11 | 12 | 19 | 43 | 67 | -24 | 34 |
| 1967-68 | 15 | 42 | 13 | 11 | 18 | 51 | 61 | -10 | 37 |
| 1966-67 | 17 | 42 | 14 | 8 | 20 | 58 | 72 | -14 | 36 |
| 1965-66 | 19 | 42 | 14 | 8 | 20 | 51 | 72 | -21 | 36 |
| 1964-65 | 15 | 42 | 14 | 9 | 19 | 64 | 74 | -10 | 37 |
| 1957-58 | 21 | 42 | 10 | 12 | 20 | 54 | 97 | -43 | 32 |
| 1956-57 | 20 | 42 | 12 | 8 | 22 | 67 | 88 | -21 | 32 |
| 1955-56 | 9 | 42 | 17 | 9 | 16 | 81 | 95 | -14 | 43 |
| 1954-55 | 4 | 42 | 15 | 18 | 9 | 64 | 54 | +10 | 48 |
| 1953-54 | 18 | 42 | 14 | 8 | 20 | 81 | 89 | -8 | 36 |
| 1952-53 | 9 | 42 | 15 | 13 | 14 | 68 | 82 | -14 | 43 |
| 1951-52 | 12 | 42 | 15 | 12 | 15 | 70 | 61 | +9 | 42 |
| 1950-51 | 12 | 42 | 12 | 16 | 14 | 63 | 73 | -10 | 40 |
| 1949-50 | 3 | 42 | 21 | 10 | 11 | 83 | 62 | +21 | 52 |
| 1948-49 | 8 | 42 | 13 | 17 | 12 | 49 | 58 | -9 | 43 |
| 1947-48 | 20 | 42 | 13 | 10 | 19 | 56 | 67 | -11 | 36 |
| 1946-47 | 9 | 42 | 18 | 8 | 16 | 65 | 66 | -1 | 44 |
| 1939-40 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 1938-39 | 16 | 42 | 13 | 12 | 17 | 54 | 67 | -13 | 38 |
| 1937-38 | 8 | 42 | 14 | 16 | 12 | 55 | 57 | -2 | 44 |
| 1936-37 | 8 | 42 | 19 | 6 | 17 | 89 | 87 | +2 | 44 |
| 1935-36 | 1 🏆 | 42 | 25 | 6 | 11 | 109 | 74 | +35 | 56 |
| 1934-35 | 2 | 42 | 19 | 16 | 7 | 90 | 51 | +39 | 54 |
| 1933-34 | 6 | 42 | 16 | 12 | 14 | 81 | 56 | +25 | 44 |
| 1932-33 | 12 | 42 | 15 | 10 | 17 | 63 | 80 | -17 | 40 |
| 1931-32 | 13 | 42 | 15 | 10 | 17 | 67 | 73 | -6 | 40 |
| 1930-31 | 11 | 42 | 16 | 9 | 17 | 89 | 85 | +4 | 41 |
| 1929-30 | 9 | 42 | 18 | 7 | 17 | 76 | 80 | -4 | 43 |
| 1928-29 | 4 | 42 | 20 | 7 | 15 | 93 | 75 | +18 | 47 |
| 1927-28 | 15 | 42 | 15 | 9 | 18 | 74 | 76 | -2 | 39 |
| 1926-27 | 3 | 42 | 21 | 7 | 14 | 98 | 70 | +28 | 49 |
| 1925-26 | 3 | 42 | 21 | 6 | 15 | 96 | 80 | +16 | 48 |
| 1924-25 | 7 | 42 | 19 | 10 | 13 | 64 | 51 | +13 | 48 |
| 1923-24 | 3 | 42 | 22 | 9 | 11 | 71 | 54 | +17 | 53 |
| 1922-23 | 2 | 42 | 22 | 10 | 10 | 72 | 54 | +18 | 54 |
| 1921-22 | 12 | 42 | 16 | 8 | 18 | 60 | 62 | -2 | 40 |
| 1920-21 | 12 | 42 | 14 | 13 | 15 | 57 | 60 | -3 | 41 |
| 1919-20 | 5 | 42 | 22 | 4 | 16 | 72 | 59 | +13 | 48 |
| 1914-15 | 8 | 38 | 18 | 5 | 15 | 81 | 72 | +9 | 41 |
| 1913-14 | 7 | 38 | 17 | 6 | 15 | 63 | 52 | +11 | 40 |
| 1912-13 | 1 🏆 | 38 | 25 | 4 | 9 | 86 | 43 | +43 | 54 |
| 1911-12 | 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 58 | 51 | +7 | 39 |
| 1910-11 | 3 | 38 | 15 | 15 | 8 | 67 | 48 | +19 | 45 |
| 1909-10 | 8 | 38 | 18 | 5 | 15 | 66 | 51 | +15 | 41 |
| 1908-09 | 3 | 38 | 21 | 2 | 15 | 78 | 63 | +15 | 44 |
| 1907-08 | 16 | 38 | 16 | 3 | 19 | 78 | 75 | +3 | 35 |
| 1906-07 | 10 | 38 | 14 | 9 | 15 | 65 | 66 | -1 | 37 |
| 1905-06 | 14 | 38 | 15 | 5 | 18 | 61 | 70 | -9 | 35 |
| 1904-05 | 5 | 34 | 16 | 8 | 10 | 60 | 44 | +16 | 40 |
| 1903-04 | 6 | 34 | 17 | 5 | 12 | 63 | 49 | +14 | 39 |
| 1902-03 | 3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 36 | +15 | 41 |
| 1901-02 | 1 🏆 | 34 | 19 | 6 | 9 | 50 | 35 | +15 | 44 |
| 1900-01 | 2 | 34 | 15 | 13 | 6 | 57 | 26 | +31 | 43 |
| 1899-00 | 3 | 34 | 19 | 3 | 12 | 50 | 35 | +15 | 41 |
| 1898-99 | 7 | 34 | 15 | 6 | 13 | 41 | 41 | 0 | 36 |
| 1897-98 | 2 | 30 | 16 | 5 | 9 | 43 | 30 | +13 | 37 |
| 1896-97 | 15 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 47 | -13 | 23 |
| 1895-96 | 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 41 | +11 | 37 |
| 1894-95 | 1 🏆 | 30 | 21 | 5 | 4 | 80 | 37 | +43 | 47 |
| 1893-94 | 2 | 30 | 17 | 4 | 9 | 72 | 44 | +28 | 38 |
| 1892-93 | 1 🏆 | 30 | 22 | 4 | 4 | 100 | 36 | +64 | 48 |
| 1891-92 | 1 🏆 | 26 | 21 | 0 | 5 | 93 | 36 | +57 | 42 |
| 1890-91 | 7 | 22 | 10 | 5 | 7 | 51 | 31 | +20 | 23 |
⚔️ Баланс с соперниками в Премьер-лиге
| Соперник | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | %В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эвертон H2H | 166 | 66 | 27 | 73 | 261 | 277 | -16 | 40% |
| Астон Вилла H2H | 162 | 51 | 43 | 68 | 243 | 262 | -19 | 31% |
| Ливерпуль H2H | 154 | 50 | 35 | 69 | 216 | 252 | -36 | 32% |
| Арсенал H2H | 143 | 44 | 41 | 58 | 193 | 234 | -41 | 31% |
| Ньюкасл H2H | 128 | 45 | 37 | 46 | 196 | 196 | 0 | 35% |
| Манчестер Сити H2H | 128 | 43 | 22 | 63 | 182 | 230 | -48 | 34% |
| Манчестер Юнайтед H2H | 128 | 39 | 29 | 60 | 181 | 219 | -38 | 30% |
| Вест Бромвич H2H | 126 | 47 | 32 | 47 | 223 | 196 | +27 | 37% |
| Болтон H2H | 116 | 48 | 27 | 41 | 201 | 172 | +29 | 41% |
| Челси H2H | 114 | 38 | 19 | 57 | 171 | 212 | -41 | 33% |
| Блэкберн H2H | 110 | 54 | 20 | 36 | 198 | 153 | +45 | 49% |
| Тоттенхэм H2H | 108 | 35 | 30 | 43 | 137 | 147 | -10 | 32% |
| Сток Сити H2H | 102 | 48 | 25 | 29 | 162 | 113 | +49 | 47% |
| Дерби Каунти H2H | 99 | 40 | 19 | 40 | 159 | 151 | +8 | 40% |
| Миддлсбро H2H | 98 | 46 | 24 | 28 | 152 | 121 | +31 | 47% |
| Шеффилд Уэнсдей H2H | 98 | 37 | 24 | 37 | 152 | 153 | -1 | 38% |
| Шеффилд Юнайтед H2H | 96 | 42 | 17 | 37 | 159 | 155 | +4 | 44% |
| Вулверхэмптон H2H | 92 | 38 | 20 | 34 | 172 | 139 | +33 | 41% |
| Бернли H2H | 86 | 32 | 21 | 33 | 124 | 144 | -20 | 37% |
| Бирмингем H2H | 84 | 41 | 14 | 29 | 143 | 111 | +32 | 49% |
| Престон Норт Энд H2H | 82 | 35 | 22 | 25 | 131 | 121 | +10 | 43% |
| Ноттингем Форест H2H | 72 | 31 | 16 | 25 | 111 | 98 | +13 | 43% |
| Вест Хэм H2H | 72 | 25 | 21 | 26 | 104 | 102 | +2 | 35% |
| Лидс H2H | 64 | 22 | 13 | 29 | 86 | 97 | -11 | 34% |
| Лестер H2H | 62 | 24 | 14 | 24 | 82 | 97 | -15 | 39% |
| Хаддерсфилд Таун H2H | 57 | 22 | 18 | 17 | 93 | 79 | +14 | 39% |
| Портсмут H2H | 56 | 15 | 21 | 20 | 93 | 95 | -2 | 27% |
| Ноттс Каунти H2H | 54 | 18 | 16 | 20 | 86 | 82 | +4 | 33% |
| Бёри H2H | 44 | 23 | 6 | 15 | 79 | 59 | +20 | 52% |
| Блэкпул H2H | 42 | 16 | 11 | 15 | 65 | 74 | -9 | 38% |
| Саутгемптон H2H | 40 | 10 | 11 | 19 | 38 | 62 | -24 | 25% |
| Фулхэм H2H | 37 | 11 | 11 | 15 | 41 | 44 | -3 | 30% |
| Чарльтон H2H | 36 | 11 | 8 | 17 | 54 | 69 | -15 | 31% |
| Кардифф H2H | 28 | 11 | 6 | 11 | 42 | 42 | 0 | 39% |
| Ковентри H2H | 26 | 8 | 10 | 8 | 27 | 28 | -1 | 31% |
| Гримсби Таун H2H | 24 | 16 | 4 | 4 | 55 | 34 | +21 | 67% |
| Брэдфорд H2H | 24 | 9 | 8 | 7 | 33 | 23 | +10 | 38% |
| Ипсвич H2H | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 37 | -12 | 29% |
| Норвич H2H | 20 | 6 | 4 | 10 | 28 | 28 | 0 | 30% |
| Олдем Атлетик H2H | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 26 | +4 | 39% |
| Кристал Пэлас H2H | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 44% |
| Куинз Парк Рейнджерс H2H | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 31% |
| Суонси H2H | 16 | 2 | 7 | 7 | 12 | 25 | -13 | 13% |
| Лутон H2H | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 32 | -7 | 50% |
| Уиган H2H | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 18 | +1 | 36% |
| Брентфорд H2H | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 21 | +5 | 54% |
| Бристоль H2H | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 22 | +2 | 42% |
| Уотфорд H2H | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 22 | -6 | 33% |
| Халл Сити H2H | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 9 | +8 | 60% |
| Брайтон H2H | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 13% |
| Аккрингтон H2H | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 12 | +10 | 67% |
| Брэдфорд Парк H2H | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 9 | +5 | 33% |
| Борнмут H2H | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33% |
| Уимблдон H2H | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 17% |
| Дарвен H2H | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | +20 | 100% |
| Рединг H2H | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 50% |
| Нортгемптон Таун H2H | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 50% |
| Глоссоп Норт Энд H2H | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 50% |