⚽
Челси
Chelsea · Премьер-лига
· 🏆 ×6
W
L
W
W
L
93
Сезонов
3670
Матчей
1512
Побед
943
Ничьих
1215
Поражений
5661:5095
Голы
📊 Рекорды в Премьер-лиге
Лучшее место1 🏆
Худшее место22
Чемпионств6
Макс. очков95 (2004-05)
Макс. побед30 (2016-17)
Макс. голов103 (2009-10)
⚽ Последние матчи
06.09.26
Т3
Арсенал
2:1
Челси
30.08.26
Т2
Челси
4:3
Брайтон
24.08.26
Т1
Фулхэм
2:3
Челси
24.05.26
Т38
Сандерленд
2:1
Челси
19.05.26
Т37
Челси
2:1
Тоттенхэм
09.05.26
Т36
Ливерпуль
1:1
Челси
04.05.26
Т35
Челси
1:3
Ноттингем Форест
21.04.26
Т34
Брайтон
3:0
Челси
18.04.26
Т33
Челси
0:1
Манчестер Юнайтед
12.04.26
Т32
Челси
0:3
Манчестер Сити
21.03.26
Т31
Эвертон
3:0
Челси
14.03.26
Т30
Челси
0:1
Ньюкасл
04.03.26
Т29
Астон Вилла
1:4
Челси
01.03.26
Т28
Арсенал
2:1
Челси
21.02.26
Т27
Челси
1:1
Бернли
10.02.26
Т26
Челси
2:2
Лидс
07.02.26
Т25
Вулверхэмптон
1:3
Челси
31.01.26
Т24
Челси
3:2
Вест Хэм
25.01.26
Т23
Кристал Пэлас
1:3
Челси
17.01.26
Т22
Челси
2:0
Брентфорд
📅 История выступлений в Премьер-лиге
| Сезон | М | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 2025-26 | 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 |
| 2024-25 | 4 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 | 69 |
| 2023-24 | 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 | 63 |
| 2022-23 | 12 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 44 |
| 2021-22 | 3 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | +43 | 74 |
| 2020-21 | 4 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | +22 | 67 |
| 2019-20 | 4 | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | +15 | 66 |
| 2018-19 | 3 | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | +24 | 72 |
| 2017-18 | 5 | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | +24 | 70 |
| 2016-17 | 1 🏆 | 38 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | +52 | 93 |
| 2015-16 | 10 | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | +6 | 50 |
| 2014-15 | 1 🏆 | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | +41 | 87 |
| 2013-14 | 3 | 38 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | +44 | 82 |
| 2012-13 | 3 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | +36 | 75 |
| 2011-12 | 6 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | +19 | 64 |
| 2010-11 | 2 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | +36 | 71 |
| 2009-10 | 1 🏆 | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | +71 | 86 |
| 2008-09 | 3 | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | +44 | 83 |
| 2007-08 | 2 | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | +39 | 85 |
| 2006-07 | 2 | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 24 | +40 | 83 |
| 2005-06 | 1 🏆 | 38 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | +50 | 91 |
| 2004-05 | 1 🏆 | 38 | 29 | 8 | 1 | 72 | 15 | +57 | 95 |
| 2003-04 | 2 | 38 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | +37 | 79 |
| 2002-03 | 4 | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 38 | +30 | 67 |
| 2001-02 | 6 | 38 | 17 | 13 | 8 | 66 | 38 | +28 | 64 |
| 2000-01 | 6 | 38 | 17 | 10 | 11 | 68 | 45 | +23 | 61 |
| 1999-00 | 5 | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 34 | +19 | 65 |
| 1998-99 | 3 | 38 | 20 | 15 | 3 | 57 | 30 | +27 | 75 |
| 1997-98 | 4 | 38 | 20 | 3 | 15 | 71 | 43 | +28 | 63 |
| 1996-97 | 6 | 38 | 16 | 11 | 11 | 58 | 55 | +3 | 59 |
| 1995-96 | 11 | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 44 | +2 | 50 |
| 1994-95 | 11 | 42 | 13 | 15 | 14 | 50 | 55 | -5 | 54 |
| 1993-94 | 14 | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 53 | -4 | 51 |
| 1992-93 | 11 | 42 | 14 | 14 | 14 | 51 | 54 | -3 | 56 |
| 1991-92 | 14 | 42 | 13 | 14 | 15 | 50 | 60 | -10 | 53 |
| 1990-91 | 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 58 | 69 | -11 | 49 |
| 1989-90 | 5 | 38 | 16 | 12 | 10 | 58 | 50 | +8 | 60 |
| 1987-88 | 18 | 40 | 9 | 15 | 16 | 50 | 68 | -18 | 42 |
| 1986-87 | 14 | 42 | 13 | 13 | 16 | 53 | 64 | -11 | 52 |
| 1985-86 | 6 | 42 | 20 | 11 | 11 | 57 | 56 | +1 | 71 |
| 1984-85 | 6 | 42 | 18 | 12 | 12 | 63 | 48 | +15 | 66 |
| 1978-79 | 22 | 42 | 5 | 10 | 27 | 44 | 92 | -48 | 20 |
| 1977-78 | 16 | 42 | 11 | 14 | 17 | 46 | 69 | -23 | 36 |
| 1974-75 | 21 | 42 | 9 | 15 | 18 | 42 | 72 | -30 | 33 |
| 1973-74 | 17 | 42 | 12 | 13 | 17 | 56 | 60 | -4 | 37 |
| 1972-73 | 12 | 42 | 13 | 14 | 15 | 49 | 51 | -2 | 40 |
| 1971-72 | 7 | 42 | 18 | 12 | 12 | 58 | 49 | +9 | 48 |
| 1970-71 | 6 | 42 | 18 | 15 | 9 | 52 | 42 | +10 | 51 |
| 1969-70 | 3 | 42 | 21 | 13 | 8 | 70 | 50 | +20 | 55 |
| 1968-69 | 5 | 42 | 20 | 10 | 12 | 73 | 53 | +20 | 50 |
| 1967-68 | 6 | 42 | 18 | 12 | 12 | 62 | 68 | -6 | 48 |
| 1966-67 | 9 | 42 | 15 | 14 | 13 | 67 | 62 | +5 | 44 |
| 1965-66 | 5 | 42 | 22 | 7 | 13 | 65 | 53 | +12 | 51 |
| 1964-65 | 3 | 42 | 24 | 8 | 10 | 89 | 54 | +35 | 56 |
| 1963-64 | 5 | 42 | 20 | 10 | 12 | 72 | 56 | +16 | 50 |
| 1961-62 | 22 | 42 | 9 | 10 | 23 | 63 | 94 | -31 | 28 |
| 1960-61 | 12 | 42 | 15 | 7 | 20 | 98 | 100 | -2 | 37 |
| 1959-60 | 18 | 42 | 14 | 9 | 19 | 76 | 91 | -15 | 37 |
| 1958-59 | 14 | 42 | 18 | 4 | 20 | 77 | 98 | -21 | 40 |
| 1957-58 | 11 | 42 | 15 | 12 | 15 | 83 | 79 | +4 | 42 |
| 1956-57 | 13 | 42 | 13 | 13 | 16 | 73 | 73 | 0 | 39 |
| 1955-56 | 16 | 42 | 14 | 11 | 17 | 64 | 77 | -13 | 39 |
| 1954-55 | 1 🏆 | 42 | 20 | 12 | 10 | 81 | 57 | +24 | 52 |
| 1953-54 | 8 | 42 | 16 | 12 | 14 | 74 | 68 | +6 | 44 |
| 1952-53 | 19 | 42 | 12 | 11 | 19 | 56 | 66 | -10 | 35 |
| 1951-52 | 19 | 42 | 14 | 8 | 20 | 52 | 72 | -20 | 36 |
| 1950-51 | 20 | 42 | 12 | 8 | 22 | 53 | 65 | -12 | 32 |
| 1949-50 | 13 | 42 | 12 | 16 | 14 | 58 | 65 | -7 | 40 |
| 1948-49 | 13 | 42 | 12 | 14 | 16 | 69 | 68 | +1 | 38 |
| 1947-48 | 18 | 42 | 14 | 9 | 19 | 53 | 71 | -18 | 37 |
| 1946-47 | 15 | 42 | 16 | 7 | 19 | 69 | 84 | -15 | 39 |
| 1939-40 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 1938-39 | 20 | 42 | 12 | 9 | 21 | 64 | 80 | -16 | 33 |
| 1937-38 | 10 | 42 | 14 | 13 | 15 | 65 | 65 | 0 | 41 |
| 1936-37 | 13 | 42 | 14 | 13 | 15 | 52 | 55 | -3 | 41 |
| 1935-36 | 8 | 42 | 15 | 13 | 14 | 65 | 72 | -7 | 43 |
| 1934-35 | 12 | 42 | 16 | 9 | 17 | 73 | 82 | -9 | 41 |
| 1933-34 | 19 | 42 | 14 | 8 | 20 | 67 | 69 | -2 | 36 |
| 1932-33 | 18 | 42 | 14 | 7 | 21 | 63 | 73 | -10 | 35 |
| 1931-32 | 12 | 42 | 16 | 8 | 18 | 69 | 73 | -4 | 40 |
| 1930-31 | 12 | 42 | 15 | 10 | 17 | 64 | 67 | -3 | 40 |
| 1923-24 | 21 | 42 | 9 | 14 | 19 | 31 | 53 | -22 | 32 |
| 1922-23 | 19 | 42 | 9 | 18 | 15 | 45 | 53 | -8 | 36 |
| 1921-22 | 9 | 42 | 17 | 12 | 13 | 40 | 43 | -3 | 46 |
| 1920-21 | 18 | 42 | 13 | 13 | 16 | 48 | 58 | -10 | 39 |
| 1919-20 | 3 | 42 | 22 | 5 | 15 | 56 | 51 | +5 | 49 |
| 1914-15 | 19 | 38 | 8 | 13 | 17 | 51 | 65 | -14 | 29 |
| 1913-14 | 8 | 38 | 16 | 7 | 15 | 46 | 55 | -9 | 39 |
| 1912-13 | 18 | 38 | 11 | 6 | 21 | 51 | 73 | -22 | 28 |
| 1909-10 | 19 | 38 | 11 | 7 | 20 | 47 | 70 | -23 | 29 |
| 1908-09 | 11 | 38 | 14 | 9 | 15 | 56 | 61 | -5 | 37 |
| 1907-08 | 13 | 38 | 14 | 8 | 16 | 53 | 62 | -9 | 36 |
⚔️ Баланс с соперниками в Премьер-лиге
| Соперник | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | %В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал H2H | 179 | 54 | 53 | 72 | 228 | 259 | -31 | 30% |
| Эвертон H2H | 174 | 65 | 53 | 56 | 270 | 248 | +22 | 37% |
| Ливерпуль H2H | 167 | 53 | 41 | 73 | 223 | 255 | -32 | 32% |
| Манчестер Юнайтед H2H | 165 | 47 | 52 | 66 | 204 | 264 | -60 | 28% |
| Манчестер Сити H2H | 154 | 59 | 41 | 54 | 211 | 206 | +5 | 38% |
| Тоттенхэм H2H | 152 | 69 | 36 | 47 | 231 | 206 | +25 | 45% |
| Астон Вилла H2H | 152 | 62 | 34 | 56 | 239 | 218 | +21 | 41% |
| Ньюкасл H2H | 148 | 62 | 37 | 49 | 217 | 189 | +28 | 42% |
| Сандерленд H2H | 114 | 57 | 19 | 38 | 212 | 171 | +41 | 50% |
| Вест Хэм H2H | 110 | 49 | 22 | 39 | 186 | 159 | +27 | 45% |
| Вест Бромвич H2H | 110 | 49 | 27 | 34 | 190 | 163 | +27 | 45% |
| Болтон H2H | 97 | 41 | 25 | 31 | 164 | 144 | +20 | 42% |
| Вулверхэмптон H2H | 94 | 33 | 22 | 39 | 170 | 174 | -4 | 35% |
| Лестер H2H | 92 | 44 | 28 | 20 | 166 | 106 | +60 | 48% |
| Миддлсбро H2H | 92 | 43 | 25 | 24 | 143 | 103 | +40 | 47% |
| Блэкберн H2H | 88 | 38 | 20 | 30 | 132 | 112 | +20 | 43% |
| Лидс H2H | 88 | 27 | 23 | 38 | 104 | 131 | -27 | 31% |
| Шеффилд Уэнсдей H2H | 88 | 24 | 31 | 33 | 113 | 137 | -24 | 27% |
| Бернли H2H | 84 | 32 | 19 | 33 | 128 | 131 | -3 | 38% |
| Саутгемптон H2H | 82 | 39 | 21 | 22 | 145 | 102 | +43 | 48% |
| Шеффилд Юнайтед H2H | 78 | 35 | 17 | 26 | 130 | 111 | +19 | 45% |
| Дерби Каунти H2H | 76 | 26 | 23 | 27 | 106 | 110 | -4 | 34% |
| Сток Сити H2H | 74 | 37 | 16 | 21 | 122 | 97 | +25 | 50% |
| Бирмингем H2H | 74 | 35 | 23 | 16 | 124 | 91 | +33 | 47% |
| Ноттингем Форест H2H | 74 | 27 | 24 | 23 | 90 | 110 | -20 | 36% |
| Фулхэм H2H | 61 | 38 | 17 | 6 | 104 | 52 | +52 | 62% |
| Портсмут H2H | 60 | 28 | 15 | 17 | 108 | 86 | +22 | 47% |
| Блэкпул H2H | 54 | 22 | 8 | 24 | 90 | 91 | -1 | 41% |
| Престон Норт Энд H2H | 54 | 17 | 14 | 23 | 70 | 79 | -9 | 31% |
| Ковентри H2H | 52 | 23 | 14 | 15 | 86 | 71 | +15 | 44% |
| Хаддерсфилд Таун H2H | 52 | 21 | 9 | 22 | 78 | 76 | +2 | 40% |
| Чарльтон H2H | 50 | 20 | 11 | 19 | 72 | 68 | +4 | 40% |
| Кристал Пэлас H2H | 48 | 30 | 12 | 6 | 89 | 39 | +50 | 63% |
| Норвич H2H | 40 | 18 | 12 | 10 | 63 | 43 | +20 | 45% |
| Ипсвич H2H | 38 | 17 | 11 | 10 | 64 | 51 | +13 | 45% |
| Куинз Парк Рейнджерс H2H | 38 | 14 | 14 | 10 | 52 | 47 | +5 | 37% |
| Лутон H2H | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 31 | +19 | 50% |
| Уимблдон H2H | 26 | 10 | 10 | 6 | 38 | 34 | +4 | 38% |
| Уотфорд H2H | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 34 | +12 | 58% |
| Кардифф H2H | 24 | 9 | 7 | 8 | 40 | 38 | +2 | 38% |
| Брентфорд H2H | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 40% |
| Брэдфорд H2H | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 27 | -4 | 40% |
| Олдем Атлетик H2H | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 27 | +1 | 35% |
| Брайтон H2H | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 28 | +7 | 53% |
| Гримсби Таун H2H | 18 | 9 | 2 | 7 | 31 | 23 | +8 | 50% |
| Борнмут H2H | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 19 | +8 | 50% |
| Уиган H2H | 16 | 13 | 2 | 1 | 40 | 10 | +30 | 81% |
| Ноттс Каунти H2H | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 28 | -7 | 31% |
| Суонси H2H | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 11 | +17 | 64% |
| Халл Сити H2H | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 4 | +15 | 80% |
| Бристоль H2H | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | +2 | 40% |
| Рединг H2H | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | +5 | 67% |
| Брэдфорд Парк H2H | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 | 50% |
| Бёри H2H | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 33% |
| Оксфорд Юнайтед H2H | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | 33% |
| Миллуолл H2H | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 100% |
| Суидон H2H | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100% |
| Барнсли H2H | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 100% |
| Нортгемптон Таун H2H | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 100% |
| Карлайл Юнайтед H2H | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50% |