Челси — сезон 1994-95
Премьер-лига · 11-е место · 54 очка · 50:55 (-5)
11
Место
54
Очков
13
Побед
50
Голов забито
-5
Разница мячей
W
D
W
D
W
Форма (последние 5)
🏠 Дома
Матчей21
В–Н–П7–7–7
Голы25:22
Очков28
Очков/матч1.33
✈️ В гостях
Матчей21
В–Н–П6–8–7
Голы25:33
Очков26
Очков/матч1.24
2
Побед подряд
7
Без поражений
2
Поражений подряд
📈 Набор очков по турам
📋 Все матчи сезона
| Тур | Дата | Соперник | Счёт | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.08.1994 | Д | Норвич H2H | W 2:0 | 3 |
| 2 | 09.11.1994 | Г | Ливерпуль H2H | L 3:1 | 3 |
| 3 | 27.08.1994 | Г | Лидс H2H | W 2:3 | 6 |
| 4 | 31.08.1994 | Д | Манчестер Сити H2H | W 3:0 | 9 |
| 5 | 10.09.1994 | Г | Ньюкасл H2H | L 4:2 | 9 |
| 6 | 18.09.1994 | Д | Блэкберн H2H | L 1:2 | 9 |
| 7 | 24.09.1994 | Г | Кристал Пэлас H2H | W 0:1 | 12 |
| 8 | 02.10.1994 | Д | Вест Хэм H2H | L 1:2 | 12 |
| 9 | 08.10.1994 | Д | Лестер H2H | W 4:0 | 15 |
| 10 | 15.10.1994 | Г | Арсенал H2H | L 3:1 | 15 |
| 11 | 23.10.1994 | Д | Ипсвич H2H | W 2:0 | 18 |
| 12 | 29.10.1994 | Г | Шеффилд Уэнсдей H2H | D 1:1 | 19 |
| 13 | 23.11.1994 | Г | Тоттенхэм H2H | D 0:0 | 20 |
| 14 | 06.11.1994 | Д | Ковентри H2H | D 2:2 | 21 |
| 15 | 19.11.1994 | Г | Ноттингем Форест H2H | W 0:1 | 24 |
| 16 | 26.11.1994 | Д | Эвертон H2H | L 0:1 | 24 |
| 17 | 03.12.1994 | Г | Саутгемптон H2H | W 0:1 | 27 |
| 18 | 10.12.1994 | Г | Норвич H2H | L 3:0 | 27 |
| 19 | 18.12.1994 | Д | Ливерпуль H2H | D 0:0 | 28 |
| 20 | 26.12.1994 | Д | Манчестер Юнайтед H2H | L 2:3 | 28 |
| 21 | 28.12.1994 | Г | Астон Вилла H2H | L 3:0 | 28 |
| 22 | 31.12.1994 | Д | Уимблдон H2H | D 1:1 | 29 |
| 23 | 22.03.1995 | Г | Куинз Парк Рейнджерс H2H | L 1:0 | 29 |
| 24 | 14.01.1995 | Д | Шеффилд Уэнсдей H2H | D 1:1 | 30 |
| 25 | 21.01.1995 | Г | Ипсвич H2H | D 2:2 | 31 |
| 26 | 25.01.1995 | Д | Ноттингем Форест H2H | L 0:2 | 31 |
| 27 | 04.02.1995 | Г | Ковентри H2H | D 2:2 | 32 |
| 28 | 11.02.1995 | Д | Тоттенхэм H2H | D 1:1 | 33 |
| 29 | 03.05.1995 | Г | Эвертон H2H | D 3:3 | 34 |
| 30 | 12.04.1995 | Д | Саутгемптон H2H | L 0:2 | 34 |
| 31 | 25.02.1995 | Г | Вест Хэм H2H | W 1:2 | 37 |
| 32 | 05.03.1995 | Д | Кристал Пэлас H2H | D 0:0 | 38 |
| 33 | 08.03.1995 | Г | Манчестер Сити H2H | W 1:2 | 41 |
| 34 | 11.03.1995 | Д | Лидс H2H | L 0:3 | 41 |
| 35 | 18.03.1995 | Г | Блэкберн H2H | L 2:1 | 41 |
| 36 | 01.04.1995 | Д | Ньюкасл H2H | D 1:1 | 42 |
| 37 | 10.04.1995 | Г | Уимблдон H2H | D 1:1 | 43 |
| 38 | 15.04.1995 | Д | Астон Вилла H2H | W 1:0 | 46 |
| 39 | 17.04.1995 | Г | Манчестер Юнайтед H2H | D 0:0 | 47 |
| 40 | 29.04.1995 | Д | Куинз Парк Рейнджерс H2H | W 1:0 | 50 |
| 41 | 06.05.1995 | Г | Лестер H2H | D 1:1 | 51 |
| 42 | 14.05.1995 | Д | Арсенал H2H | W 2:1 | 54 |
📅 Все сезоны Челси в Премьер-лиге
1907-08
1908-09
1909-10
1912-13
1913-14
1914-15
1919-20
1920-21
1921-22
1922-23
1923-24
1930-31
1931-32
1932-33
1933-34
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38
1938-39
1939-40
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1963-64
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1977-78
1978-79
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24
2024-25
2025-26
2026-27