Челси — сезон 1974-75
Премьер-лига · 21-е место · 33 очка · 42:72 (-30)
21
Место
33
Очков
9
Побед
42
Голов забито
-30
Разница мячей
L
L
L
L
D
Форма (последние 5)
🏠 Дома
Матчей21
В–Н–П4–9–8
Голы22:31
Очков21
Очков/матч1
✈️ В гостях
Матчей21
В–Н–П5–6–10
Голы20:41
Очков21
Очков/матч1
2
Побед подряд
5
Без поражений
4
Поражений подряд
📈 Набор очков по турам
📋 Все матчи сезона
| Тур | Дата | Соперник | Счёт | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.08.1974 | Д | Карлайл Юнайтед H2H | L 0:2 | 0 |
| 2 | 21.08.1974 | Д | Бернли H2H | D 3:3 | 1 |
| 3 | 24.08.1974 | Г | Ковентри H2H | W 1:3 | 4 |
| 4 | 27.08.1974 | Г | Бернли H2H | W 1:2 | 7 |
| 5 | 31.08.1974 | Д | Ливерпуль H2H | L 0:3 | 7 |
| 6 | 07.09.1974 | Г | Миддлсбро H2H | D 1:1 | 8 |
| 7 | 14.09.1974 | Д | Арсенал H2H | D 0:0 | 9 |
| 8 | 21.09.1974 | Г | Ипсвич H2H | L 2:0 | 9 |
| 9 | 25.09.1974 | Г | Дерби Каунти H2H | L 4:1 | 9 |
| 10 | 28.09.1974 | Д | Вулверхэмптон H2H | L 0:1 | 9 |
| 11 | 05.10.1974 | Г | Манчестер Сити H2H | D 1:1 | 10 |
| 12 | 12.10.1974 | Д | Тоттенхэм H2H | W 1:0 | 13 |
| 13 | 13.11.1974 | Д | Ковентри H2H | D 3:3 | 14 |
| 14 | 19.10.1974 | Г | Эвертон H2H | D 1:1 | 15 |
| 15 | 26.10.1974 | Д | Сток Сити H2H | D 3:3 | 16 |
| 16 | 02.11.1974 | Г | Бирмингем H2H | L 2:0 | 16 |
| 17 | 09.11.1974 | Д | Лестер H2H | D 0:0 | 17 |
| 18 | 16.11.1974 | Г | Ньюкасл H2H | L 5:0 | 17 |
| 19 | 23.04.1975 | Д | Шеффилд Юнайтед H2H | D 1:1 | 18 |
| 20 | 30.11.1974 | Г | Лидс H2H | L 2:0 | 18 |
| 21 | 07.12.1974 | Д | Лутон H2H | W 2:0 | 21 |
| 22 | 14.12.1974 | Г | Карлайл Юнайтед H2H | W 1:2 | 24 |
| 23 | 21.12.1974 | Д | Вест Хэм H2H | D 1:1 | 25 |
| 24 | 26.12.1974 | Г | Арсенал H2H | W 1:2 | 28 |
| 25 | 28.12.1974 | Д | Куинз Парк Рейнджерс H2H | L 0:3 | 28 |
| 26 | 11.01.1975 | Г | Лутон H2H | D 1:1 | 29 |
| 27 | 18.01.1975 | Д | Лидс H2H | L 0:2 | 29 |
| 28 | 01.02.1975 | Г | Лестер H2H | D 1:1 | 30 |
| 29 | 08.02.1975 | Д | Бирмингем H2H | W 2:1 | 33 |
| 30 | 15.02.1975 | Г | Шеффилд Юнайтед H2H | L 2:1 | 33 |
| 31 | 22.02.1975 | Д | Ньюкасл H2H | W 3:2 | 36 |
| 32 | 01.03.1975 | Г | Ливерпуль H2H | D 2:2 | 37 |
| 33 | 08.03.1975 | Д | Дерби Каунти H2H | L 1:2 | 37 |
| 34 | 15.03.1975 | Г | Вулверхэмптон H2H | L 7:1 | 37 |
| 35 | 22.03.1975 | Д | Миддлсбро H2H | L 1:2 | 37 |
| 36 | 29.03.1975 | Г | Вест Хэм H2H | W 0:1 | 40 |
| 37 | 31.03.1975 | Д | Ипсвич H2H | D 0:0 | 41 |
| 38 | 18.03.1975 | Г | Куинз Парк Рейнджерс H2H | L 1:0 | 41 |
| 39 | 05.04.1975 | Г | Сток Сити H2H | L 3:0 | 41 |
| 40 | 12.04.1975 | Д | Манчестер Сити H2H | L 0:1 | 41 |
| 41 | 19.04.1975 | Г | Тоттенхэм H2H | L 2:0 | 41 |
| 42 | 26.04.1975 | Д | Эвертон H2H | D 1:1 | 42 |
📅 Все сезоны Челси в Премьер-лиге
1907-08
1908-09
1909-10
1912-13
1913-14
1914-15
1919-20
1920-21
1921-22
1922-23
1923-24
1930-31
1931-32
1932-33
1933-34
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38
1938-39
1939-40
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1963-64
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1977-78
1978-79
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24
2024-25
2025-26
2026-27