⚽
Астон Вилла
Aston Villa · Премьер-лига
· 🏆 ×7
W
W
L
L
D
114
Сезонов
4342
Матчей
1758
Побед
1023
Ничьих
1561
Поражений
7000:6458
Голы
📊 Рекорды в Премьер-лиге
Лучшее место1 🏆
Худшее место22
Чемпионств7
Макс. очков74 (1992-93)
Макс. побед26 (1980-81)
Макс. голов128 (1930-31)
⚽ Последние матчи
05.09.26
Т3
Халл Сити
0:0
Астон Вилла
31.08.26
Т2
Астон Вилла
0:1
Арсенал
23.08.26
Т1
Брайтон
4:0
Астон Вилла
24.05.26
Т38
Манчестер Сити
1:2
Астон Вилла
15.05.26
Т37
Астон Вилла
4:2
Ливерпуль
10.05.26
Т36
Бернли
2:2
Астон Вилла
03.05.26
Т35
Астон Вилла
1:2
Тоттенхэм
25.04.26
Т34
Фулхэм
1:0
Астон Вилла
19.04.26
Т33
Астон Вилла
4:3
Сандерленд
12.04.26
Т32
Ноттингем Форест
1:1
Астон Вилла
22.03.26
Т31
Астон Вилла
2:0
Вест Хэм
15.03.26
Т30
Манчестер Юнайтед
3:1
Астон Вилла
04.03.26
Т29
Астон Вилла
1:4
Челси
27.02.26
Т28
Вулверхэмптон
2:0
Астон Вилла
21.02.26
Т27
Астон Вилла
1:1
Лидс
11.02.26
Т26
Астон Вилла
1:0
Брайтон
07.02.26
Т25
Борнмут
1:1
Астон Вилла
01.02.26
Т24
Астон Вилла
0:1
Брентфорд
25.01.26
Т23
Ньюкасл
0:2
Астон Вилла
18.01.26
Т22
Астон Вилла
0:1
Эвертон
📅 История выступлений в Премьер-лиге
| Сезон | М | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 2025-26 | 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 |
| 2024-25 | 6 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | +7 | 66 |
| 2023-24 | 4 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | +15 | 68 |
| 2022-23 | 7 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | +5 | 61 |
| 2021-22 | 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 |
| 2020-21 | 11 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | +9 | 55 |
| 2019-20 | 17 | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 | 35 |
| 2015-16 | 20 | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | -49 | 17 |
| 2014-15 | 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 57 | -26 | 38 |
| 2013-14 | 15 | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 61 | -22 | 38 |
| 2012-13 | 15 | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 | -22 | 41 |
| 2011-12 | 16 | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | -16 | 38 |
| 2010-11 | 9 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 | -11 | 48 |
| 2009-10 | 6 | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 | +13 | 64 |
| 2008-09 | 6 | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 48 | +6 | 62 |
| 2007-08 | 6 | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | +20 | 60 |
| 2006-07 | 11 | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 41 | +2 | 50 |
| 2005-06 | 16 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | -13 | 42 |
| 2004-05 | 10 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 52 | -7 | 47 |
| 2003-04 | 6 | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 44 | +4 | 56 |
| 2002-03 | 16 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 47 | -5 | 45 |
| 2001-02 | 8 | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 47 | -1 | 50 |
| 2000-01 | 8 | 38 | 13 | 15 | 10 | 46 | 43 | +3 | 54 |
| 1999-00 | 6 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 35 | +11 | 58 |
| 1998-99 | 6 | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 | 46 | +5 | 55 |
| 1997-98 | 7 | 38 | 17 | 6 | 15 | 49 | 48 | +1 | 57 |
| 1996-97 | 5 | 38 | 17 | 10 | 11 | 47 | 34 | +13 | 61 |
| 1995-96 | 4 | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 | 35 | +17 | 63 |
| 1994-95 | 18 | 42 | 11 | 15 | 16 | 51 | 56 | -5 | 48 |
| 1993-94 | 10 | 42 | 15 | 12 | 15 | 46 | 50 | -4 | 57 |
| 1992-93 | 2 | 42 | 21 | 11 | 10 | 57 | 40 | +17 | 74 |
| 1991-92 | 7 | 42 | 17 | 9 | 16 | 48 | 44 | +4 | 60 |
| 1990-91 | 17 | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 58 | -12 | 41 |
| 1989-90 | 2 | 38 | 21 | 7 | 10 | 57 | 38 | +19 | 70 |
| 1988-89 | 17 | 38 | 9 | 13 | 16 | 45 | 56 | -11 | 40 |
| 1986-87 | 22 | 42 | 8 | 12 | 22 | 45 | 79 | -34 | 36 |
| 1985-86 | 16 | 42 | 10 | 14 | 18 | 51 | 67 | -16 | 44 |
| 1984-85 | 10 | 42 | 15 | 11 | 16 | 60 | 60 | 0 | 56 |
| 1983-84 | 10 | 42 | 17 | 9 | 16 | 59 | 61 | -2 | 60 |
| 1982-83 | 6 | 42 | 21 | 5 | 16 | 62 | 50 | +12 | 68 |
| 1981-82 | 11 | 42 | 15 | 12 | 15 | 55 | 53 | +2 | 57 |
| 1980-81 | 1 🏆 | 42 | 26 | 8 | 8 | 72 | 40 | +32 | 60 |
| 1979-80 | 7 | 42 | 16 | 14 | 12 | 51 | 50 | +1 | 46 |
| 1978-79 | 8 | 42 | 15 | 16 | 11 | 59 | 49 | +10 | 46 |
| 1977-78 | 8 | 42 | 18 | 10 | 14 | 57 | 42 | +15 | 46 |
| 1976-77 | 4 | 42 | 22 | 7 | 13 | 76 | 50 | +26 | 51 |
| 1975-76 | 16 | 42 | 11 | 17 | 14 | 51 | 59 | -8 | 39 |
| 1966-67 | 21 | 42 | 11 | 7 | 24 | 54 | 85 | -31 | 29 |
| 1965-66 | 16 | 42 | 15 | 6 | 21 | 69 | 80 | -11 | 36 |
| 1964-65 | 16 | 42 | 16 | 5 | 21 | 57 | 82 | -25 | 37 |
| 1963-64 | 19 | 42 | 11 | 12 | 19 | 62 | 71 | -9 | 34 |
| 1962-63 | 15 | 42 | 15 | 8 | 19 | 62 | 68 | -6 | 38 |
| 1961-62 | 7 | 42 | 18 | 8 | 16 | 65 | 56 | +9 | 44 |
| 1960-61 | 9 | 42 | 17 | 9 | 16 | 78 | 77 | +1 | 43 |
| 1958-59 | 21 | 42 | 11 | 8 | 23 | 58 | 87 | -29 | 30 |
| 1957-58 | 14 | 42 | 16 | 7 | 19 | 73 | 86 | -13 | 39 |
| 1956-57 | 10 | 42 | 14 | 15 | 13 | 65 | 55 | +10 | 43 |
| 1955-56 | 20 | 42 | 11 | 13 | 18 | 52 | 69 | -17 | 35 |
| 1954-55 | 6 | 42 | 20 | 7 | 15 | 72 | 73 | -1 | 47 |
| 1953-54 | 13 | 42 | 16 | 9 | 17 | 70 | 68 | +2 | 41 |
| 1952-53 | 11 | 42 | 14 | 13 | 15 | 63 | 61 | +2 | 41 |
| 1951-52 | 6 | 42 | 19 | 9 | 14 | 79 | 70 | +9 | 47 |
| 1950-51 | 15 | 42 | 12 | 13 | 17 | 66 | 68 | -2 | 37 |
| 1949-50 | 12 | 42 | 15 | 12 | 15 | 61 | 61 | 0 | 42 |
| 1948-49 | 10 | 42 | 16 | 10 | 16 | 60 | 76 | -16 | 42 |
| 1947-48 | 6 | 42 | 19 | 9 | 14 | 65 | 57 | +8 | 47 |
| 1946-47 | 8 | 42 | 18 | 9 | 15 | 67 | 53 | +14 | 45 |
| 1939-40 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 1938-39 | 12 | 42 | 16 | 9 | 17 | 71 | 60 | +11 | 41 |
| 1935-36 | 21 | 42 | 13 | 9 | 20 | 81 | 110 | -29 | 35 |
| 1934-35 | 13 | 42 | 14 | 13 | 15 | 74 | 88 | -14 | 41 |
| 1933-34 | 13 | 42 | 14 | 12 | 16 | 78 | 75 | +3 | 40 |
| 1932-33 | 2 | 42 | 23 | 8 | 11 | 92 | 67 | +25 | 54 |
| 1931-32 | 5 | 42 | 19 | 8 | 15 | 104 | 72 | +32 | 46 |
| 1930-31 | 2 | 42 | 25 | 9 | 8 | 128 | 78 | +50 | 59 |
| 1929-30 | 4 | 42 | 21 | 5 | 16 | 92 | 83 | +9 | 47 |
| 1928-29 | 3 | 42 | 23 | 4 | 15 | 98 | 81 | +17 | 50 |
| 1927-28 | 8 | 42 | 17 | 9 | 16 | 78 | 73 | +5 | 43 |
| 1926-27 | 10 | 42 | 18 | 7 | 17 | 81 | 83 | -2 | 43 |
| 1925-26 | 6 | 42 | 16 | 12 | 14 | 86 | 76 | +10 | 44 |
| 1924-25 | 15 | 42 | 13 | 13 | 16 | 58 | 71 | -13 | 39 |
| 1923-24 | 6 | 42 | 18 | 13 | 11 | 52 | 37 | +15 | 49 |
| 1922-23 | 6 | 42 | 18 | 10 | 14 | 64 | 51 | +13 | 46 |
| 1921-22 | 5 | 42 | 22 | 3 | 17 | 74 | 55 | +19 | 47 |
| 1920-21 | 10 | 42 | 18 | 7 | 17 | 63 | 70 | -7 | 43 |
| 1919-20 | 9 | 42 | 18 | 6 | 18 | 75 | 73 | +2 | 42 |
| 1914-15 | 14 | 38 | 13 | 11 | 14 | 62 | 72 | -10 | 37 |
| 1913-14 | 2 | 38 | 19 | 6 | 13 | 65 | 50 | +15 | 44 |
| 1912-13 | 2 | 38 | 19 | 12 | 7 | 86 | 52 | +34 | 50 |
| 1911-12 | 6 | 38 | 17 | 7 | 14 | 76 | 63 | +13 | 41 |
| 1910-11 | 2 | 38 | 22 | 7 | 9 | 69 | 41 | +28 | 51 |
| 1909-10 | 1 🏆 | 38 | 23 | 7 | 8 | 84 | 42 | +42 | 53 |
| 1908-09 | 7 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 56 | +2 | 38 |
| 1907-08 | 2 | 38 | 17 | 9 | 12 | 77 | 59 | +18 | 43 |
| 1906-07 | 5 | 38 | 19 | 6 | 13 | 78 | 52 | +26 | 44 |
| 1905-06 | 8 | 38 | 17 | 6 | 15 | 72 | 56 | +16 | 40 |
| 1904-05 | 4 | 34 | 19 | 4 | 11 | 63 | 43 | +20 | 42 |
| 1903-04 | 5 | 34 | 17 | 7 | 10 | 70 | 48 | +22 | 41 |
| 1902-03 | 2 | 34 | 19 | 3 | 12 | 61 | 40 | +21 | 41 |
| 1901-02 | 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 40 | +2 | 34 |
| 1900-01 | 15 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 51 | -6 | 30 |
| 1899-00 | 1 🏆 | 34 | 22 | 6 | 6 | 77 | 35 | +42 | 50 |
| 1898-99 | 1 🏆 | 34 | 19 | 7 | 8 | 76 | 40 | +36 | 45 |
| 1897-98 | 6 | 30 | 14 | 5 | 11 | 61 | 51 | +10 | 33 |
| 1896-97 | 1 🏆 | 30 | 21 | 5 | 4 | 73 | 38 | +35 | 47 |
| 1895-96 | 1 🏆 | 30 | 20 | 5 | 5 | 78 | 45 | +33 | 45 |
| 1894-95 | 3 | 30 | 17 | 5 | 8 | 82 | 43 | +39 | 39 |
| 1893-94 | 1 🏆 | 30 | 19 | 6 | 5 | 84 | 42 | +42 | 44 |
| 1892-93 | 4 | 30 | 16 | 3 | 11 | 73 | 62 | +11 | 35 |
| 1891-92 | 4 | 26 | 15 | 0 | 11 | 89 | 56 | +33 | 30 |
| 1890-91 | 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 45 | 58 | -13 | 18 |
| 1889-90 | 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 43 | 51 | -8 | 19 |
| 1888-89 | 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 61 | 43 | +18 | 29 |
⚔️ Баланс с соперниками в Премьер-лиге
| Соперник | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | %В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эвертон H2H | 217 | 82 | 58 | 77 | 332 | 328 | +4 | 38% |
| Ливерпуль H2H | 194 | 57 | 42 | 95 | 274 | 346 | -72 | 29% |
| Арсенал H2H | 189 | 67 | 40 | 82 | 265 | 303 | -38 | 35% |
| Манчестер Юнайтед H2H | 176 | 44 | 41 | 91 | 223 | 322 | -99 | 25% |
| Манчестер Сити H2H | 166 | 55 | 39 | 72 | 233 | 276 | -43 | 33% |
| Ньюкасл H2H | 164 | 55 | 38 | 71 | 241 | 257 | -16 | 34% |
| Сандерленд H2H | 162 | 68 | 43 | 51 | 262 | 243 | +19 | 42% |
| Тоттенхэм H2H | 156 | 55 | 32 | 69 | 221 | 264 | -43 | 35% |
| Челси H2H | 152 | 56 | 34 | 62 | 218 | 239 | -21 | 37% |
| Блэкберн H2H | 142 | 62 | 28 | 52 | 243 | 232 | +11 | 44% |
| Вест Бромвич H2H | 140 | 64 | 32 | 44 | 228 | 189 | +39 | 46% |
| Болтон H2H | 140 | 56 | 33 | 51 | 230 | 222 | +8 | 40% |
| Шеффилд Уэнсдей H2H | 120 | 56 | 16 | 48 | 225 | 189 | +36 | 47% |
| Вулверхэмптон H2H | 118 | 49 | 28 | 41 | 205 | 175 | +30 | 42% |
| Шеффилд Юнайтед H2H | 116 | 56 | 27 | 33 | 229 | 151 | +78 | 48% |
| Миддлсбро H2H | 115 | 55 | 25 | 35 | 220 | 153 | +67 | 48% |
| Дерби Каунти H2H | 113 | 58 | 20 | 35 | 219 | 148 | +71 | 51% |
| Вест Хэм H2H | 110 | 37 | 35 | 38 | 164 | 170 | -6 | 34% |
| Ноттингем Форест H2H | 106 | 49 | 25 | 32 | 181 | 151 | +30 | 46% |
| Бернли H2H | 102 | 44 | 24 | 34 | 204 | 168 | +36 | 43% |
| Бирмингем H2H | 102 | 42 | 28 | 32 | 159 | 136 | +23 | 41% |
| Сток Сити H2H | 100 | 46 | 24 | 30 | 173 | 118 | +55 | 46% |
| Лестер H2H | 90 | 30 | 23 | 37 | 154 | 176 | -22 | 33% |
| Престон Норт Энд H2H | 86 | 46 | 9 | 31 | 163 | 128 | +35 | 53% |
| Лидс H2H | 86 | 30 | 29 | 27 | 109 | 114 | -5 | 35% |
| Саутгемптон H2H | 72 | 28 | 18 | 26 | 92 | 97 | -5 | 39% |
| Ноттс Каунти H2H | 60 | 32 | 14 | 14 | 124 | 76 | +48 | 53% |
| Портсмут H2H | 60 | 25 | 16 | 19 | 106 | 100 | +6 | 42% |
| Фулхэм H2H | 56 | 24 | 16 | 16 | 87 | 70 | +17 | 43% |
| Хаддерсфилд Таун H2H | 52 | 21 | 15 | 16 | 90 | 74 | +16 | 40% |
| Ковентри H2H | 50 | 28 | 15 | 7 | 81 | 48 | +33 | 56% |
| Блэкпул H2H | 50 | 22 | 13 | 15 | 95 | 80 | +15 | 44% |
| Норвич H2H | 48 | 23 | 13 | 12 | 77 | 59 | +18 | 48% |
| Чарльтон H2H | 46 | 21 | 13 | 12 | 68 | 61 | +7 | 46% |
| Бёри H2H | 44 | 24 | 11 | 9 | 89 | 56 | +33 | 55% |
| Ипсвич H2H | 40 | 17 | 11 | 12 | 60 | 45 | +15 | 43% |
| Кристал Пэлас H2H | 38 | 14 | 10 | 14 | 39 | 41 | -2 | 37% |
| Куинз Парк Рейнджерс H2H | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | 54 | -2 | 32% |
| Кардифф H2H | 32 | 15 | 4 | 13 | 43 | 36 | +7 | 47% |
| Лутон H2H | 28 | 12 | 3 | 13 | 37 | 34 | +3 | 43% |
| Уимблдон H2H | 26 | 9 | 7 | 10 | 42 | 33 | +9 | 35% |
| Олдем Атлетик H2H | 24 | 11 | 9 | 4 | 47 | 22 | +25 | 46% |
| Брэдфорд H2H | 24 | 10 | 6 | 8 | 39 | 30 | +9 | 42% |
| Брайтон H2H | 23 | 14 | 5 | 4 | 40 | 21 | +19 | 61% |
| Гримсби Таун H2H | 20 | 10 | 4 | 6 | 45 | 39 | +6 | 50% |
| Уотфорд H2H | 20 | 7 | 5 | 8 | 35 | 31 | +4 | 35% |
| Бристоль H2H | 18 | 9 | 7 | 2 | 29 | 18 | +11 | 50% |
| Брентфорд H2H | 16 | 9 | 4 | 3 | 36 | 18 | +18 | 56% |
| Уиган H2H | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 31% |
| Суонси H2H | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 18 | -4 | 21% |
| Борнмут H2H | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 13 | +6 | 42% |
| Аккрингтон H2H | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 22 | +13 | 50% |
| Халл Сити H2H | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 67% |
| Рединг H2H | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 83% |
| Брэдфорд Парк H2H | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 33% |
| Дарвен H2H | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 2 | +20 | 75% |
| Оксфорд Юнайтед H2H | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 25% |
| Миллуолл H2H | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 25% |
| Суидон H2H | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 100% |
| Лейтон Ориент H2H | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100% |
| Глоссоп Норт Энд H2H | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 50% |
| Барнсли H2H | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 50% |
| Нортгемптон Таун H2H | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0% |