Саутгемптон — сезон 1979-80
Премьер-лига · 8-е место · 45 очков · 65:53 (+12)
8
Место
45
Очков
18
Побед
65
Голов забито
+12
Разница мячей
D
W
L
L
W
Форма (последние 5)
🏠 Дома
Матчей21
В–Н–П14–2–5
Голы53:24
Очков44
Очков/матч2.1
✈️ В гостях
Матчей21
В–Н–П4–7–10
Голы12:29
Очков19
Очков/матч0.9
4
Побед подряд
6
Без поражений
4
Поражений подряд
📈 Набор очков по турам
📋 Все матчи сезона
| Тур | Дата | Соперник | Счёт | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.08.1979 | Д | Манчестер Юнайтед H2H | D 1:1 | 1 |
| 2 | 21.08.1979 | Г | Кристал Пэлас H2H | D 0:0 | 2 |
| 3 | 25.08.1979 | Г | Болтон H2H | L 2:1 | 2 |
| 4 | 01.09.1979 | Д | Ливерпуль H2H | W 3:2 | 5 |
| 5 | 08.09.1979 | Г | Манчестер Сити H2H | W 0:1 | 8 |
| 6 | 15.09.1979 | Д | Тоттенхэм H2H | W 5:2 | 11 |
| 7 | 22.09.1979 | Г | Брайтон H2H | D 0:0 | 12 |
| 8 | 29.09.1979 | Д | Дерби Каунти H2H | W 4:0 | 15 |
| 9 | 06.10.1979 | Г | Астон Вилла H2H | L 3:0 | 15 |
| 10 | 09.10.1979 | Д | Кристал Пэлас H2H | W 4:1 | 18 |
| 11 | 13.10.1979 | Д | Ковентри H2H | L 2:3 | 18 |
| 12 | 20.10.1979 | Г | Вест Бромвич H2H | L 4:0 | 18 |
| 13 | 27.10.1979 | Д | Лидс H2H | L 1:2 | 18 |
| 14 | 03.11.1979 | Г | Манчестер Юнайтед H2H | L 1:0 | 18 |
| 15 | 10.11.1979 | Д | Ноттингем Форест H2H | W 4:1 | 21 |
| 16 | 17.11.1979 | Г | Норвич H2H | L 2:1 | 21 |
| 17 | 24.11.1979 | Г | Ипсвич H2H | L 3:1 | 21 |
| 18 | 01.12.1979 | Д | Сток Сити H2H | W 3:1 | 24 |
| 19 | 08.12.1979 | Г | Миддлсбро H2H | W 0:1 | 27 |
| 20 | 15.12.1979 | Д | Эвертон H2H | W 1:0 | 30 |
| 21 | 21.12.1979 | Г | Бристоль H2H | W 0:1 | 33 |
| 22 | 26.12.1979 | Г | Вулверхэмптон H2H | D 0:0 | 34 |
| 23 | 29.12.1979 | Д | Болтон H2H | W 2:0 | 37 |
| 24 | 01.01.1980 | Д | Арсенал H2H | L 0:1 | 37 |
| 25 | 12.01.1980 | Г | Ливерпуль H2H | D 1:1 | 38 |
| 26 | 19.01.1980 | Д | Манчестер Сити H2H | W 4:1 | 41 |
| 27 | 02.02.1980 | Г | Тоттенхэм H2H | D 0:0 | 42 |
| 28 | 09.02.1980 | Д | Брайтон H2H | W 5:1 | 45 |
| 29 | 16.02.1980 | Г | Дерби Каунти H2H | D 2:2 | 46 |
| 30 | 23.02.1980 | Г | Ковентри H2H | L 3:0 | 46 |
| 31 | 01.03.1980 | Д | Вест Бромвич H2H | D 1:1 | 47 |
| 32 | 08.03.1980 | Г | Лидс H2H | L 2:0 | 47 |
| 33 | 15.03.1980 | Д | Астон Вилла H2H | W 2:0 | 50 |
| 34 | 22.03.1980 | Г | Ноттингем Форест H2H | L 2:0 | 50 |
| 35 | 29.03.1980 | Д | Норвич H2H | W 2:0 | 53 |
| 36 | 29.04.1980 | Д | Бристоль H2H | W 5:2 | 56 |
| 37 | 07.04.1980 | Д | Вулверхэмптон H2H | L 0:3 | 56 |
| 38 | 05.04.1980 | Г | Арсенал H2H | D 1:1 | 57 |
| 39 | 12.04.1980 | Г | Сток Сити H2H | W 1:2 | 60 |
| 40 | 19.04.1980 | Д | Ипсвич H2H | L 0:1 | 60 |
| 41 | 26.04.1980 | Г | Эвертон H2H | L 2:0 | 60 |
| 42 | 03.05.1980 | Д | Миддлсбро H2H | W 4:1 | 63 |
📅 Все сезоны Саутгемптон в Премьер-лиге
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2024-25