Дерби Каунти — сезон 1977-78
Премьер-лига · 12-е место · 41 очко · 54:59 (-5)
12
Место
41
Очков
14
Побед
54
Голов забито
-5
Разница мячей
W
L
W
W
D
Форма (последние 5)
🏠 Дома
Матчей21
В–Н–П10–7–4
Голы37:24
Очков37
Очков/матч1.76
✈️ В гостях
Матчей21
В–Н–П4–6–11
Голы17:35
Очков18
Очков/матч0.86
3
Побед подряд
6
Без поражений
2
Поражений подряд
📈 Набор очков по турам
📋 Все матчи сезона
| Тур | Дата | Соперник | Счёт | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.08.1977 | Г | Ковентри H2H | L 3:1 | 0 |
| 2 | 24.08.1977 | Д | Ипсвич H2H | D 0:0 | 1 |
| 3 | 27.08.1977 | Г | Ноттингем Форест H2H | L 3:0 | 1 |
| 4 | 03.09.1977 | Д | Манчестер Юнайтед H2H | L 0:1 | 1 |
| 5 | 10.09.1977 | Г | Челси H2H | D 1:1 | 2 |
| 6 | 17.09.1977 | Д | Лидс H2H | D 2:2 | 3 |
| 7 | 24.09.1977 | Г | Ливерпуль H2H | L 1:0 | 3 |
| 8 | 01.10.1977 | Д | Миддлсбро H2H | W 4:1 | 6 |
| 9 | 04.10.1977 | Г | Вулверхэмптон H2H | W 1:2 | 9 |
| 10 | 08.10.1977 | Г | Ньюкасл H2H | W 1:2 | 12 |
| 11 | 15.10.1977 | Д | Вест Бромвич H2H | D 1:1 | 13 |
| 12 | 22.10.1977 | Г | Бирмингем H2H | L 3:1 | 13 |
| 13 | 29.10.1977 | Д | Норвич H2H | D 2:2 | 14 |
| 14 | 05.11.1977 | Д | Эвертон H2H | L 0:1 | 14 |
| 15 | 12.11.1977 | Г | Бристоль H2H | L 3:1 | 14 |
| 16 | 19.11.1977 | Д | Вест Хэм H2H | W 2:1 | 17 |
| 17 | 26.11.1977 | Г | Арсенал H2H | W 1:3 | 20 |
| 18 | 03.12.1977 | Д | Манчестер Сити H2H | W 2:1 | 23 |
| 19 | 10.12.1977 | Г | Лестер H2H | D 1:1 | 24 |
| 20 | 17.12.1977 | Д | Бристоль H2H | W 1:0 | 27 |
| 21 | 26.12.1977 | Г | Куинз Парк Рейнджерс H2H | D 0:0 | 28 |
| 22 | 27.12.1977 | Д | Астон Вилла H2H | L 0:3 | 28 |
| 23 | 31.12.1977 | Г | Ипсвич H2H | W 1:2 | 31 |
| 24 | 02.01.1978 | Д | Ковентри H2H | W 4:2 | 34 |
| 25 | 14.01.1978 | Д | Ноттингем Форест H2H | D 0:0 | 35 |
| 26 | 21.01.1978 | Г | Манчестер Юнайтед H2H | L 4:0 | 35 |
| 27 | 11.03.1978 | Д | Челси H2H | D 1:1 | 36 |
| 28 | 12.04.1978 | Г | Лидс H2H | L 2:0 | 36 |
| 29 | 08.03.1978 | Д | Ливерпуль H2H | W 4:2 | 39 |
| 30 | 25.02.1978 | Г | Миддлсбро H2H | L 3:1 | 39 |
| 31 | 04.03.1978 | Д | Ньюкасл H2H | D 1:1 | 40 |
| 32 | 18.04.1978 | Г | Вест Бромвич H2H | L 1:0 | 40 |
| 33 | 18.03.1978 | Д | Бирмингем H2H | L 1:3 | 40 |
| 34 | 25.03.1978 | Г | Астон Вилла H2H | D 0:0 | 41 |
| 35 | 27.03.1978 | Д | Куинз Парк Рейнджерс H2H | W 2:0 | 44 |
| 36 | 29.03.1978 | Г | Норвич H2H | D 0:0 | 45 |
| 37 | 01.04.1978 | Г | Эвертон H2H | L 2:1 | 45 |
| 38 | 09.05.1978 | Д | Арсенал H2H | W 3:0 | 48 |
| 39 | 15.04.1978 | Г | Вест Хэм H2H | L 3:0 | 48 |
| 40 | 22.04.1978 | Д | Лестер H2H | W 4:1 | 51 |
| 41 | 08.04.1978 | Д | Вулверхэмптон H2H | W 3:1 | 54 |
| 42 | 29.04.1978 | Г | Манчестер Сити H2H | D 1:1 | 55 |
📅 Все сезоны Дерби Каунти в Премьер-лиге
1888-89
1889-90
1890-91
1891-92
1892-93
1893-94
1894-95
1895-96
1896-97
1897-98
1898-99
1899-00
1900-01
1901-02
1902-03
1903-04
1904-05
1905-06
1906-07
1912-13
1913-14
1919-20
1920-21
1926-27
1927-28
1928-29
1929-30
1930-31
1931-32
1932-33
1933-34
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38
1938-39
1939-40
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2007-08