⚽ Futbol365.ru
← 1993-94 1994-95 1995-96 →

Бавария Мюнхен — сезон 1994-95

Бундеслига · 6-е место · 43 очка · 55:41 (+14)

👥 Состав команды

Игроков в составе 27
Лучший бомбардир Christian Ziege (12)
Лучший ассистент Мехмет Шолль (8)

Вратари

# Игрок Нац. И Г А Мин
— Oliver Kahn Германия 23 2 013
— Sven Scheuer Германия 10 867
— Tomas Tomic Германия 0
— Uwe Gospodarek Германия 2 180

Защитники

# Игрок Нац. И Г А Мин
— Dieter Frey Германия 27 2 2 2 151
— Hans Pflugler Германия 1 90
— Jorginho Италия 10 1 2 784
— Marco Grimm Германия 1 65
— Markus Babbel Германия 26 2 2 340
— Oliver Kreuzer Германия 25 1 2 250
— Samuel Kuffour Гана 9 809
— Thomas Helmer Германия 24 4 2 047

Полузащитники

# Игрок Нац. И Г А Мин
— Alain Sutter Швейцария 22 1 5 1 389
— Christian Nerlinger Германия 31 5 1 2 656
— Christian Ziege Германия 29 12 4 2 551
— Dietmar Hamann Германия 30 5 1 105
— Lothar Matthaus Германия 16 5 3 1 413
— Markus Schupp Германия 27 3 1 2 023
— Мехмет Шолль Германия 31 9 8 2 572
— Michael Sternkopf Германия 26 1 1 643
— Tobias Hager Германия 0

Нападающие

# Игрок Нац. И Г А Мин
— Adolfo Valencia Колумбия 1 59
— Alexander Zickler Германия 29 9 4 1 990
— Emil Kostadinov Болгария 9 2 602
— Jean-Pierre Papin Франция 7 1 560
— Marcel Witeczek Германия 22 3 4 1 284
— Mazinho Бразилия 3 147
6
Место
43
Очков
15
Побед
55
Голов забито
+14
Разница мячей
W L L W W
Форма (последние 5)

🏠 Дома

Матчей17
В–Н–П9–7–1
Голы32:19
Очков34
Очков/матч2

✈️ В гостях

Матчей17
В–Н–П6–6–5
Голы23:22
Очков24
Очков/матч1.41
4
Побед подряд
13
Без поражений
2
Поражений подряд

📈 Набор очков по турам

1
3
2
3
3
6
4
9
5
10
6
13
7
14
8
15
9
16
10
16
11
17
12
18
13
21
14
22
15
25
16
28
17
29
18
32
19
33
20
34
21
35
22
36
23
39
24
39
25
40
26
40
27
43
28
46
29
49
30
52
31
52
32
52
33
55
34
58

📋 Все матчи сезона

Тур Дата Соперник Счёт Очки
1 20.08.1994 Д Бохум H2H W 3:1 3
2 23.08.1994 Г Фрайбург H2H L 5:1 3
3 27.08.1994 Д Боруссия Мёнхенгладбах H2H W 3:0 6
4 02.09.1994 Г Дуйсбург H2H W 0:3 9
5 17.09.1994 Д Гамбург H2H D 1:1 10
6 21.09.1994 Г 1860 Мюнхен H2H W 1:3 13
7 01.10.1994 Д Кёльн H2H D 2:2 14
8 05.10.1994 Г Кайзерслаутерн H2H D 1:1 15
9 15.10.1994 Д Айнтрахт Франкфурт H2H D 3:3 16
10 22.10.1994 Г Боруссия Дортмунд H2H L 1:0 16
11 29.10.1994 Д Штутгарт H2H D 2:2 17
12 05.11.1994 Г Юрдинген H2H D 1:1 18
13 12.11.1994 Д Шальке 04 H2H W 2:0 21
14 19.11.1994 Г Карлсруэ H2H D 2:2 22
15 26.11.1994 Д Байер Леверкузен H2H W 2:1 25
16 03.12.1994 Д Динамо Дрезден H2H W 2:1 28
17 10.12.1994 Г Вердер Бремен H2H D 0:0 29
18 18.02.1995 Г Бохум H2H W 1:2 32
19 25.02.1995 Д Фрайбург H2H D 2:2 33
20 04.03.1995 Г Боруссия Мёнхенгладбах H2H D 2:2 34
21 10.03.1995 Д Дуйсбург H2H D 1:1 35
22 18.03.1995 Г Гамбург H2H D 1:1 36
23 25.03.1995 Д 1860 Мюнхен H2H W 1:0 39
24 01.04.1995 Г Кёльн H2H L 3:1 39
25 08.04.1995 Д Кайзерслаутерн H2H D 1:1 40
26 15.04.1995 Г Айнтрахт Франкфурт H2H L 2:0 40
27 22.04.1995 Д Боруссия Дортмунд H2H W 2:1 43
28 29.04.1995 Г Штутгарт H2H W 0:2 46
29 06.05.1995 Д Юрдинген H2H W 2:1 49
30 14.05.1995 Г Шальке 04 H2H W 0:3 52
31 20.05.1995 Д Карлсруэ H2H L 0:1 52
32 27.05.1995 Г Байер Леверкузен H2H L 2:0 52
33 10.06.1995 Г Динамо Дрезден H2H W 0:1 55
34 17.06.1995 Д Вердер Бремен H2H W 3:1 58

📅 Все сезоны Бавария Мюнхен в Бундеслиге