⚽ Futbol365.ru
← 1997-98 1998-99 1999-00 →

Бавария Мюнхен — сезон 1998-99

Бундеслига · 1-е место · 78 очков · 76:28 (+48)

👥 Состав команды

Игроков в составе 30
Лучший бомбардир Джоване Элбер (13)
Лучший ассистент Carsten Jancker (9)

Вратари

# Игрок Нац. И Г А Мин
1 Oliver Kahn Германия 30 2 555
12 Sven Scheuer Германия 3 216
22 Bernd Dreher Германия 4 289

Защитники

# Игрок Нац. И Г А Мин
2 Markus Babbel Германия 27 1 3 2 318
3 Bixente Lizarazu Франция 19 2 2 1 654
4 Samuel Kuffour Гана 15 993
5 Thomas Helmer Германия 21 2 1 1 475
15 Alexander Bugera Германия 2 14
18 Michael Tarnat Германия 20 1 3 1 313
23 Frank Wiblishauser Германия 0
25 Thomas Linke Германия 27 1 1 1 956
26 Alexander Klitzpera Германия 0
29 Christian Saba Гана 0
30 Nils-Eric Johansson Швеция 2 16

Полузащитники

# Игрок Нац. И Г А Мин
7 Мехмет Шолль Германия 13 4 2 693
8 Thomas Strunz Германия 24 4 6 1 801
10 Lothar Matthaus Германия 25 1 2 1 961
11 Stefan Effenberg Германия 31 8 4 2 708
14 Mario Basler Германия 27 5 8 2 028
16 Jens Jeremies Германия 30 1 2 2 218
17 Thorsten Fink Германия 28 3 1 734
20 Hasan Salihamidzic Босния и Герцеговина 30 4 3 1 727
31 David Jarolím Чехия 1 10
32 Emanuel Bentil Гана 0

Нападающие

# Игрок Нац. И Г А Мин
9 Джоване Элбер Бразилия 21 13 7 1 713
19 Carsten Jancker Германия 26 13 9 1 608
21 Alexander Zickler Германия 26 7 2 1 234
24 Ali Daei Иран 23 6 1 268
28 Berkant Goktan Турция 1 12

Прочие

# Игрок Нац. И Г А Мин
33 Markus Weinzierl Германия 0
1
Место
78
Очков
24
Побед
76
Голов забито
+48
Разница мячей
W D L W W
Форма (последние 5)

🏠 Дома

Матчей17
В–Н–П14–3–0
Голы48:15
Очков45
Очков/матч2.65

✈️ В гостях

Матчей17
В–Н–П10–3–4
Голы28:13
Очков33
Очков/матч1.94
7
Побед подряд
11
Без поражений
1
Поражений подряд

📈 Набор очков по турам

1
3
2
6
3
9
4
12
5
15
6
18
7
19
8
22
9
25
10
25
11
28
12
31
13
34
14
34
15
37
16
38
17
41
18
44
19
47
20
50
21
53
22
56
23
59
24
60
25
61
26
61
27
64
28
65
29
68
30
71
31
72
32
72
33
75
34
78

📋 Все матчи сезона

Тур Дата Соперник Счёт Очки
1 15.08.1998 Г Вольфсбург H2H W 0:1 3
2 22.08.1998 Д Дуйсбург H2H W 3:1 6
3 09.09.1998 Д Ганза Росток H2H W 6:1 9
4 12.09.1998 Г Фрайбург H2H W 0:2 12
5 20.09.1998 Д Гамбург H2H W 5:3 15
6 26.09.1998 Г Вердер Бремен H2H W 0:1 18
7 04.10.1998 Д Боруссия Дортмунд H2H D 2:2 19
8 17.10.1998 Г Шальке 04 H2H W 1:3 22
9 24.10.1998 Д Кайзерслаутерн H2H W 4:0 25
10 31.10.1998 Г Айнтрахт Франкфурт H2H L 1:0 25
11 07.11.1998 Д 1860 Мюнхен H2H W 3:1 28
12 16.12.1998 Г Боруссия Мёнхенгладбах H2H W 0:2 31
13 14.11.1998 Д Штутгарт H2H W 2:0 34
14 21.11.1998 Г Герта Берлин H2H L 1:0 34
15 28.11.1998 Д Нюрнберг H2H W 2:0 37
16 04.12.1998 Г Бохум H2H D 2:2 38
17 13.12.1998 Д Байер Леверкузен H2H W 2:0 41
18 19.12.1998 Д Вольфсбург H2H W 3:0 44
19 20.02.1999 Г Дуйсбург H2H W 0:3 47
20 27.02.1999 Г Ганза Росток H2H W 0:4 50
21 06.03.1999 Д Фрайбург H2H W 2:0 53
22 13.03.1999 Г Гамбург H2H W 0:2 56
23 20.03.1999 Д Вердер Бремен H2H W 1:0 59
24 03.04.1999 Г Боруссия Дортмунд H2H D 2:2 60
25 10.04.1999 Д Шальке 04 H2H D 1:1 61
26 13.04.1999 Г Кайзерслаутерн H2H L 2:1 61
27 16.04.1999 Д Айнтрахт Франкфурт H2H W 3:1 64
28 25.04.1999 Г 1860 Мюнхен H2H D 1:1 65
29 01.05.1999 Д Боруссия Мёнхенгладбах H2H W 4:2 68
30 04.05.1999 Г Штутгарт H2H W 0:2 71
31 09.05.1999 Д Герта Берлин H2H D 1:1 72
32 15.05.1999 Г Нюрнберг H2H L 2:0 72
33 22.05.1999 Д Бохум H2H W 4:2 75
34 29.05.1999 Г Байер Леверкузен H2H W 1:2 78

📅 Все сезоны Бавария Мюнхен в Бундеслиге