⚽ Futbol365.ru
← 1994-95 1995-96 1996-97 →

Бавария Мюнхен — сезон 1995-96

Бундеслига · 2-е место · 62 очка · 66:46 (+20)

👥 Состав команды

Игроков в составе 22
Лучший бомбардир Jurgen Klinsmann (16)
Лучший ассистент Мехмет Шолль (8)

Вратари

# Игрок Нац. И Г А Мин
— Tomas Tomic Германия 0
1 Oliver Kahn Германия 32 2 787
12 Sven Scheuer Германия 2 138
23 Michael Probst Германия 2 135

Защитники

# Игрок Нац. И Г А Мин
2 Markus Babbel Германия 30 2 2 2 669
3 Dieter Frey Германия 8 345
4 Oliver Kreuzer Германия 19 1 1 353
5 Thomas Helmer Германия 32 4 4 2 865

Полузащитники

# Игрок Нац. И Г А Мин
6 Christian Nerlinger Германия 28 4 5 1 979
7 Мехмет Шолль Германия 30 10 8 2 207
8 Thomas Strunz Германия 24 4 2 2 144
10 Lothar Matthaus Германия 19 1 4 1 558
13 Alain Sutter Швейцария 0
14 Ciriaco Sforza Швейцария 30 2 6 2 696
16 Dietmar Hamann Германия 20 2 3 1 299
17 Christian Ziege Германия 33 3 7 2 870
20 Andreas Herzog Австрия 28 2 3 1 758

Нападающие

# Игрок Нац. И Г А Мин
9 Jean-Pierre Papin Франция 20 2 1 979
11 Marcel Witeczek Германия 20 1 590
18 Jurgen Klinsmann Германия 32 16 2 2 720
19 Emil Kostadinov Болгария 18 5 1 759
21 Alexander Zickler Германия 25 8 4 1 697
2
Место
62
Очков
19
Побед
66
Голов забито
+20
Разница мячей
L L W L D
Форма (последние 5)

🏠 Дома

Матчей17
В–Н–П11–3–3
Голы35:20
Очков36
Очков/матч2.12

✈️ В гостях

Матчей17
В–Н–П8–2–7
Голы31:26
Очков26
Очков/матч1.53
7
Побед подряд
7
Без поражений
2
Поражений подряд

📈 Набор очков по турам

1
3
2
6
3
9
4
12
5
15
6
18
7
21
8
21
9
21
10
24
11
27
12
27
13
28
14
31
15
32
16
35
17
38
18
38
19
38
20
41
21
44
22
44
23
47
24
50
25
53
26
53
27
54
28
57
29
58
30
58
31
58
32
61
33
61
34
62

📋 Все матчи сезона

Тур Дата Соперник Счёт Очки
1 12.08.1995 Д Гамбург H2H W 3:2 3
2 19.08.1995 Г Карлсруэ H2H W 2:6 6
3 30.08.1995 Д Юрдинген H2H W 2:0 9
4 02.09.1995 Г 1860 Мюнхен H2H W 0:2 12
5 09.09.1995 Д Фрайбург H2H W 2:0 15
6 15.09.1995 Г Кайзерслаутерн H2H W 2:3 18
7 23.09.1995 Д Байер Леверкузен H2H W 1:0 21
8 01.10.1995 Г Боруссия Дортмунд H2H L 3:1 21
9 14.10.1995 Д Боруссия Мёнхенгладбах H2H L 1:2 21
10 21.10.1995 Г Санкт-Паули H2H W 0:1 24
11 28.10.1995 Д Штутгарт H2H W 5:3 27
12 04.11.1995 Г Айнтрахт Франкфурт H2H L 4:1 27
13 10.11.1995 Г Ганза Росток H2H D 0:0 28
14 18.11.1995 Д Вердер Бремен H2H W 2:0 31
15 26.11.1995 Г Кёльн H2H D 0:0 32
16 02.12.1995 Д Шальке 04 H2H W 4:0 35
17 09.12.1995 Г Фортуна Дюссельдорф H2H W 0:2 38
18 11.02.1996 Г Гамбург H2H L 2:1 38
19 17.02.1996 Д Карлсруэ H2H L 1:4 38
20 25.02.1996 Г Юрдинген H2H W 1:6 41
21 02.03.1996 Д 1860 Мюнхен H2H W 4:2 44
22 09.03.1996 Г Фрайбург H2H L 3:1 44
23 16.03.1996 Д Кайзерслаутерн H2H W 2:0 47
24 23.03.1996 Г Байер Леверкузен H2H W 1:2 50
25 30.03.1996 Д Боруссия Дортмунд H2H W 1:0 53
26 07.04.1996 Г Боруссия Мёнхенгладбах H2H L 3:1 53
27 10.04.1996 Д Санкт-Паули H2H D 1:1 54
28 13.04.1996 Г Штутгарт H2H W 0:1 57
29 20.04.1996 Д Айнтрахт Франкфурт H2H D 1:1 58
30 27.04.1996 Д Ганза Росток H2H L 0:1 58
31 07.05.1996 Г Вердер Бремен H2H L 3:2 58
32 04.05.1996 Д Кёльн H2H W 3:2 61
33 11.05.1996 Г Шальке 04 H2H L 2:1 61
34 18.05.1996 Д Фортуна Дюссельдорф H2H D 2:2 62

📅 Все сезоны Бавария Мюнхен в Бундеслиге