⚽ Futbol365.ru
← 1998-99 1999-00 2000-01 →

Бавария Мюнхен — сезон 1999-00

Бундеслига · 1-е место · 73 очка · 73:28 (+45)

👥 Состав команды

Игроков в составе 32
Лучший бомбардир Джоване Элбер (14)
Лучший ассистент Stefan Effenberg (12)

Вратари

# Игрок Нац. И Г А Мин
1 Oliver Kahn Германия 27 1 2 396
12 Sven Scheuer Германия 0
22 Bernd Dreher Германия 6 458
33 Stefan Wessels Германия 2 180
36 Jan Schlosser Германия 0

Защитники

# Игрок Нац. И Г А Мин
2 Markus Babbel Германия 26 1 1 2 061
3 Bixente Lizarazu Франция 22 1 1 1 767
4 Samuel Kuffour Гана 18 2 1 1 445
5 Patrik Andersson Швеция 16 1 027
18 Michael Tarnat Германия 26 1 6 1 804
23 Frank Wiblishauser Германия 0
25 Thomas Linke Германия 27 1 1 2 281
30 Nils-Eric Johansson Швеция 0

Полузащитники

# Игрок Нац. И Г А Мин
6 Michael Wiesinger Германия 13 1 2 347
7 Мехмет Шолль Германия 25 6 3 1 640
8 Thomas Strunz Германия 9 1 593
10 Lothar Matthaus Германия 15 1 2 1 159
11 Stefan Effenberg Германия 27 2 12 2 171
14 Mario Basler Германия 2 1 35
15 Slawomir Wojciechowski Польша 3 1 63
16 Jens Jeremies Германия 30 3 1 2 556
17 Thorsten Fink Германия 26 2 1 843
20 Hasan Salihamidzic Босния и Герцеговина 30 4 2 2 393
31 David Jarolím Чехия 0
32 Emanuel Bentil Гана 0
34 Andrew Sinkala Замбия 1 11

Нападающие

# Игрок Нац. И Г А Мин
9 Джоване Элбер Бразилия 26 14 2 1 403
13 Paulo Sergio Бразилия 28 13 7 2 211
19 Carsten Jancker Германия 23 9 5 1 758
21 Alexander Zickler Германия 14 7 3 580
24 Roque Santa Cruz Парагвай 28 5 1 1 275
26 Antonio Di Salvo Германия 0
1
Место
73
Очков
22
Побед
73
Голов забито
+45
Разница мячей
L W W W W
Форма (последние 5)

🏠 Дома

Матчей17
В–Н–П12–3–2
Голы50:17
Очков39
Очков/матч2.29

✈️ В гостях

Матчей17
В–Н–П10–4–3
Голы23:11
Очков34
Очков/матч2
5
Побед подряд
9
Без поражений
1
Поражений подряд

📈 Набор очков по турам

1
1
2
1
3
4
4
7
5
10
6
10
7
11
8
14
9
17
10
20
11
23
12
26
13
26
14
27
15
30
16
33
17
36
18
37
19
40
20
43
21
46
22
49
23
49
24
52
25
53
26
54
27
55
28
58
29
61
30
61
31
64
32
67
33
70
34
73

📋 Все матчи сезона

Тур Дата Соперник Счёт Очки
1 14.08.1999 Д Гамбург H2H D 2:2 1
2 22.08.1999 Г Байер Леверкузен H2H L 2:0 1
3 28.08.1999 Д Унтерхахинг H2H W 1:0 4
4 11.09.1999 Г Дуйсбург H2H W 1:2 7
5 18.09.1999 Г Айнтрахт Франкфурт H2H W 1:2 10
6 24.09.1999 Д Штутгарт H2H L 0:1 10
7 02.10.1999 Г Шальке 04 H2H D 1:1 11
8 16.10.1999 Д Герта Берлин H2H W 3:1 14
9 23.10.1999 Г Кайзерслаутерн H2H W 0:2 17
10 30.10.1999 Д Вольфсбург H2H W 5:0 20
11 06.11.1999 Г Ульм H2H W 0:1 23
12 20.11.1999 Д Фрайбург H2H W 6:1 26
13 27.11.1999 Г 1860 Мюнхен H2H L 1:0 26
14 04.12.1999 Д Боруссия Дортмунд H2H D 1:1 27
15 11.12.1999 Г Ганза Росток H2H W 0:3 30
16 14.12.1999 Д Арминия Билефельд H2H W 2:1 33
17 17.12.1999 Г Вердер Бремен H2H W 0:2 36
18 06.02.2000 Г Гамбург H2H D 0:0 37
19 09.02.2000 Д Байер Леверкузен H2H W 4:1 40
20 12.02.2000 Г Унтерхахинг H2H W 0:2 43
21 19.02.2000 Д Дуйсбург H2H W 4:1 46
22 26.02.2000 Д Айнтрахт Франкфурт H2H W 4:1 49
23 04.03.2000 Г Штутгарт H2H L 2:0 49
24 11.03.2000 Д Шальке 04 H2H W 4:1 52
25 18.03.2000 Г Герта Берлин H2H D 1:1 53
26 25.03.2000 Д Кайзерслаутерн H2H D 2:2 54
27 01.04.2000 Г Вольфсбург H2H D 1:1 55
28 08.04.2000 Д Ульм H2H W 4:0 58
29 12.04.2000 Г Фрайбург H2H W 1:2 61
30 15.04.2000 Д 1860 Мюнхен H2H L 1:2 61
31 23.04.2000 Г Боруссия Дортмунд H2H W 0:1 64
32 29.04.2000 Д Ганза Росток H2H W 4:1 67
33 13.05.2000 Г Арминия Билефельд H2H W 0:3 70
34 20.05.2000 Д Вердер Бремен H2H W 3:1 73

📅 Все сезоны Бавария Мюнхен в Бундеслиге