Futbol365.ru
← 2014-15 2015-16 2016-17 →

Бавария Мюнхен — сезон 2015-16

Бундеслига · 1-е место · 88 очков · 80:17 (+63)

👥 Состав команды

Игроков в составе 34
Лучший бомбардир Роберт Левандовски (30)
Лучший ассистент Douglas Costa (14)

Вратари

# Игрок Нац. И Г А Мин
1 Мануэль Нойер Germany 34 3 021
22 Tom Starke Germany 4 0
26 Свен Ульрайх Germany 30 39
33 Ivan Lucic Austria 0 0

Защитники

# Игрок Нац. И Г А Мин
Dante Brazil 2 17
Gianluca Gaudino Germany 2 0
Jan Kirchhoff Germany 7 0
Phillipp Steinhart Germany 2 0
Pierre-Emile Højbjerg Denmark 1 0
4 Serdar Taşçı Germany 10 220
5 Medhi Benatia Morocco 16 1 2 980
8 Javi Martínez Spain 19 1 1 1 108
13 Rafinha Brazil 32 3 1 724
14 Xabi Alonso Spain 29 2 1 971
17 Jérôme Boateng Germany 19 3 1 356
18 Juan Bernat Spain 23 1 1 151
21 Philipp Lahm Germany 30 1 1 2 200
27 David Alaba Austria 30 1 1 2 495
28 Holger Badstuber Germany 9 470
32 Джошуа Киммих Germany 32 2 1 430

Полузащитники

# Игрок Нац. И Г А Мин
Patrick Weihrauch Germany 1 0
6 Thiago Alcántara Spain 31 2 4 1 647
19 Марио Гетце Germany 20 3 4 956
20 Sebastian Rode Germany 27 1 1 400
23 Arturo Vidal Chile 33 4 7 2 048
37 Julian Green United States 0 0
41 Milos Pantovic Serbia 2 1

Нападающие

# Игрок Нац. И Г А Мин
Fabian Benko Croatia 0 0
7 Franck Ribéry France 14 2 6 681
9 Роберт Левандовски Poland 33 30 5 2 654
10 Arjen Robben Netherlands 15 4 1 1 101
11 Douglas Costa Brazil 30 4 14 1 971
25 Томас Мюллер Germany 34 20 7 2 342
29 Кингсли Коман France 27 4 6 1 693
1
Место
88
Очков
28
Побед
80
Голов забито
+63
Разница мячей
W W D W W
Форма (последние 5)

🏠 Дома

Матчей17
В–Н–П15–1–1
Голы51:8
Очков46
Очков/матч2.71

✈️ В гостях

Матчей17
В–Н–П13–3–1
Голы29:9
Очков42
Очков/матч2.47
10
Побед подряд
14
Без поражений
1
Поражений подряд

📈 Набор очков по турам

1
3
2
6
3
9
4
12
5
15
6
18
7
21
8
24
9
27
10
30
11
31
12
34
13
37
14
40
15
40
16
43
17
46
18
49
19
52
20
53
21
56
22
59
23
62
24
62
25
63
26
66
27
69
28
72
29
75
30
78
31
81
32
82
33
85
34
88

📋 Все матчи сезона

Тур Дата Соперник Счёт Очки
1 14.08.2015 Д Гамбург H2H W 5:0 3
2 22.08.2015 Г Хоффенхайм H2H W 1:2 6
3 29.08.2015 Д Байер Леверкузен H2H W 3:0 9
4 12.09.2015 Д Аугсбург H2H W 2:1 12
5 19.09.2015 Г Дармштадт H2H W 0:3 15
6 22.09.2015 Д Вольфсбург H2H W 5:1 18
7 26.09.2015 Г Майнц 05 H2H W 0:3 21
8 04.10.2015 Д Боруссия Дортмунд H2H W 5:1 24
9 17.10.2015 Г Вердер Бремен H2H W 0:1 27
10 24.10.2015 Д Кёльн H2H W 4:0 30
11 30.10.2015 Г Айнтрахт Франкфурт H2H D 0:0 31
12 07.11.2015 Д Штутгарт H2H W 4:0 34
13 21.11.2015 Г Шальке 04 H2H W 1:3 37
14 28.11.2015 Д Герта Берлин H2H W 2:0 40
15 05.12.2015 Г Боруссия Мёнхенгладбах H2H L 3:1 40
16 12.12.2015 Д Ингольштадт H2H W 2:0 43
17 19.12.2015 Г Ганновер 96 H2H W 0:1 46
18 22.01.2016 Г Гамбург H2H W 1:2 49
19 31.01.2016 Д Хоффенхайм H2H W 2:0 52
20 06.02.2016 Г Байер Леверкузен H2H D 0:0 53
21 14.02.2016 Г Аугсбург H2H W 1:3 56
22 20.02.2016 Д Дармштадт H2H W 3:1 59
23 27.02.2016 Г Вольфсбург H2H W 0:2 62
24 02.03.2016 Д Майнц 05 H2H L 1:2 62
25 05.03.2016 Г Боруссия Дортмунд H2H D 0:0 63
26 12.03.2016 Д Вердер Бремен H2H W 5:0 66
27 19.03.2016 Г Кёльн H2H W 0:1 69
28 02.04.2016 Д Айнтрахт Франкфурт H2H W 1:0 72
29 09.04.2016 Г Штутгарт H2H W 1:3 75
30 16.04.2016 Д Шальке 04 H2H W 3:0 78
31 23.04.2016 Г Герта Берлин H2H W 0:2 81
32 30.04.2016 Д Боруссия Мёнхенгладбах H2H D 1:1 82
33 07.05.2016 Г Ингольштадт H2H W 1:2 85
34 14.05.2016 Д Ганновер 96 H2H W 3:1 88

📅 Все сезоны Бавария Мюнхен в Бундеслиге