Futbol365.ru
← 2017-18 2018-19 2019-20 →

Бавария Мюнхен — сезон 2018-19

Бундеслига · 1-е место · 78 очков · 88:32 (+56)

👥 Состав команды

Игроков в составе 32
Лучший бомбардир Роберт Левандовски (22)
Лучший ассистент Джошуа Киммих (14)

Вратари

# Игрок Нац. И Г А Мин
1 Мануэль Нойер Germany 26 2 303
26 Свен Ульрайх Germany 34 757
36 Christian Früchtl Germany 3 0
39 Ron-Thorben Hoffmann Germany 5 0

Защитники

# Игрок Нац. И Г А Мин
Jonathan Meier Germany 3 0
Lukas Mai Germany 7 0
Marco Friedl Austria 0 0
Paul Will Germany 1 0
Sebastian Rudy Germany 0 0
4 Никлас Зюле Germany 34 2 2 651
5 Mats Hummels Germany 29 1 1 1 777
8 Javi Martínez Spain 30 3 1 317
13 Rafinha Brazil 29 1 1 897
14 Juan Bernat Spain 0 0
17 Jérôme Boateng Germany 31 2 1 694
19 Альфонсо Дэвис Canada 13 1 74
27 David Alaba Austria 31 3 3 2 535
32 Джошуа Киммих Germany 34 2 14 3 060

Полузащитники

# Игрок Нац. И Г А Мин
6 Thiago Alcántara Spain 30 2 6 2 411
11 James Rodríguez Colombia 24 7 4 1 139
18 Леон Горетцка Germany 30 8 5 2 020
20 Woo-yeong Jeong Korea, South 4 4
24 Corentin Tolisso France 4 1 53
35 Renato Sanches Portugal 30 1 1 567
37 Meritan Shabani Germany 2 1

Нападающие

# Игрок Нац. И Г А Мин
Sandro Wagner Germany 15 139
7 Franck Ribéry France 27 6 4 1 169
9 Роберт Левандовски Poland 34 22 10 2 959
10 Arjen Robben Netherlands 14 4 567
22 Серж Гнабри Germany 30 10 6 1 773
25 Томас Мюллер Germany 34 6 12 2 389
29 Кингсли Коман France 21 6 5 1 391
1
Место
78
Очков
24
Побед
88
Голов забито
+56
Разница мячей
W D W D W
Форма (последние 5)

🏠 Дома

Матчей17
В–Н–П13–3–1
Голы49:14
Очков42
Очков/матч2.47

✈️ В гостях

Матчей17
В–Н–П11–3–3
Голы39:18
Очков36
Очков/матч2.12
7
Побед подряд
14
Без поражений
2
Поражений подряд

📈 Набор очков по турам

1
3
2
6
3
9
4
12
5
13
6
13
7
13
8
16
9
19
10
20
11
20
12
21
13
24
14
27
15
30
16
33
17
36
18
39
19
42
20
42
21
45
22
48
23
51
24
54
25
57
26
60
27
61
28
64
29
67
30
70
31
71
32
74
33
75
34
78

📋 Все матчи сезона

Тур Дата Соперник Счёт Очки
1 24.08.2018 Д Хоффенхайм H2H W 3:1 3
2 01.09.2018 Г Штутгарт H2H W 0:3 6
3 15.09.2018 Д Байер Леверкузен H2H W 3:1 9
4 22.09.2018 Г Шальке 04 H2H W 0:2 12
5 25.09.2018 Д Аугсбург H2H D 1:1 13
6 28.09.2018 Г Герта Берлин H2H L 2:0 13
7 06.10.2018 Д Боруссия Мёнхенгладбах H2H L 0:3 13
8 20.10.2018 Г Вольфсбург H2H W 1:3 16
9 27.10.2018 Г Майнц 05 H2H W 1:2 19
10 03.11.2018 Д Фрайбург H2H D 1:1 20
11 10.11.2018 Г Боруссия Дортмунд H2H L 3:2 20
12 24.11.2018 Д Фортуна Дюссельдорф H2H D 3:3 21
13 01.12.2018 Г Вердер Бремен H2H W 1:2 24
14 08.12.2018 Д Нюрнберг H2H W 3:0 27
15 15.12.2018 Г Ганновер 96 H2H W 0:4 30
16 19.12.2018 Д РБ Лейпциг H2H W 1:0 33
17 22.12.2018 Г Айнтрахт Франкфурт H2H W 0:3 36
18 18.01.2019 Г Хоффенхайм H2H W 1:3 39
19 27.01.2019 Д Штутгарт H2H W 4:1 42
20 02.02.2019 Г Байер Леверкузен H2H L 3:1 42
21 09.02.2019 Д Шальке 04 H2H W 3:1 45
22 15.02.2019 Г Аугсбург H2H W 2:3 48
23 23.02.2019 Д Герта Берлин H2H W 1:0 51
24 02.03.2019 Г Боруссия Мёнхенгладбах H2H W 1:5 54
25 09.03.2019 Д Вольфсбург H2H W 6:0 57
26 17.03.2019 Д Майнц 05 H2H W 6:0 60
27 30.03.2019 Г Фрайбург H2H D 1:1 61
28 06.04.2019 Д Боруссия Дортмунд H2H W 5:0 64
29 14.04.2019 Г Фортуна Дюссельдорф H2H W 1:4 67
30 20.04.2019 Д Вердер Бремен H2H W 1:0 70
31 28.04.2019 Г Нюрнберг H2H D 1:1 71
32 04.05.2019 Д Ганновер 96 H2H W 3:1 74
33 11.05.2019 Г РБ Лейпциг H2H D 0:0 75
34 18.05.2019 Д Айнтрахт Франкфурт H2H W 5:1 78

📅 Все сезоны Бавария Мюнхен в Бундеслиге